Top USD Stablecoin by market capitalization
USD Stablecoin naglalaman ng 74 mga coins na may kabuuang market capitalization na $289.53B at isang average na pagbabago ng presyo ng -0.68%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9990 | +0.00% | +0.04% | $175.21B | $76.31B | 175.40B | Trade | ||
![]() USDCUSDC | $0.9997 | -0.01% | +0.01% | $69.04B | $17.08B | 69.06B | Trade | ||
![]() USDSUSDS | $0.9997 | -0.02% | -0.01% | $8.53B | $303.60M | 8.53B | Trade | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9994 | -0.01% | +0.05% | $4.91B | $31.75M | 4.91B | Trade | ||
![]() DaiDAI | $0.9995 | -0.00% | -0.03% | $4.46B | $7.23M | 4.47B | Trade | ||
![]() USDT0USDT0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.9980 | -0.02% | +0.02% | $3.08B | $1.21B | 3.09B | Trade | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | -0.01% | -0.01% | $2.78B | $338.01M | 2.78B | Trade | ||
![]() Global DollarUSDG | $1.0000 | +0.01% | +0.02% | $2.65B | $402.88M | 2.65B | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9994 | +0.04% | +0.06% | $2.66B | $562,270.42 | 2.66B | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9997 | -0.01% | -0.00% | $2.63B | $29.34M | 2.63B | Trade | ||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9950 | +0.05% | +0.07% | $1.66B | $860,039.48 | 1.67B | |||
![]() USDDUSDD | $0.9987 | -0.01% | +0.05% | $1.50B | $7.36M | 1.50B | Trade | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.26 | +0.03% | +0.12% | $1.20B | $3.24M | 954.71M | |||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9990 | +0.07% | +0.01% | $539.55M | $672,907.57 | 540.09M | |||
![]() Polymarket USDPUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9988 | +0.01% | +0.09% | $493.93M | $12.89M | 494.52M | Trade | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9958 | +0.01% | -0.09% | $280.64M | $110.32M | 281.83M | Trade | ||
| $0.9906 | +0.17% | -0.03% | $217.10M | $80,912.49 | 219.17M | ||||
![]() USATUSAT | $0.9984 | +0.00% | +0.04% | $179.02M | $14.56M | 179.32M | Trade | ||
![]() AUSDAUSD | $0.9994 | -0.04% | -0.03% | $151.78M | $4.64M | 151.87M | |||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9968 | +0.00% | -0.06% | $134.90M | $11.78M | 135.33M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9996 | -0.02% | -0.00% | $93.75M | $5.18M | 93.79M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9964 | -0.19% | +0.05% | $74.04M | $4,718.58 | 74.30M | |||
![]() USDsuiUSDsui | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Celo DollarCUSD | $1 | +0.00% | +0.03% | $35.56M | $42,618.35 | 35.55M | Trade | ||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BUSDBUSD | $0.9998 | +0.03% | +0.03% | $34.41M | $1.40M | 34.42M | Trade | ||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.22 | +0.01% | +0.11% | $34.71M | $366,191.39 | 28.45M | |||
![]() LUSDLUSD | $0.9991 | +0.06% | +0.05% | $30.75M | $1,221.03 | 30.78M | |||
![]() USDKUSDK | $0.9991 | +0.98% | -0.94% | $28.58M | $0 | 28.60M | |||
![]() Liquity USDLUSD | $1 | -1.40% | -2.16% | $26.92M | $251.62 | 26.91M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9999 | +0.34% | +0.35% | $22.50M | $353,949.18 | 22.50M | |||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9961 | -- | -- | $21.79M | $0 | 21.88M | Trade | ||
![]() MetaMask USDmUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() USD CoinVertibleUSDCV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StablR USDUSDR | $0.4497 | +0.03% | +0.05% | $9.60M | $45.69 | 21.35M | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.7742 | +2.79% | -1.18% | $13.27M | $6.54 | 17.14M | Trade | ||
![]() Quantoz USDQUSDQ | $0.9978 | +0.12% | +0.20% | $7.96M | $1.10M | 7.98M | |||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9994 | -0.05% | -0.02% | $6.06M | $29,523.13 | 6.06M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Bera USDBUSD | $0.9931 | -0.56% | -0.36% | $5.63M | $153,310.52 | 5.67M | |||
![]() USDHUSDH | $0.9929 | -0.35% | -0.47% | $5.12M | $28,809 | 5.15M | |||
![]() sUSDSUSD | $0.07968 | -1.68% | -1.79% | $3.47M | $531.59 | 43.60M | |||
![]() USDCx (Canton)USDCX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $0.8051 | -5.84% | -4.20% | $3.28M | $0 | 4.08M |














































