Top Osmosis Ecosystem by market capitalization
Osmosis Ecosystem naglalaman ng 76 mga coins na may kabuuang market capitalization na $29.40B at isang average na pagbabago ng presyo ng -0.89%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.06964 | -0.88% | -0.10% | $11.92B | $245.53M | 171.21B | Trade | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $62,882.41 | -0.87% | -3.16% | $7.33B | $94.68M | 116499.20 | Trade | ||
![]() WETHWETH | $1,876.95 | -0.50% | -2.00% | $6.34B | $592.27M | 3.38M | |||
![]() PolkadotDOT | $0.7589 | -2.08% | -6.59% | $1.29B | $46.22M | 1.70B | Trade | ||
![]() CosmosATOM | $1.5 | -0.78% | +10.90% | $787.17M | $41.13M | 524.70M | Trade | ||
![]() ArbitrumARB | $0.07460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.1328 | -1.65% | -2.30% | $296.23M | $106.63M | 2.23B | Trade | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4781 | -2.03% | -2.25% | $263.97M | $11.28M | 5.52T | Trade | ||
| $0.5471 | +1.29% | +12.35% | $162.39M | $3.55M | 296.80M | ||||
| $75.34 | -0.91% | +2.09% | $136.85M | $156.86M | 1.82M | ||||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $6.48 | +0.60% | +0.85% | $128.40M | $4.15M | 19.82M | |||
![]() AxelarAXL | $0.03553 | -1.36% | -2.04% | $43.38M | $2.09M | 1.22B | Trade | ||
![]() TerraLUNA | $0.04239 | -1.73% | +2.16% | $30.09M | $4.84M | 709.98M | Trade | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004817 | -0.40% | -2.27% | $26.85M | $1.33M | 5.57B | Trade | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.03380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.07460 | +1.22% | -0.31% | $19.77M | $370,331.51 | 265.02M | |||
![]() NYMNYM | $0.01839 | +1.01% | +1.26% | $15.43M | $49.57M | 839.30M | Trade | ||
![]() ISLMISLM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trade | ||
![]() DymensionDYM | $0.01411 | -0.20% | +3.59% | $8.32M | $1.67M | 589.25M | Trade | ||
![]() Osmosis allBTCallBTC | $62,965.28 | -0.33% | -2.13% | $7.12M | $316,042 | 113.00 | |||
| $0.03467 | -0.76% | +2.34% | $5.50M | $200,699.61 | 158.64M | ||||
![]() CoreumCOREUM | $0.01304 | -11.68% | -33.46% | $5.02M | $298.44 | 384.79M | Trade | ||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.01884 | +12.31% | +16.90% | $4.98M | $954,808.12 | 264.51M | |||
![]() CONXXPLA | $0.003900 | -0.15% | -4.61% | $3.93M | $20,582.49 | 1.01B | Trade | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.003175 | -6.49% | +6.84% | $3.84M | $7,839.74 | 1.21B | |||
![]() Stride Staked ATOMstATOM | $2.93 | +8.52% | +10.07% | $2.90M | $4,737.66 | 987299.10 | |||
![]() KujiraKUJI | $0.01420 | -1.27% | +6.11% | $1.74M | $0 | 122.35M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}3114 | -3.74% | +0.66% | $1.09M | $21,210.15 | 35.13B | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.3608 | +0.61% | -5.02% | $947,543.12 | $0 | 2.63M | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.001335 | -4.59% | -7.73% | $857,516.76 | $105,016.63 | 642.49M | |||
![]() OmniFlix NetworkFLIX | $0.003247 | +2.07% | +0.18% | $814,267.34 | $0 | 250.76M | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.04309 | +0.23% | +8.38% | $668,117.74 | $0 | 15.51M | |||
![]() StrideSTRD | $0.01470 | +0.27% | +10.44% | $594,644.94 | $0 | 40.45M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.002303 | +1.84% | +27.70% | $491,401.05 | $484.88 | 213.37M | |||
![]() IRISnetIRIS | $0.0001700 | -3.94% | +22.49% | $277,585.49 | $266.54 | 1.63B | |||
![]() StratosSTOS | $0.006694 | +25.82% | +30.52% | $259,716.31 | $163.54 | 38.80M | |||
![]() NeutronNTRN | $0.0001998 | +6.50% | -12.23% | $121,064.46 | $111.95 | 605.93M | |||
![]() Stride Staked JUNOstJUNO | $0.02898 | +6.28% | -1.69% | $81,907.81 | $0 | 2.83M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.003744 | -1.12% | +8.31% | $73,976.67 | $0 | 19.76M | |||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}1288 | -6.00% | -0.25% | $29,745.08 | $0 | 2.31B | |||
![]() UX ChainUX | $0.{5}6546 | +0.28% | +9.54% | $26,081.09 | $0 | 3.98B | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.{4}3346 | +13.25% | +20.02% | $14,710.35 | $0 | 439.65M | Trade | ||
![]() SommelierSOMM | $0.0003669 | -1.96% | +6.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CerberusCRBRUS | $0.{7}9014 | +0.31% | -2.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BostromBOOT | $0.{9}2428 | +2.99% | +2.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.006978 | +0.33% | -1.77% | $0 | $18,340.43 | 0.00 | ||||
![]() Regen NetworkREGEN | $0.001046 | -1.10% | -7.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GravitonGRAV | $0.{4}4659 | -1.89% | +25.43% | $0 | $125.71 | 0.00 | |||
![]() PicassoPICA | $0.{5}2167 | -- | +11.91% | $0 | $0 | 0.00 |
















































