時価総額上位Solana エコシステムトークン
Solana エコシステムには時価総額$175.80B、平均価格変動+29.56%の通貨が1840枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Solanaは、分散型金融(DeFi)、非代替性トークン(NFT)、マーケットプレイス、ゲームなど、さまざまな用途に利用できるブロックチェーンプラットフォームです。イーサリアムと似ていますが、基礎となるアーキテクチャが異なり、開発者はSolidityやVyperの代わりにRustを使用する必要があります。ただし、Neon EVMソリューションの導入はこれを変えるかもしれません。Solanaの主な強みの1つは、毎秒70万件以上の取引を処理できるスケーラビリティです。この機能は、主にFTXやAlameda Researchなどを使用して、頻繁に取引を行うトレーダーにとって魅力的なものとなっています。Solanaで導入した最初のDeFiアプリケーションは、FTXチームが開発したSerumです。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Zoo WorldZOO | $0.{5}5408 | -0.76% | +4.39% | $5,407.73 | $4.93 | 999.99M | |||
![]() GrafetéGRFT | $0.{4}1303 | +8.47% | -19.04% | $4,785.53 | $0 | 367.17M | |||
| $0.{5}3414 | -4.39% | -57.10% | $4,541.38 | $0 | 1.33B | ||||
![]() SultanoshiSTOSHI | $0.0003799 | -21.18% | -98.39% | $3,077 | $1,581.47 | 8.10M | |||
![]() SynthetifySNY | $0.{5}9995 | -0.00% | +632049.44% | $56.22 | $10,397.11 | 5.63M | |||
![]() TASSHUBTASSHUB | $0.002184 | +7.06% | -1.96% | $2.18 | $0 | 999.99 | |||
![]() JakJAK | $0.{4}5036 | -2.84% | -33.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CHUCHUCHUCHU | $0.01782 | -- | -9.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CompendiumCMFI | $0.{4}9309 | +0.09% | -7.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001640 | -3.12% | -4.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PsyOptionsPSY | $0.0001699 | -3.28% | +13.41% | $0 | $11,252.46 | 0.00 | |||
![]() Queen KittyQKITTY | $0.0001243 | +10.70% | -19.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() M3M3M3M3 | $0.0004926 | +7.82% | -7.17% | $0 | $209.77 | 0.00 | |||
| $0.03913 | +1.28% | -0.31% | $0 | $16,007.32 | 0.00 | ||||
![]() EnzymeENZYME | $0.{12}1378 | -0.00% | -7.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Paragon TweaksPRGN | $0.{4}1904 | -92.97% | -93.57% | $0 | $73,965.69 | 0.00 | |||
![]() SantaSANTA | $0.001967 | -63.57% | -60.71% | $0 | $359,793.92 | 0.00 | |||
![]() Lumi FinanceLUA | $1.87 | +1.20% | -2.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CeylonRS | $0.{7}1845 | +25.71% | -98.45% | $0 | $636.8 | 0.00 | |||
![]() DOPAMINEDOPAMINE | $0.{12}1181 | +6.66% | -10.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ansem's CatHOBBES | $0.{4}8491 | -- | -14.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gato CTOGATO | $0.{4}1562 | +7.31% | -6.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitcatBITCAT | $0.0001297 | +6.16% | -2.70% | $0 | $11,774.92 | 0.00 | |||
| $0.0003799 | -0.06% | -6.57% | $0 | $51,540.06 | 0.00 | ||||
![]() DePlanDPLN | $0.003884 | +6.00% | -13.38% | $0 | $430.14 | 0.00 | |||
![]() BobllesBOBLS | $0.{4}3581 | -1.36% | -13.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOBIGOBI | $0.{4}2185 | +4.56% | -12.30% | $0 | $225.05 | 0.00 | |||
![]() PhicoinPHI | $0.0002349 | -2.49% | +18.00% | $0 | $3,668.3 | 0.00 | |||
![]() LimitlessLIMITLESS | $0.0004807 | +1.05% | -13.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001162 | +7.59% | -8.64% | $0 | $215,094.63 | 0.00 | ||||
| $0.{5}4811 | -0.19% | -2.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() JustAnEGGEGG | $0.001055 | +9.22% | -4.83% | $0 | $2,039.18 | 0.00 | |||
![]() SPERO$S$ | $0.{7}8479 | -- | +0.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() X Super Official CEOMRBEAST | $0.{4}1384 | +8.07% | +1.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trust The ProcessTRUST | $0.0002018 | +4.13% | -7.64% | $0 | $102,488.51 | 0.00 | |||
![]() Agent HustleHUSTLE | $0.004499 | +11.28% | +21.41% | $0 | $2.88M | 0.00 | |||
![]() " "UNKOWN | $0.001634 | +6.94% | +8.19% | $0 | $1,231.78 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin CatBTCAT | $0.{10}5358 | +2.93% | -10.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shrimp PasteSHRIMP | $0.{4}2720 | -- | -7.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cat in HoodieHODI | $0.{4}4365 | -2.87% | -36.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HaroldHAROLD | $0.0001060 | +7.25% | -0.17% | $0 | $407.44 | 0.00 | |||
![]() MOGGOMOGGO | $0.006602 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Flash TechnologiesFLASH | $0.007185 | -- | +232.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PuffPUFF | $0.0006845 | -11.31% | -6.55% | $0 | $2,022.55 | 0.00 | |||
![]() DegeCoinDEGE | $0.0001699 | -3.07% | -17.52% | $0 | $614.69 | 0.00 | |||
![]() bulBUL | $0.{7}3182 | -- | -8.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nova financeNOVA | $0.003724 | +4.58% | -7.88% | $0 | $65,904.94 | 0.00 | |||
![]() SpiderswapSPDR | $0.006495 | +10.66% | -0.00% | $0 | $4,825.56 | 0.00 | |||
| $1.03 | +0.10% | +0.54% | $0 | $104.51 | 0.00 |









.png)






































