時価総額上位Solana エコシステムトークン
Solana エコシステムには時価総額$175.80B、平均価格変動+29.56%の通貨が1840枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Solanaは、分散型金融(DeFi)、非代替性トークン(NFT)、マーケットプレイス、ゲームなど、さまざまな用途に利用できるブロックチェーンプラットフォームです。イーサリアムと似ていますが、基礎となるアーキテクチャが異なり、開発者はSolidityやVyperの代わりにRustを使用する必要があります。ただし、Neon EVMソリューションの導入はこれを変えるかもしれません。Solanaの主な強みの1つは、毎秒70万件以上の取引を処理できるスケーラビリティです。この機能は、主にFTXやAlameda Researchなどを使用して、頻繁に取引を行うトレーダーにとって魅力的なものとなっています。Solanaで導入した最初のDeFiアプリケーションは、FTXチームが開発したSerumです。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001416 | -0.49% | +0.22% | $113,216.31 | $201,115.59 | 79.97M | ||||
![]() Peepo (SOL)$PEEP | $0.{5}2094 | +10.39% | +1.44% | $111,605.11 | $0 | 53.30B | |||
![]() DarkpinoDPINO | $0.0001216 | -15.42% | -50.27% | $120,656 | $1,130.91 | 991.84M | |||
![]() LFLF | $0.{4}3834 | -3.23% | +14.20% | $114,394.15 | $301,985.96 | 2.98B | |||
![]() KIKICatKIKI | $0.0001209 | +1.69% | -2.98% | $120,935.07 | $52,628.15 | 999.99M | |||
![]() Pacu JalurBOATKID | $0.0001159 | +9.40% | -7.27% | $115,940.48 | $81,888.68 | 1000.00M | |||
![]() EvanEVAN | $0.0001099 | +3.78% | -1.86% | $109,924.15 | $71,592.36 | 999.82M | |||
![]() el gatoELGATO | $0.{4}1084 | +10.01% | -24.25% | $108,405.48 | $363.6 | 10.00B | |||
![]() What's UpdogUPDOG | $0.0001001 | -- | -9.63% | $100,063.15 | $0 | 999.96M | |||
![]() InfinaeonINF | $0.0004147 | +2.92% | +11.61% | $108,020.09 | $0 | 260.48M | |||
| $0.{6}1090 | +0.07% | -6.84% | $108,858.65 | $57,661.83 | 998.61B | ||||
![]() CatDogCATDOG | $0.{5}1009 | +1.75% | -10.70% | $100,891.87 | $152,876.28 | 100.00B | |||
![]() HyperpigmentationHYPER | $0.0001082 | +5.26% | -66.99% | $107,849.37 | $57,418.37 | 996.65M | |||
![]() YOUR AIYOURAI | $0.0002025 | -20.32% | -25.95% | $103,742.98 | $8,751.71 | 512.29M | |||
![]() Nyan HeroesNYAN | $0.0009923 | +4.14% | +6.52% | $100,265.89 | $15,571.59 | 101.05M | 取引 | ||
![]() SoyjakSOY | $0.0001048 | +1.68% | -10.82% | $97,090.27 | $0 | 926.56M | |||
| $0.{4}9595 | +2.10% | -14.35% | $95,952.81 | $80,962.92 | 999.98M | ||||
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | $0.0001216 | +0.76% | -6.96% | $96,059.37 | $284,613.17 | 790.00M | |||
![]() SpaceFalconFCON | $0.{5}5317 | -8.14% | -17.11% | $92,652 | $0 | 17.42B | |||
![]() MAPSMAPS | $0.001946 | -2.82% | -19.69% | $88,529.43 | $0 | 45.50M | |||
![]() All.Art ProtocolAART | $0.{4}2376 | -9.03% | -2.11% | $97,308.25 | $12,261.53 | 4.09B | |||
![]() Silly DragonSILLY | $0.002100 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Top HatHAT | $0.{4}8748 | +3.16% | -21.76% | $86,600.95 | $13,162.82 | 990.00M | |||
![]() QpayQPAY | $0.{4}8594 | +5.47% | +23.04% | $85,940.39 | $4,101.13 | 1000.00M | |||
![]() Elon Trump FartETF500 | $0.{4}8612 | +3.09% | -5.31% | $86,119.61 | $0 | 999.96M | |||
![]() KINGKING | $0.{5}9040 | +0.17% | -0.50% | $83,804.23 | $0 | 9.27B | |||
![]() smiling dolphinMIHARU | $0.{4}8340 | +6.10% | -8.65% | $83,385.97 | $0 | 999.89M | |||
![]() Tree Stuck in CatTREEINCAT | $0.{4}9110 | -2.58% | -14.17% | $79,963.86 | $26,473.39 | 877.80M | |||
![]() MetalCoreMCG | $0.0001949 | +0.04% | +0.91% | $81,590.76 | $0 | 418.54M | 取引 | ||
![]() markkacyKACY | $0.{4}8046 | +1.76% | -10.42% | $80,458.23 | $96,325.28 | 1000.00M | |||
![]() DigimonDIGIMON | $0.{4}7503 | +28.95% | -56.87% | $75,020.27 | $15,496.86 | 999.82M | |||
![]() Andy on SOLANDY | $0.{4}7843 | +4.37% | -11.06% | $74,210.83 | $0 | 946.22M | 取引 | ||
![]() Milady Wif HatLADYF | $0.{6}3024 | +0.73% | -6.33% | $75,586.19 | $737.02 | 249.99B | |||
![]() Hawk Tuah (hawktuah.vip)HAWKTUAH | $0.{4}8546 | +5.56% | -5.49% | $73,382.59 | $124,844.12 | 858.72M | |||
| $0.0001457 | -- | -7.07% | $72,870.76 | $0 | 500.00M | ||||
![]() MAXX AIMXM | $0.0002098 | +2.15% | -12.13% | $70,371.19 | $0 | 335.39M | |||
| $0.{4}7648 | +4.68% | -18.86% | $70,625.06 | $0 | 923.43M | ||||
![]() DarwinDARWIN | $0.0001727 | -3.68% | -15.00% | $69,099.95 | $0 | 400.00M | |||
![]() LimitusLMT | $0.{4}7696 | +0.22% | -10.53% | $63,887.55 | $72,429.36 | 830.14M | |||
![]() HedgetHGET | $0.03706 | -1.20% | +1.20% | $64,907.68 | $51,490.8 | 1.75M | |||
![]() AmuletAMU | $0.0001450 | -0.03% | +1.92% | $64,065.75 | $0.68 | 441.93M | 取引 | ||
![]() CryBabyCRYBB | $0.{4}9066 | +6.02% | -6.64% | $63,113.46 | $217.75 | 696.17M | |||
![]() SlopSLOP | $0.{4}6233 | +6.37% | -2.36% | $62,330.38 | $709.9 | 1000.00M | |||
![]() SARAHSARAH | $0.0001036 | +13.71% | -20.77% | $61,942.65 | $40,613.41 | 597.62M |
.png)
































.png)
.png)








