時価総額トップNear Protocol エコシステム
Near Protocol エコシステムには57種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$43.75B、平均価格変動率が-1.31%です。通貨は時価総額順にリストされています。
NEARコミュニティは、開発者、トークン保有者、バリデーター、サポーターからなる多様で広範なネットワークで、プロトコルのプラットフォーム、エコシステム、アプリケーションを活性化させるために協力しています。Near Protocol Ecosystemは、プロジェクトの成長とビジネスとしての成功を支援するため、資金援助、ガイダンス、ネットワーキングの機会など、様々な形の支援を提供しています。ユーザーに価値を提供し、世界にポジティブな変化をもたらす何百ものプロジェクトやDAOを展開しています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $81,627.54 | +0.42% | -1.43% | $9.51B | $110.78M | 116499.19 | 取引 | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.05 | -2.45% | -6.62% | $9.02B | $195.07M | 748.10M | 取引 | ||
![]() WETHWETH | $2,414.38 | -0.26% | -3.62% | $8.15B | $651.12M | 3.38M | |||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $5.01 | -1.45% | -4.34% | $6.56B | $716.35M | 1.31B | 取引 | ||
![]() UniswapUNI | $7.26 | -0.41% | -3.84% | $4.54B | $277.57M | 624.77M | 取引 | ||
![]() AaveAAVE | $153.37 | -1.62% | -8.65% | $2.37B | $171.80M | 15.44M | 取引 | ||
![]() SkySKY | $0.06996 | -2.36% | -9.09% | $1.64B | $11.04M | 23.43B | 取引 | ||
![]() DashDASH | $48.96 | -0.62% | -3.14% | $629.92M | $46.53M | 12.87M | |||
| $0.1777 | -10.38% | +29.72% | $265.79M | $41.76M | 1.50B | 取引 | |||
![]() The GraphGRT | $0.02408 | -2.97% | -9.50% | $265.33M | $13.56M | 11.02B | 取引 | ||
![]() CompoundCOMP | $21.4 | -3.35% | -12.91% | $214.01M | $11.91M | 10.00M | 取引 | ||
| $103.56 | -1.16% | -5.53% | $189.59M | $216.64M | 1.83M | ||||
![]() YearnYFI | $2,215.04 | -3.31% | -7.25% | $79.91M | $2.13M | 36075.94 | 取引 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2151 | -3.97% | -10.34% | $74.09M | $6.42M | 344.52M | 取引 | ||
![]() CeloCELO | $0.08290 | -3.98% | -12.92% | $50.44M | $2.18M | 608.42M | 取引 | ||
![]() SiacoinSC | $0.0008210 | -2.12% | -18.01% | $46.00M | $2.13M | 56.03B | |||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() BandBAND | $0.2234 | -6.48% | -6.78% | $41.12M | $1.34M | 184.06M | 取引 | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.07027 | -7.52% | -18.63% | $28.99M | $1.43M | 412.51M | 取引 | ||
![]() GitcoinGTC | $0.2780 | +13.48% | +52.64% | $24.32M | $78.19M | 87.49M | 取引 | ||
![]() DODODODO | $0.02076 | -4.16% | +10.98% | $20.76M | $4.15M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() WOOWOO | $0.01085 | -4.79% | -16.44% | $20.49M | $1.34M | 1.89B | 取引 | ||
![]() DIADIA | $0.1610 | -3.72% | -9.68% | $19.27M | $3.88M | 119.68M | |||
![]() Ref FinanceREF | $0.09619 | -2.14% | -1.85% | $9.23M | $0 | 96.00M | |||
![]() StaderSD | $0.1238 | -4.03% | -0.67% | $9.06M | $843,573.61 | 73.22M | 取引 | ||
![]() BalancerBAL | $0.1203 | +0.27% | -6.15% | $8.40M | $257,992.08 | 69.79M | 取引 | ||
| $0.2393 | -0.80% | -11.13% | $3.43M | $62,208.91 | 14.34M | ||||
![]() Wrapped NearWNEAR | $4.94 | -2.86% | -5.71% | $3.53M | $2.48M | 715289.56 | |||
![]() RenREN | $0.002698 | -0.09% | +0.97% | $2.68M | $4,632.3 | 992.88M | 取引 | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.006017 | -8.98% | -26.62% | $1.44M | $248,377.72 | 239.86M | 取引 | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.0001261 | +0.62% | -18.90% | $1.07M | $43,858.07 | 8.46B | 取引 | ||
| $0.08080 | -- | +10.42% | $1.01M | $0 | 12.50M | 取引 | |||
| $0.01123 | -3.35% | -5.39% | $690,471.73 | $39,619.06 | 61.47M | ||||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.2917 | -32.80% | -35.18% | $541,252.05 | $2,882.55 | 1.86M | |||
| $0.002897 | +9.83% | -13.11% | $169,254.9 | $0 | 58.42M | ||||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.1700 | +4.92% | -33.44% | $124,466.45 | $64.11 | 732248.44 | |||
![]() AurigamiPLY | $0.{4}2899 | -- | -- | $119,646.38 | $0 | 4.13B | |||
| $0.{5}5944 | +2.08% | -2.41% | $22,507.03 | $0 | 3.79B | ||||
![]() MakerMKR | $1,608.14 | -0.96% | -8.73% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() TrisolarisTRI | $0.0003450 | +21.57% | +144.37% | $0 | $16,391.28 | 0.00 | |||
![]() Black DragonBLACKDRAGON | $0.{7}1221 | -14.39% | -16.66% | $0 | $5,589.16 | 0.00 | |||
![]() NPRONPRO | $0.3604 | +0.02% | -12.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.02452 | -3.29% | -8.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01124 | -0.59% | -3.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FluxFLX | $0.004469 | -0.55% | -2.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NEKONEKO | $0.{4}1919 | -3.46% | -33.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BurrowBRRR | $0.002170 | -1.15% | +38.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RuneMineMINE | $0.0001203 | +5.01% | -2.94% | $0 | $0 | 0.00 |















































