時価総額トップミーム
ミームには1705種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$32.39B、平均価格変動率が+0.59%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raydium CatRAYCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Milady Cult CoinCULT | $0.0001380 | -1.09% | -4.01% | $0 | $175,660.13 | 0.00 | |||
![]() AresARES | $0.{4}3661 | +0.18% | -2.24% | $0 | $177,380.08 | 0.00 | |||
![]() OnePiece1PIECE | $0.0001804 | +37.70% | +5.07% | $0 | $170,954.22 | 0.00 | |||
![]() MoltbookMOLT | $0.{5}3780 | +0.94% | -3.81% | $0 | $165,771.04 | 0.00 | |||
![]() LOCK INLOCKIN | $0.001139 | -4.86% | -10.27% | $0 | $172,321.09 | 0.00 | |||
![]() Shiba Inu TREATTREAT | $0.0002444 | +14.23% | +34.88% | $0 | $153,937.95 | 0.00 | |||
![]() MiuMIU | $0.{8}1825 | -0.86% | -1.46% | $0 | $149,767.28 | 0.00 | |||
![]() avaai.topAVAAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() hotdogHOTDOG | $0.0008471 | -41.66% | -64.82% | $0 | $189,736.65 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SolaxySOLX | $0.{4}2619 | -1.12% | -5.44% | $0 | $96,115.61 | 0.00 | |||
![]() buy instead of getting a jobJOBCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Golden KittyGOLDEN | $0.004211 | -9.47% | +4.69% | $0 | $77,107.12 | 0.00 | |||
Optimus (optimustracker.ai)OPTIMUS | $0.003161 | -14.29% | -23.02% | $0 | $60,919.86 | 0.00 | |||
![]() iCoinICOIN | $0.0007000 | -16.00% | -57.81% | $0 | $106,235.49 | 0.00 | |||
![]() Wojak (wojak.art)WOJAK | $0.003294 | +11.07% | -17.33% | $0 | $129,674.51 | 0.00 | |||
![]() Windoge98EXE | $0.1671 | -0.93% | +9.14% | $0 | $63,501.21 | 0.00 | |||
![]() Chonketha the Wet BeaverCHONKETHA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FroggieFROGGIE | $0.007525 | -1.78% | -4.38% | $0 | $57,915.93 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Pig FinancePIG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.001303 | +0.43% | +491.64% | $0 | $115,514.81 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Mind of PepeMIND | $0.{4}2914 | -4.81% | -9.35% | $0 | $54,980.58 | 0.00 | |||
![]() The DogestarSIRIUS | $0.0008961 | +30.23% | +31.95% | $0 | $69,694.52 | 0.00 | |||
![]() RAGEGUY (rageguy.meme)RAGEGUY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZenixZENIX | $0.{6}6646 | +18.81% | +34.83% | $0 | $49,247 | 0.00 | |||
![]() KittyCakeKCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ai16zAI16Z | $0.0003618 | -13.57% | -20.26% | $0 | $43,968.4 | 0.00 | 取引 | ||
![]() FART COINFRTC | $0.{6}1492 | -0.06% | -0.16% | $0 | $51,493.18 | 0.00 | |||
![]() Gekko HQGEKKO | $0.{6}8408 | +0.28% | +0.68% | $0 | $45,172.04 | 0.00 | |||
![]() SIXSEVEN67 | $0.01599 | -0.58% | -18.11% | $0 | $43,710.66 | 0.00 | |||
![]() Hyper BullHBULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() miniMINI | $0.001147 | +6.24% | +5.25% | $0 | $37,725.61 | 0.00 | |||
![]() The Bitcoin MascotBITTY | $0.001700 | +6.98% | -3.96% | $0 | $41,094.55 | 0.00 | |||
![]() DGTEK TOKENUSDG | $5.45 | +0.03% | +0.02% | $0 | $37,737.32 | 0.00 | |||
![]() lmeowLMEOW | $0.001862 | +1.36% | +1.36% | $0 | $32,698.22 | 0.00 | |||
![]() BNB DOG INUBNBDOG | -- | -- | -- | -- | -- | -- |




































