時価総額上位相互運用性トークン
相互運用性には時価総額$17.02B、平均価格変動-3.91%の通貨が85枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
ブロックチェーンが互いに通信する機能を相互運用性といいます。これは、ブロックチェーンが他のブロックチェーンのデータにアクセスしたり、データを送信したりすることを可能にするクロスチェーン・メッセージング・プロトコルによって可能になりました。相互運用性によって、ユーザーはさまざまな仮想通貨間で簡単に取引を行い、価値を移転することができるようになります。例えば、相互運用性が実現すれば、ビットコインを使用してイーサリアムやその他の仮想通貨で取引される製品やサービスを購入することが可能になります。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.01943 | +2.46% | -26.43% | $7.83M | $1.79M | 402.78M | |||
![]() WhiteCoinXWC | $0.009218 | -0.02% | -0.13% | $7.05M | $4.87 | 764.32M | |||
| $0.003415 | +4.74% | -12.60% | $6.55M | $5.90M | 1.92B | 取引 | |||
![]() CoinwebCWEB | $0.002379 | -1.24% | -0.09% | $5.73M | $78,665.45 | 2.41B | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0006633 | -7.08% | +14.39% | $3.17M | $9,266 | 4.78B | 取引 | ||
| $0.02678 | +5.13% | +9.48% | $1.82M | $34,096.64 | 68.10M | ||||
![]() SatLayerSLAY | $0.003234 | -0.79% | -14.81% | $1.70M | $265,394.35 | 525.00M | |||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.001886 | +0.01% | -0.04% | $1.64M | $121,575.28 | 869.80M | 取引 | ||
![]() GamiumGMM | $0.{4}3495 | +1.20% | +10.60% | $1.71M | $11,812.98 | 48.96B | |||
![]() SkateSKATE | $0.007692 | +4.46% | +12.07% | $1.66M | $2.56M | 215.81M | 取引 | ||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.01547 | +19.96% | +28.12% | $1.40M | $591,021.31 | 90.24M | 取引 | ||
![]() RingDAORING | $0.0007427 | -1.72% | -12.16% | $1.26M | $18,631.48 | 1.70B | |||
![]() MultibitMUBI | $0.001190 | -0.70% | -5.77% | $1.13M | $392,599 | 950.00M | 取引 | ||
![]() Meter GovernanceMTRG | $0.03373 | +10.08% | -11.40% | $1.09M | $79,415.47 | 32.28M | |||
| $0.001996 | -0.83% | -15.01% | $1.29M | $527,951.09 | 648.74M | ||||
![]() AnalogANLOG | $0.0005018 | -11.83% | -28.67% | $931,922.5 | $424,649.18 | 1.86B | 取引 | ||
| $0.01579 | -0.07% | -13.37% | $452,562.24 | $82,002.36 | 28.65M | ||||
![]() UnificationFUND | $0.01144 | +14.67% | +16.60% | $393,907.26 | $0 | 34.45M | |||
![]() SyloSYLO | $0.{4}3313 | -14.42% | -49.93% | $256,737.97 | $296,907.94 | 7.75B | 取引 | ||
| $0.0002465 | -18.37% | -20.29% | $124,453.61 | $66,758.63 | 504.93M | ||||
![]() OneLedgerOLT | $0.0002249 | -5.87% | -14.15% | $114,026.94 | $134,699.68 | 506.94M | |||
| $0.01767 | -0.02% | -27.19% | $70,294.56 | $98.7 | 3.98M | ||||
| $0.0002320 | -1.33% | -3.67% | $66,598.8 | $56,086.24 | 287.01M | ||||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{4}4881 | -0.15% | +4.44% | $34,647.98 | $65.85 | 709.90M | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}9439 | -0.86% | -8.59% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.0005229 | -4.75% | -12.84% | $0 | $4,561.02 | 0.00 | ||||
![]() Meter StableMTR | $0.2673 | -4.51% | -18.52% | $0 | $48,122.7 | 0.00 | |||
![]() HyperbridgeBRIDGE | $0.02359 | -0.62% | +1.76% | $0 | $110,294.16 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.8924 | -3.54% | -10.69% | $0 | $7,361.25 | 0.00 | |||
| $0.003479 | -0.31% | -0.58% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{4}1499 | +31.37% | +24.50% | $0 | $0 | 0.00 |














.png)















