時価総額上位Doggone Doggerelトークン
Doggone Doggerelには時価総額$28.36B、平均価格変動+0.17%の通貨が158枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Doggone Doggerelは、仮想通貨コミュニティ内で人気を集めている犬をテーマにした仮想通貨トークンの集まりを指します。これらのトークンは、インターネットミーム、特に有名な柴犬の「Doge」のミームに触発されています。このトレンドは、2013年にBitcoin人気の高まりに対するユーモラスなツッコミとして作られたDogecoinから始まりました。ただし、Doggone Doggerelトークンは非常に投機的であり、極端な価格変動が発生する可能性があることを認識することが重要です。したがって、投資家は、投資決定を下す前に注意し、徹底的に調査する必要があります。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ELON DOGEDOGE | $0.{13}3060 | -1.83% | -5.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ColanaCOL | $0.0003067 | -- | -3.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() King BonkKINGBONK | $0.{12}2551 | +0.44% | -4.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ryoshis VisionRYOSHI | $0.{8}3828 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4595 | -0.61% | -7.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Floki CashFLOKICASH | $0.{8}3730 | -3.90% | -7.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dogecoin 2.0DOGE2 | $0.0001652 | +1.88% | +8.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AiShibashibai | $0.{12}1541 | -1.55% | -11.18% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() CorgiCoinCORGI | $0.{4}1349 | -- | -4.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeCashDOGEC | $0.0004415 | -8.49% | +6.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Husky AvaxHUSKY | $0.{8}3011 | -4.38% | -8.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0009023 | +6.01% | -2.68% | $0 | $26,237.98 | 0.00 | |||
| $0.{10}1011 | +0.00% | -4.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{5}4728 | +0.24% | -3.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Buff Doge CoinDOGECOIN | $0.{8}2001 | -11.50% | -12.97% | $0 | $86.45 | 0.00 | |||
![]() CoShi InuCOSHI | $0.{9}2190 | +1.11% | -4.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shih TzuSHIH | $0.{10}9470 | +0.43% | -5.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby Floki (BSC)BABYFLOKI | $0.{9}2058 | +0.08% | -4.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Inu InuINUINU | $0.{9}5418 | +0.02% | -5.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeGFDOGEGF | $0.{10}4356 | -4.66% | -17.12% | $0 | $953.24 | 0.00 | |||
![]() CHILICHILI | $0.{10}2255 | -0.38% | -10.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5221 | -- | -10.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ConanCONAN | $0.{6}1366 | +1.36% | -3.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGGODOGGO | $0.{9}4048 | -1.22% | -5.24% | $0 | $12,009.17 | 0.00 | |||
![]() SHARBISHARBI | $0.{6}8780 | -11.85% | -12.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Marvin Inu (ETH)MARVIN | $0.{6}4826 | +6.73% | +11.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PopDogPOPDOG | $0.0002870 | +1.35% | -1.06% | $0 | $48,524.09 | 0.00 | |||
![]() DogeSquatchSQUOGE | $0.0004017 | +0.20% | -19.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGENDOGEN | $0.{4}3503 | +0.70% | +0.59% | $0 | $17,975.44 | 0.00 | |||
![]() HachikoHACHI | $0.{4}3689 | -2.39% | +2.46% | $0 | $53,108.9 | 0.00 | |||
![]() LAIKA The CosmodogLAIKA | $0.{6}6504 | +0.06% | -7.02% | $0 | $48,379.9 | 0.00 | |||
![]() ChibaCHIB | $0.{6}4766 | -2.22% | +43.00% | $0 | $8,069.15 | 0.00 | |||
| $0.0003420 | +0.44% | -2.55% | $0 | $288,416.62 | 0.00 | ||||
![]() SUPER DOGEDOGE | $0.001571 | -1.70% | -20.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KenKEN | $0.{4}5660 | +7.81% | -5.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sora DogeSORADOGE | $0.{13}1490 | -0.00% | -5.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() bitFlokiBFLOKI | $0.{6}1610 | -8.56% | -1.13% | $0 | $71,733.9 | 0.00 | |||
![]() BNB BONKBNBBONK | $0.{12}1202 | +2.26% | -4.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{11}3491 | +2.28% | -2.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Broccoli (broccolibsc.com)BROCCOLI | $0.{4}6153 | +1.46% | -3.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GrimaceGRIMACE | $0.07997 | -40.31% | -69.36% | $0 | $2,948.9 | 0.00 | |||
| $0.{4}2288 | +1.76% | +3.76% | $0 | $285.04 | 0.00 | ||||
![]() Broccoli (Bounce Finance)Broccoli | $0.0003834 | +1.03% | -4.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Official CZ DogBROCCOLI | $0.{4}8536 | +1.85% | -3.32% | $0 | $8.53 | 0.00 | |||
![]() BeniBENI | $0.0003342 | +3.92% | -3.90% | $0 | $1,094.44 | 0.00 | |||
![]() BogeBOGE | $0.{4}1922 | +0.47% | -10.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabybonkBABYBONK | $0.{7}1364 | +4.36% | -6.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby ManyuBABYMANYU | $0.{13}8500 | +1.72% | +0.15% | $0 | $0 | 0.00 |


























.png)






.png)






.png)


.png)




