時価総額トップDeFi
DeFiには1945種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$237.71B、平均価格変動率が+21.43%です。通貨は時価総額順にリストされています。
DeFiとは「Decentralized Finance(分散型金融)」の略です。Defiはブロックチェーンと仮想通貨業界における変革運動であり、中央集権的な機関に依存することなく、従来の金融システムとサービスを再構築し、改善しようとするものです。Ethereumを中心とするブロックチェーン技術を活用したDeFiプラットフォームは、スマートコントラクトを通じて運用される、貸し借り、取引、イールドファーミングなど、さまざまな金融ツールやサービスを提供しています。これらのオープンソースのプロトコルは、金融サービスへのアクセスを民主化することを目的としており、仲介者の必要性を最小限に抑えながら、透明性、包括性、そしてしばしばより大きな利回りの可能性を提供します。しかし、どのような技術にも言えることですが、DeFiにもリスクや課題はあります。利用者は十分な注意を払い、慎重に行動することが重要です。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $249.52 | -5.98% | -2.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $156.97 | +2.18% | -14.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $11.99 | +7.88% | -20.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $7.07 | +0.43% | -15.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Pear ProtocolPEAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Xiaomi (Derivatives)XIAOMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $9.92 | -9.11% | -19.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $45.79 | +0.38% | -14.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $63.55 | -1.25% | -6.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $89.84 | -0.17% | +4.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $20.78 | +1.12% | -15.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $23.48 | +2.28% | -10.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $20.22 | +2.40% | -27.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $9.41 | -1.53% | +34.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Meituan (Derivatives)MEITUAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $3.38 | -1.20% | -29.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CSOP Samsung Daily Max (2x) (Derivatives)CSOPSAMSUNG2L | $7.61 | +3.90% | -24.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $76.45 | -9.38% | -13.19% | $0 | $3.31 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $46.34 | -- | -0.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $210.08 | +0.21% | -12.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $161.26 | +0.14% | +7.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $53.42 | -1.46% | -3.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $350.24 | +0.58% | -1.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $16.8 | +2.86% | -10.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $114.34 | +2.11% | -16.95% | $0 | $0 | 0.00 |














































