時価総額トップCronos エコシステム
Cronos エコシステムには56種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$27.46B、平均価格変動率が-6.99%です。通貨は時価総額順にリストされています。
開発者は、EthereumやEVM互換ブロックチェーンから、Cronosにシームレスにアプリを移行することができます。Cronosは、Crypto.org Chain上で並列動作するEthereum Virtual Machine (EVM)チェーンです。この動きは、DeFiと分散型アプリケーション(DApp)のエコシステムを大幅に強化し、より高いスケーラビリティと革新的なビジネスモデルの機会を広げることを目的としています。こうしたトークンによって、ユーザーは仮想通貨を別の仮想通貨と交換したり、流動性プールで1種類または2種類の仮想通貨で流動性を提供したり、取引手数料を得たり、その対価としてLPトークンを受け取ったりすることができます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $84,090.7 | +0.36% | -6.14% | $10.54B | $504.09M | 125330.51 | 取引 | ||
![]() WETHWETH | $2,739.76 | -1.80% | -7.49% | $9.25B | $1.98B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $10.93 | -0.20% | -10.61% | $7.74B | $588.57M | 708.10M | 取引 | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $853.32 | -1.14% | -4.15% | $1.35B | $830.18M | 1.58M | |||
![]() CosmosATOM | $2.11 | +0.27% | -10.67% | $1.04B | $52.60M | 490.48M | 取引 | ||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $10.88 | -1.23% | -10.24% | $180.49M | $128.70M | 16.59M | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.06118 | +0.36% | -13.51% | $133.64M | $0 | 2.18B | |||
![]() Crypto.com Staked ETHCDCETH | $2,876.99 | -0.59% | -8.59% | $104.78M | $73,860.05 | 36420.00 | |||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}1672 | -4.05% | -9.50% | $72.83M | $730,878.3 | 43.55T | 取引 | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3854 | -2.73% | -9.93% | $38.49M | $5.00M | 998.58T | 取引 | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
| $0.{8}8079 | -1.93% | -12.15% | $6.22M | $182,188.79 | 769.86T | ||||
| $0.002816 | -2.39% | -2.51% | $6.00M | $42,445.56 | 2.13B | ||||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{4}1643 | -7.70% | -24.76% | $4.14M | $3,983.67 | 252.04B | |||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.3191 | -4.46% | -11.20% | $3.62M | $7,114.46 | 11.35M | |||
![]() TectonicTONIC | $0.{7}1358 | -4.96% | -9.72% | $3.37M | $91,347.21 | 247.73T | |||
![]() Veno FinanceVNO | $0.007167 | +0.64% | -4.23% | $3.40M | $80,210.45 | 474.51M | |||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}4307 | -7.68% | -19.95% | $1.77M | $28,762.83 | 410.28B | |||
![]() MintedMTD | $0.003839 | -3.62% | -8.84% | $711,099.54 | $1,861.24 | 185.21M | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1987 | +0.00% | -0.06% | $348,751.08 | $0 | 175.55T | |||
| $0.{11}7902 | +0.90% | -0.18% | $333,917.34 | $137,705.02 | 42259.69T | ||||
![]() FerroFER | $0.0003526 | +1.02% | -3.40% | $328,782.75 | $40,010.57 | 932.53M | |||
| $0.0002247 | -9.85% | -15.35% | $224,682 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() Nova FoxNFX | $0.01405 | -2.75% | -24.06% | $129,963.84 | $279.72 | 9.25M | |||
![]() xCRXXCRX | $0.{4}6788 | -10.08% | -16.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bored Candy CityCANDY | $0.0003082 | -7.43% | -16.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cronos IDCROID | $0.009676 | -1.29% | -11.84% | $0 | $18,523.76 | 0.00 | |||
![]() Liquid CROLCRO | $0.1056 | -1.79% | -9.06% | $0 | $405,823.99 | 0.00 | |||
![]() BazaarsBZR | $48.55 | -1.50% | +36.64% | $0 | $534,397.63 | 0.00 | |||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}4848 | -1.73% | -7.75% | $0 | $6,615.94 | 0.00 | |||
| $0.0003782 | -1.98% | -10.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() VersaGamesVERSA | $0.002923 | -1.51% | -5.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}3345 | -0.58% | -5.18% | $0 | $79,042.56 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002821 | +0.36% | +3.85% | $0 | $2,869.99 | 0.00 | |||
![]() Single FinanceSINGLE | $0.{4}4302 | -0.82% | -5.46% | $0 | $10,469.29 | 0.00 | |||
| $0.006239 | -0.89% | -4.03% | $0 | $61.41 | 0.00 | ||||
![]() MarbleVerseRLM | $0.0001114 | -4.08% | -4.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sphynx LabsSPHYNX | $0.0003484 | -0.39% | -4.27% | $0 | $105.17 | 0.00 | |||
![]() CrogecoinCROGE | $0.0002812 | -12.12% | -19.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Argo FinanceARGO | $0.{4}4697 | -0.54% | -0.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CronaSwapCRONA | $0.0002552 | -2.14% | -4.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RobinROBIN | $0.{6}1340 | -8.29% | -9.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRODEXCRX | $0.1638 | -3.61% | -8.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Capybara NationBARA | $0.{6}2122 | +0.22% | -10.56% | $0 | $67,611.81 | 0.00 | |||
| $0.0001043 | -3.71% | -7.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.009661 | -6.02% | -8.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AgentFun.AIAGENTFUN | $0.8153 | -3.44% | -9.87% | $0 | $835.84 | 0.00 | |||
| $1.19 | -3.88% | +15.01% | $0 | $257,113.96 | 0.00 | ||||
![]() CroakeyCROAK | $0.{5}4282 | -0.57% | +0.36% | $0 | $1,114.83 | 0.00 | |||
![]() Buy the DIPDIP | $0.0004025 | -3.88% | -11.46% | $0 | $1,608.09 | 0.00 |















































.png)

