時価総額トップCosmos エコシステム
Cosmos エコシステムには57種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$9.37B、平均価格変動率が+3.00%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Cosmosエコシステムには、Cosmosブロックチェーン上に構築されたテクノロジー、プラットフォーム、プロトコルの集まりが含まれています。Cosmosは、独立したブロックチェーンの分散型ネットワークであり、「ブロックチェーンのインターネット」とも呼ばれています。2019年3月にローンチされたCosmosは、多くのブロックチェーンが直面する相互運用性とスケーラビリティの問題に対処するように設計されました。このプロジェクトは、複数のブロックチェーンがシームレスに通信、データ共有、取引できるネットワークを提供することを目的としており、
高いスケーラビリティとセキュリティの基盤を提供するTendermint BFTと呼ばれるコンセンサスメカニズムを利用しています。また、このエコシステムは、「ゾーン」と呼ばれるさまざまなブロックチェーンをブロックチェーン間通信 (IBC) プロトコルを介して接続するCosmos Hubを中心に展開します。このIBCプロトコルにより、異なるブロックチェーン間で仲介者を必要とせずにトークンやデータを転送できるようになります。さらに、Cosmosでは、開発者がブロックチェーン開発を簡素化するモジュール式フレームワークであるCosmos SDKを使用してカスタムブロックチェーンを作成できるようになっています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $9.26 | +2.25% | +5.51% | $6.73B | $548.68M | 727.10M | 取引 | ||
| $0.2279 | -0.38% | -4.55% | $514.75M | $136.50M | 2.26B | 取引 | |||
![]() CelestiaTIA | $0.3035 | +2.51% | +6.44% | $274.52M | $25.38M | 904.46M | 取引 | ||
![]() THORChainRUNE | $0.4101 | +1.84% | +4.12% | $143.98M | $16.33M | 351.05M | 取引 | ||
| $0.4794 | +6.35% | +6.45% | $126.06M | $4.66M | 262.96M | ||||
![]() MANTRAMANTRA | $0.01070 | +2.15% | -0.24% | $52.08M | $10.50M | 4.87B | |||
![]() ICONICX | $0.03825 | +4.99% | +5.60% | $41.92M | $1.74M | 1.10B | 取引 | ||
![]() BandBAND | $0.2144 | +4.68% | +0.48% | $37.50M | $4.22M | 174.92M | 取引 | ||
![]() SecretSCRT | $0.08875 | +2.59% | +3.00% | $29.96M | $1.97M | 337.54M | |||
![]() ShentuCTK | $0.1770 | +1.17% | +6.01% | $27.98M | $1.40M | 158.07M | 取引 | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.03180 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() MediBlocMED | $0.002203 | +0.45% | +0.24% | $23.45M | $177,718.33 | 10.64B | |||
![]() CoinEx TokenCET | $0.02985 | +0.43% | +0.52% | $21.15M | $44,777.19 | 708.63M | |||
![]() FirmaChainFCT | $0.01280 | +0.01% | +1.76% | $14.82M | $2.39M | 1.16B | |||
![]() CONXXPLA | $0.01254 | +1.72% | -1.36% | $11.40M | $166,558.85 | 908.73M | 取引 | ||
![]() DymensionDYM | $0.01695 | +0.74% | -10.51% | $8.56M | $6.36M | 505.14M | 取引 | ||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.005317 | -- | -- | $6.61M | $0 | 1.24B | 取引 | ||
![]() SentinelP2P | $0.0001511 | -3.58% | -4.39% | $5.16M | $77,194.52 | 34.18B | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.02033 | -2.60% | -4.08% | $5.03M | $226,338.42 | 247.22M | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1064 | +11.73% | +9.53% | $4.43M | $9.15M | 41.66M | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.009227 | -1.34% | -5.30% | $4.33M | $199,345.12 | 469.15M | 取引 | ||
![]() MATHMATH | $0.02527 | +3.96% | -3.05% | $2.89M | $281,124.89 | 114.36M | |||
![]() KujiraKUJI | $0.02136 | +4.03% | +0.80% | $2.61M | $0 | 122.35M | |||
![]() Dora FactoryDORA | $0.004000 | +0.57% | -1.62% | $2.15M | $71,796.98 | 537.28M | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.002924 | -0.73% | +0.11% | $1.88M | $134,162.8 | 642.49M | |||
![]() BytomDAOBTM | $0.0008762 | -- | -- | $1.36M | $0 | 1.55B | 取引 | ||
| $0.0003479 | -0.97% | -28.45% | $1.32M | $91,193.66 | 3.79B | ||||
![]() Persistence OneXPRT | $0.006145 | +53.40% | +27.30% | $1.31M | $34,787.73 | 213.37M | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.3510 | +2.91% | +8.71% | $921,690.78 | $0 | 2.63M | |||
![]() KIRAKEX | $0.004423 | -- | +2.76% | $909,186.74 | $0 | 205.57M | |||
![]() Kima NetworkKIMA | $0.01112 | +10.46% | -12.01% | $1.23M | $42,874.89 | 110.95M | |||
| $0.08091 | +1.81% | +2.92% | $857,976.24 | $0 | 10.60M | ||||
![]() IRISnetIRIS | $0.0003992 | -89.45% | +16.59% | $651,934.86 | $110,536.03 | 1.63B | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.04398 | +2.08% | +1.44% | $681,932.36 | $0 | 15.51M | |||
| $0.005059 | +1.18% | +0.99% | $393,325.24 | $4,927.18 | 77.74M | 取引 | |||
![]() UnificationFUND | $0.01124 | +10.60% | +30.57% | $387,264.4 | $169.58 | 34.45M | |||
| $0.004441 | +18.55% | +40.64% | $259,478.27 | $0 | 58.42M | ||||
![]() e-MoneyNGM | $0.004160 | +2.53% | -0.77% | $82,207.99 | $0 | 19.76M | |||
![]() CentaurCNTR | $0.{5}9436 | -0.33% | +1.46% | $46,503.52 | $0 | 4.93B | |||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0003572 | -0.01% | -5.94% | $35,251.11 | $0 | 98.70M | 取引 | ||
![]() BitSongBTSG | $0.0007421 | +0.31% | -7.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitCannaBCNA | $0.{4}5902 | -1.37% | -2.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Regen NetworkREGEN | $0.002482 | -1.48% | -1.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.07028 | +1.41% | +0.03% | $0 | $4.5 | 0.00 | |||
![]() ComdexCMDX | $0.{4}8427 | +2.04% | -2.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01073 | +1.29% | +1.65% | $0 | $133,683.78 | 0.00 | 取引 | |||
![]() AgoricBLD | $0.004015 | +0.21% | -1.60% | $0 | $14,486.27 | 0.00 | |||
![]() BidaoBID | $0.0001677 | -2.36% | +4.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StargazeSTARS | $0.0001309 | +8.96% | -5.25% | $0 | $1,071.73 | 0.00 | |||
![]() Lum NetworkLUM | $0.{4}1126 | +3.38% | +4.49% | $0 | $0 | 0.00 |

















































