時価総額トップBinance Ecosystem
Binance Ecosystemには1254種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$2.58T、平均価格変動率が-0.68%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LombardBARD | $0.1177 | -4.97% | -10.10% | $41.60M | $2.83M | 353.44M | 取引 | ||
![]() AlloraALLO | $0.2025 | -6.69% | -16.50% | $40.60M | $7.12M | 200.50M | 取引 | ||
![]() RequestREQ | $0.05150 | -3.42% | -4.00% | $41.03M | $289,100.01 | 796.69M | |||
![]() Open CampusEDU | $0.04793 | -4.88% | -8.13% | $39.60M | $1.54M | 826.30M | 取引 | ||
| $962.35 | +0.46% | -1.29% | $45.39M | $4.76M | 47165.87 | ||||
![]() 0G0G | $0.1840 | -2.67% | -6.80% | $39.23M | $12.72M | 213.24M | 取引 | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.2065 | -3.23% | -7.85% | $41.31M | $11.85M | 200.00M | |||
![]() EuriteEURI | $1.15 | +0.10% | -0.74% | $38.27M | $7.06M | 33.14M | |||
![]() AmpAMP | $0.0004300 | -3.15% | -5.08% | $38.61M | $2.16M | 89.78B | 取引 | ||
![]() MegaETHMEGA | $0.03393 | -5.12% | -19.50% | $38.33M | $6.79M | 1.13B | |||
| $935.89 | +0.32% | -5.83% | $37.41M | $8.93M | 39968.46 | ||||
![]() Mog CoinMOG | $0.{7}9609 | -5.22% | -13.52% | $37.53M | $11.87M | 390.57T | 取引 | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.03747 | -4.42% | -13.73% | $37.10M | $6.78M | 989.97M | 取引 | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.007509 | -4.34% | -6.80% | $38.00M | $7.87M | 5.06B | 取引 | ||
![]() RoninRON | $0.04920 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Ontology GasONG | $0.07546 | -3.59% | -19.98% | $36.31M | $3.01M | 481.18M | 取引 | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}3722 | -6.25% | -0.63% | $36.99M | $14.17M | 993.70B | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Rocket PoolRPL | $1.63 | -6.47% | -4.33% | $37.12M | $8.44M | 22.79M | 取引 | ||
| $213.52 | +0.52% | -4.86% | $35.54M | $2.46M | 166435.11 | 取引 | |||
![]() PowerledgerPOWR | $0.06158 | +4.12% | +24.84% | $34.99M | $24.48M | 568.16M | 取引 | ||
| $0.06062 | -7.91% | -10.15% | $35.84M | $87.63M | 591.25M | ||||
![]() SuccinctPROVE | $0.1830 | -2.86% | -4.34% | $35.69M | $8.77M | 195.00M | 取引 | ||
![]() TalusUS | $0.01585 | -1.53% | +7.94% | $34.87M | $1.99M | 2.20B | 取引 | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.02131 | +2.82% | -6.39% | $37.30M | $6.87M | 1.75B | 取引 | ||
![]() RavencoinRVN | $0.002111 | -4.96% | -31.24% | $34.75M | $6.53M | 16.46B | 取引 | ||
![]() MovementMOVE | $0.007620 | -6.27% | -14.88% | $34.26M | $5.39M | 4.50B | 取引 | ||
![]() IrysIRYS | $0.01320 | -4.17% | -12.31% | $33.89M | $1.84M | 2.57B | 取引 | ||
| $0.0003816 | -5.17% | -9.67% | $33.92M | $4.84M | 88.89B | 取引 | |||
![]() ArciumARX | $0.1589 | +0.53% | +5.58% | $33.18M | $5.03M | 208.83M | |||
![]() KGeNKGEN | $0.1547 | -1.38% | -6.83% | $34.38M | $1.38M | 222.16M | 取引 | ||
![]() VerantaAVNT | $0.09409 | -5.02% | -12.22% | $33.23M | $25.94M | 353.23M | 取引 | ||
![]() DuskDUSK | $0.06578 | -9.19% | -14.99% | $32.82M | $3.61M | 499.00M | 取引 | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}7815 | -4.41% | -12.56% | $32.87M | $5.13M | 420.68B | |||
![]() LABLAB | $0.04858 | -3.12% | -27.89% | $33.14M | $11.15M | 682.29M | 取引 | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0005047 | -4.19% | -10.87% | $32.54M | $5.18M | 64.47B | 取引 | ||
![]() CatizenCATI | $0.06222 | -2.54% | -1.43% | $32.68M | $3.67M | 525.17M | |||
![]() SolayerLAYER | $0.06673 | -3.04% | -8.71% | $32.37M | $10.00M | 485.06M | 取引 | ||
![]() BandBAND | $0.1791 | -6.54% | -7.30% | $32.65M | $1.72M | 182.27M | 取引 | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}1118 | -6.22% | +27.28% | $31.80M | $192,670.25 | 284.56T | |||
![]() UMAUMA | $0.3491 | -5.49% | -9.68% | $31.82M | $5.38M | 91.14M | 取引 | ||
| $709.97 | +0.11% | -1.07% | $31.29M | $4.17M | 44075.15 | 取引 | |||
![]() 哈基米哈基米 | $0.03343 | -0.09% | -22.85% | $33.43M | $3.54M | 1000.00M |

































.png)





.png)


