時価総額トップArbitrum エコシステム
Arbitrum エコシステムには521種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$82.91B、平均価格変動率が+19.68%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Arbitrumエコシステムには、Arbitrumブロックチェーン用に特別に設計されたプロジェクトが含まれています。Arbitrumはレイヤー2のスケーリングソリューションで、Ethereumのトランザクションのスピードと効率を向上させるとともに、プラットフォームの利用に伴う高い手数料を削減することを目的としています。ArbitrumのメインネットはOffchain Labsによって2021年に開始され、瞬く間に市場で最も人気のあるブロックチェーンの1つとなりました。当初、Arbitrumはオプティミスティックロールアップを使用してこれを実現しました。しかし、2022年後半に、Arbitrumはオプティミスティックロールアップの代わりにAnyTrust技術を用いた新チェーン「Nova」をリリースし、旧チェーンは「Arbitrum One」に名称変更されました。
そして、ブロックチェーンは、2023年3月に、DAO投票のサポートに使用できる独自のトークンARBを導入しました。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,765.33 | +0.17% | -4.31% | $479,901.17 | $915.85 | 271.85 | ||||
| $375 | -1.23% | +3.02% | $475,940.97 | $133.75 | 1269.16 | ||||
| $8.77 | +1.70% | -5.10% | $441,167.84 | $3,574.83 | 50278.32 | ||||
![]() Real Smurf CatSMURFCAT | $0.{5}5239 | -0.97% | +0.77% | $491,500.62 | $1,425.23 | 93.81B | |||
| $149.93 | -0.58% | -1.69% | $451,842.52 | $41,481.22 | 3013.71 | ||||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.005281 | +1.07% | -5.05% | $476,508.45 | $31.49 | 90.24M | 取引 | ||
| $33.81 | +0.80% | +18.96% | $487,223.41 | $26,301.05 | 14410.44 | ||||
![]() BazaarsBZR | $72.3 | -0.80% | +0.43% | $450,218.01 | $150,250.09 | 6227.00 | |||
![]() MultichainMULTI | $0.02734 | -17.96% | -27.10% | $397,503.65 | $54.98 | 14.54M | 取引 | ||
| $334.4 | +0.91% | +3.85% | $394,722.37 | $579,450.59 | 1180.38 | ||||
![]() StellaALPHA | $0.0004406 | -3.25% | -6.09% | $423,395.19 | $1,034 | 961.00M | 取引 | ||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}2098 | +1.08% | -4.21% | $421,614.59 | $233,814.65 | 20.09T | |||
![]() Minati CoinMNTC | $0.06199 | -- | -- | $389,016 | $0 | 6.28M | 取引 | ||
![]() PenpiePNP | $0.2541 | -1.20% | +27.24% | $382,650.2 | $188.21 | 1.51M | |||
| $2 | +0.80% | -10.37% | $398,254.91 | $2.47M | 198876.12 | ||||
![]() Any InuAI | $0.{6}9200 | -0.47% | -3.42% | $386,723.16 | $0 | 420.35B | |||
![]() KromatikaKROM | $0.004548 | +0.41% | -0.06% | $365,096.84 | $0 | 80.28M | |||
| $349.81 | -1.82% | -1.81% | $373,045.86 | $1,492.01 | 1066.42 | ||||
![]() SensaySNSY | $0.{4}7098 | -0.22% | -4.09% | $369,513.63 | $77,612.06 | 5.21B | |||
![]() Kima NetworkKIMA | $0.001676 | +6.04% | -4.31% | $349,908.48 | $0 | 208.76M | |||
| $27.63 | -0.91% | -2.44% | $349,147.36 | $195.01 | 12636.53 | ||||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}4179 | +4.38% | +16.00% | $334,377.3 | $51.21 | 8.00B | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.{4}8113 | -1.06% | -0.40% | $332,811.96 | $32,662.5 | 4.10B | 取引 | ||
| $38.86 | -0.59% | +7.62% | $254,739.5 | $48,455.69 | 6555.34 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $60.74 | -- | +4.07% | $332,630.15 | $30.37 | 5476.27 | ||||
| $181.87 | -5.14% | -13.54% | $275,042.23 | $57,437.48 | 1512.33 | ||||
| $0.{11}7376 | +101.04% | -6.78% | $311,709.5 | $52,374.24 | 42259.69T | ||||
| $988.83 | -1.09% | -1.38% | $309,761.54 | $140.95 | 313.26 | ||||
| $349.75 | +3.39% | +3.01% | $279,023.11 | $267,174.61 | 797.79 | ||||
| $142.67 | +1.02% | -0.88% | $282,732.38 | $122,487.9 | 1981.75 | ||||
| $142.24 | +0.12% | -5.22% | $272,715.15 | $247.81 | 1917.29 | ||||
| $136.68 | +5.03% | -3.58% | $264,396.63 | $1.69M | 1934.36 | ||||
| $260.98 | -1.67% | +1.90% | $263,921.77 | $70,134.6 | 1011.28 | ||||
![]() 0xBitcoin0xBTC | $0.02756 | +0.21% | +5.83% | $267,544.64 | $0 | 9.71M | |||
![]() RubicRBC | $0.001572 | +2.37% | -8.73% | $259,745.29 | $68,162.68 | 165.28M | |||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0001866 | +3.20% | +1.10% | $256,593.22 | $217.44 | 1.38B | 取引 | ||
| $107.91 | -0.05% | -0.92% | $247,374.54 | $6,030.49 | 2292.35 | ||||
| $104.81 | -1.45% | -4.49% | $250,954.98 | $88,011.28 | 2394.30 | ||||
| $1.09 | +3.81% | +21.11% | $233,887.95 | $185.81 | 214576.11 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $195.06 | +4.15% | +0.62% | $238,073.88 | $83,782.73 | 1220.50 |































.png)









