時価総額上位Arbitrum エコシステムトークン
Arbitrum エコシステムには時価総額$76.94B、平均価格変動-1.35%の通貨が473枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Arbitrumエコシステムには、Arbitrumブロックチェーン用に特別に設計されたプロジェクトが含まれています。Arbitrumはレイヤー2のスケーリングソリューションで、Ethereumのトランザクションのスピードと効率を向上させるとともに、プラットフォームの利用に伴う高い手数料を削減することを目的としています。ArbitrumのメインネットはOffchain Labsによって2021年に開始され、瞬く間に市場で最も人気のあるブロックチェーンの1つとなりました。当初、Arbitrumはオプティミスティックロールアップを使用してこれを実現しました。しかし、2022年後半に、Arbitrumはオプティミスティックロールアップの代わりにAnyTrust技術を用いた新チェーン「Nova」をリリースし、旧チェーンは「Arbitrum One」に名称変更されました。
そして、ブロックチェーンは、2023年3月に、DAO投票のサポートに使用できる独自のトークンARBを導入しました。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EmpyrealEMP | $10.36 | +3.08% | -11.91% | $0 | $25,598.51 | 0.00 | |||
| $4.77 | +4.56% | -17.28% | $0 | $80,769.84 | 0.00 | ||||
![]() ArbiNYANNYAN | $0.001525 | +0.18% | -13.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() unshETH EtherUNSHETH | $2,593.37 | +1.98% | +1.86% | $0 | $2.62 | 0.00 | |||
![]() AI Meta ClubAMC | $0.05021 | -0.24% | +0.11% | $0 | $11,487.12 | 0.00 | |||
| $0.0001146 | +37.16% | +1.31% | $0 | $772.79 | 0.00 | ||||
![]() AnyswapANY | $1.76 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NostraNSTR | $0.01301 | +29.42% | +49.88% | $0 | $75,799.16 | 0.00 | |||
![]() Fluid USDCFUSDC | $0.9933 | -0.23% | -0.39% | $0 | $55.92 | 0.00 | |||
![]() BattleFlyGFLY | $0.004032 | -3.52% | -8.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OtterHomeHOME | $0.02033 | -4.13% | -12.36% | $0 | $248,905.02 | 0.00 | |||
![]() KenshiKNS | $0.001040 | -- | -7.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOOMFOOM | $0.{6}1253 | -1.18% | -6.64% | $0 | $369,027.12 | 0.00 | |||
![]() Camelot TokenGRAIL | $128.87 | -5.89% | -15.50% | $0 | $84,930.36 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{6}9830 | -21.48% | -22.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PLEXUSPLX | $0.01001 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $233.48 | -6.76% | -5.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $0.6953 | -3.85% | -38.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MizarMZR | $0.0004510 | -4.85% | -18.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OreoSwapOREO | $0.004378 | -3.14% | -11.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YieldBricksYBR | $0.0007824 | -20.56% | -25.42% | $0 | $6,252.44 | 0.00 | |||
| $0.0009986 | -3.50% | -10.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Glo DollarUSDGLO | $0.9989 | -0.09% | -0.07% | $0 | $15,096.17 | 0.00 | |||
![]() GameOnForgeGO4 | $0.07494 | -35.91% | -32.05% | $0 | $12,358.58 | 0.00 | |||
![]() GridexGDX | $0.07894 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Blade GamesBLADE | $0.003161 | -7.30% | -29.48% | $0 | $20,905.76 | 0.00 | |||
![]() Sector FinanceSECT | $0.02378 | -3.16% | -11.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Avarik SagaAVRK | $0.0009258 | -0.03% | -3.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGIKAL.aiMGKL | $0.{7}5568 | +6.67% | -2.27% | $0 | $11,823.86 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.08014 | -2.16% | -1.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChronosCHR | $0.0008663 | -1.25% | -8.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Session TokenSESH | $0.08000 | -0.55% | -10.33% | $0 | $37,800.35 | 0.00 | |||
| $0.{5}6799 | -1.40% | -7.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LodestarLODE | $0.002812 | -13.53% | -13.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GodcoinGOD | $0.001313 | -5.57% | -24.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDC.a Bridged ART20USDC.A | $1.01 | -0.11% | -0.15% | $0 | $12,924.33 | 0.00 | |||
![]() ArbGPTGPT | $0.{4}1300 | -7.14% | +8.32% | $0 | $120.1 | 0.00 | |||
![]() Arbi PepePEPE | $0.{5}3864 | -4.10% | -13.01% | $0 | $11.98M | 0.00 | |||
![]() Tethor USDUSDT.a | $0.9997 | -0.02% | -0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BazaarsBZR | $34.28 | -2.35% | -10.56% | $0 | $647,730.18 | 0.00 | |||
![]() IXORAPADIXORA | $0.{4}6916 | +6.16% | -18.36% | $0 | $56,589.37 | 0.00 | |||
![]() AiShibashibai | $0.{12}1562 | -1.21% | -14.43% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.004890 | +1.70% | +29.67% | $0 | $12,138.05 | 0.00 | 取引 | |||
![]() Tether USD (Bridge TC20)ՍSDTC. | $0.9995 | -0.02% | -0.07% | $0 | $16,987.02 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,368.61 | -26.42% | -25.62% | $0 | $450,515.06 | 0.00 | 取引 | ||
![]() t3rnTRN | $0.005274 | -3.00% | -16.03% | $0 | $87,474.27 | 0.00 | |||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{8}2650 | -23.83% | -21.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tether USD (Bridge TC10)USDT.C | $0.9999 | -0.01% | -0.08% | $0 | $32,520.74 | 0.00 | |||
| $0.9992 | -0.00% | -0.04% | $0 | $85,356.14 | 0.00 | ||||
![]() USDGOLDUSDG | $0.7208 | -- | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 |

















































