Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli kriptoPasarTradingFuturesEarnWawasanSelengkapnya

Harga mata uang kripto hari ini

Harga mencapai terendah dalam 52 minggu

Untuk membantumu lebih memahami harga koin, daftar berikut ini juga menyertakan koin yang belum listing di Bitget.
NamaHarga terakhirTerendah 52 minggu24j (%)7H (%)Kap. pasarVolume 24jWaktuTindakanTerendah 52 mingguWaktu
$0.{4}6474$0.{4}6275+0.20% -3.87%$42.08M$74,221.68 01/01Trading$0.{4}6275 01/01
$0.01048$0.008699-3.82% -11.05%$9.46M$70,285.54 01/01Trading$0.008699 01/01
$0.04915$0.04754-2.61% -8.61%$4.34M$269,887.02 01/01Trading$0.04754 01/01
$0.{4}4931$0.{4}3429+2.64% -65.41%$0$25,350.86 01/01Trading$0.{4}3429 01/01
$0.005771$0.004691+7.65% -0.36%$412,472.83$72,656.82 01/01Trading$0.004691 01/01
$0.0001489$0.0001427+1.37% -3.96%$496,309.55$34,506.88 01/01Trading$0.0001427 01/01
Allo
AlloRWA
$0.001583$0.001559+1.36% -6.67%$2.85M$517,814.31 01/01Trading$0.001559 01/01
LEMON
LEMONLEMX
$13.84$13.7-3.53% -17.95%$0$2,158.71 01/01Trading$13.7 01/01
$0.{5}9545$0.{5}9233+0.88% -6.45%$4.77M$144,268.76 01/01Trading$0.{5}9233 01/01
RWA Inc.
RWA Inc.RWAINC
$0.001514$0.001396+4.39% -3.76%$744,119.98$26,644.04 01/01Trading$0.001396 01/01
$0.{12}2010$0.{12}1735+11.88% -33.62%$84,432.77$19,497.94 01/01Trading$0.{12}1735 01/01
$0.005310$0.004778-0.18% +7.93%$0$54,941.5 01/01Trading$0.004778 01/01
$0.008446$0.007083-1.48% -40.88%$0$2,784.24 01/01Trading$0.007083 01/01
sudeng
sudengHIPPO
$0.0001647$0.0001534+0.25% +2.75%$1.65M$646,146.27 01/01Trading$0.0001534 01/01
$0.1303$0.1227-0.36% -18.42%$0$93,505.6 01/01Trading$0.1227 01/01
$0.0004131$0.0003956-0.26% -6.94%$413,082.9$2,714.03 01/01Trading$0.0003956 01/01
$0.003697$0.003682+0.23% -2.59%$0$38,713.51 01/01Trading$0.003682 01/01
$0.{4}1307$0.{4}1109-1.70% +6.27%$5.45M$210,794.91 01/01Trading$0.{4}1109 01/01
$0.001666$0.0009628+0.00% -5.89%$416,407.27$10,742.1 01/01Trading$0.0009628 01/01
$0.0007914$0.0004337+1.73% -12.20%$158,872.88$16,244.82 01/01Trading$0.0004337 01/01
$0.001562$0.001208+2.57% +1.38%$0$20,852.62 01/01Trading$0.001208 01/01
$0.001782$0.001774-0.05% -0.66%$1.43M$409,732.53 01/01Trading$0.001774 01/01
$0.{4}7693$0.{4}6342+1.81% -0.05%$3.12M$235,296.98 01/01Trading$0.{4}6342 01/01
$0.003978$0.003841+0.52% -0.98%$1.03M$163,504.43 01/01Trading$0.003841 01/01
NIAO
NIAONIAO
$0.{9}1247$0.{9}1207-6.65% -13.34%$0$6,301.29 01/01Trading$0.{9}1207 01/01
Hege
HegeHEGE
$0.0008251$0.0008228-0.61% -2.23%$824,941.09$64,448.56 01/01Trading$0.0008228 01/01
Mode
ModeMODE
$0.0001243$0.0001094-0.10% -8.77%$310,674.37$60,147.94 01/01Trading$0.0001094 01/01
MON
MONMON
$0.001476$0.001218-1.58% -10.74%$876,130.2$57,514.65 01/01Trading$0.001218 01/01
$0.06878$0.06528+4.96% -9.73%$1.35M$48,724.88 01/01Trading$0.06528 01/01
Powsche
PowschePOWSCHE
$0.001387$0.001256+2.29% +3.45%$131,841.51$1,075.75 01/01Trading$0.001256 01/01
$0.0004387$0.0004199-2.88% -4.44%$4.39M$204,697.49 01/01Trading$0.0004199 01/01
Chuck
ChuckCHUCK
$0.0001353$0.0001326-0.65% +0.02%$118,689.45$57,759.46 01/01Trading$0.0001326 01/01
$0.0002530$0.0002506-1.91% -16.55%$174,871.32$1,047.31 01/01Trading$0.0002506 01/01
HashAI
HashAIHASHAI
$0.{4}2014$0.{4}1993-1.00% -10.90%$1.70M$85,193.3 01/01Trading$0.{4}1993 01/01
$0.003247$0.003215-34.73% -3.53%$1.62M$29,647.48 01/01Trading$0.003215 01/01
Peng
PengPENG
$0.001801$0.001696+5.54% -23.67%$180,120.66$28,112.73 01/01Trading$0.001696 01/01
$0.01278$0.01118-3.10% +0.54%$9.08M$4.71M 01/01Trading$0.01118 01/01
Gram
GramGRAM
$0.001169$0.0009402-30.34% -47.65%$0$216,517.48 01/01Trading$0.0009402 01/01
Masa
MasaMASA
$0.{4}6289$0.{4}1316+1.17% -18.50%$76,193.36$5,420.01 01/01Trading$0.{4}1316 01/01
$0.003581$0.003404-6.02% -12.25%$849,863.35$1,581.95 01/01Trading$0.003404 01/01
$0.01703$0.01667-4.41% -16.88%$1.67M$62,071.22 01/01Trading$0.01667 01/01
$0.05321$0.05262+0.23% -6.06%$1.78M$80,972.81 01/01Trading$0.05262 01/01
$0.0001900$0.0001100+46.16% -78.94%$0$5,460.06 01/01Trading$0.0001100 01/01
Ta-da
Ta-daTADA
$0.0004188$0.0004011-5.74% -16.48%$286,741.68$11,265.29 01/01Trading$0.0004011 01/01
$0.02906$0.02904-0.77% -2.66%$2.76M$321,283.95 01/01Trading$0.02904 01/01
$0.{4}3884$0.{4}2612+2.14% -2.83%$325,897.91$5,496.74 01/01Trading$0.{4}2612 01/01
$0.02371$0.01698+7.60% +23.21%$12.78M$36.20M 01/01Trading$0.01698 01/01
$0.01386$0.01160-16.16% -12.60%$7.98M$12.80M 01/01Trading$0.01160 01/01
$0.03183$0.02808-2.32% -25.42%$0$40,335.54 01/01Trading$0.02808 01/01
$0.0009350$0.0009084+1.46% -12.69%$746,484.59$245,085.38 01/01Trading$0.0009084 01/01

Tentang harga kripto

Mata uang kripto adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Ini beroperasi secara independen dari bank sentral atau pemerintah. Walaupun mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin, ada banyak mata uang kripto lainnya, seperti Ethereum, Litecoin, dan XRP.

Harga mata uang kripto ditentukan oleh penawaran dan permintaan di berbagai bursa atau exchange kripto dan faktor-faktor seperti sentimen pasar, berita dan pengumuman, serta perubahan regulasi. Nilai mata uang kripto dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat, menjadikannya investasi yang sangat fluktuatif.

Bagaimana cara memprediksi harga mata uang kripto?

Siapa yang memutuskan berapa nilai mata uang kripto?

Apa mata uang kripto teratas di pasar saat ini?

Apa yang menggerakkan harga mata uang kripto?

Bagaimana cara membaca harga mata uang kripto?