أسعار العملات المشفرة اليوم
العملات المشفرة المتداولة على Bitget
أصول 1571| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | السعر | 24 ساعة (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GolemGLM | $0.1395 | %6.75- | %2.45- | $139.55M | $8.10M | 1000.00M | تداول | $0.1395 | %6.75- | ||
![]() AethirATH | $0.006482 | %9.13- | %0.49+ | $130.47M | $31.86M | 20.13B | تداول | $0.006482 | %9.13- | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.04210 | %3.20+ | %65.09+ | $137.84M | $112.33M | 3.27B | تداول | $0.04210 | %3.20+ | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09770 | %3.54- | %0.25- | $137.39M | $12.49M | 1.41B | تداول | $0.09770 | %3.54- | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.2924 | %0.42- | %19.36+ | $135.19M | $1.39M | 462.28M | تداول | $0.2924 | %0.42- | ||
![]() MultiversXEGLD | $4.39 | %6.07- | %1.59+ | $131.23M | $6.99M | 29.92M | تداول | $4.39 | %6.07- | ||
![]() IrysIRYS | $0.05724 | %17.08- | %64.44+ | $146.92M | $61.30M | 2.57B | تداول | $0.05724 | %17.08- | ||
![]() dYdXDYDX | $0.1493 | %6.57- | %0.83- | $125.33M | $9.17M | 839.62M | تداول | $0.1493 | %6.57- | ||
| $0.001909 | %4.67- | %5.34- | $119.40M | $7.68M | 62.55B | تداول | $0.001909 | %4.67- | |||
![]() HorizenZEN | $6.52 | %3.97- | %8.96- | $117.49M | $13.06M | 18.03M | تداول | $6.52 | %3.97- | ||
![]() 0G0G | $0.5442 | %2.48- | %1.24- | $116.04M | $12.76M | 213.24M | تداول | $0.5442 | %2.48- | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.3472 | %1.06+ | %9.65+ | $114.20M | $11.44M | 328.90M | تداول | $0.3472 | %1.06+ | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}6027 | %5.00- | %4.10- | $113.00M | $2.06M | 187.50T | تداول | $0.{6}6027 | %5.00- | ||
![]() SynthetixSNX | $0.3265 | %7.16- | %2.68- | $112.48M | $10.91M | 344.52M | تداول | $0.3265 | %7.16- | ||
![]() KAITOKAITO | $0.4755 | %3.06+ | %6.97- | $114.78M | $13.42M | 241.39M | تداول | $0.4755 | %3.06+ | ||
![]() LivepeerLPT | $2.19 | %4.39- | %1.87- | $108.80M | $13.13M | 49.69M | تداول | $2.19 | %4.39- | ||
![]() GasGAS | $1.68 | %3.07- | %1.21+ | $108.88M | $3.60M | 64.99M | تداول | $1.68 | %3.07- | ||
![]() KaminoKMNO | $0.02277 | %7.32- | %3.71+ | $104.71M | $8.51M | 4.60B | تداول | $0.02277 | %7.32- | ||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.1043 | %6.08- | %2.70- | $104.35M | $18.68M | 1000.00M | تداول | $0.1043 | %6.08- | ||
![]() LABLAB | $5.51 | %4.77+ | %24.43+ | $1.71B | $86.96M | 309.95M | تداول | $5.51 | %4.77+ | ||
![]() HTXHTX | $0.{5}1957 | %0.27- | %0.33- | $1.77B | $93.18M | 905.71T | تداول | $0.{5}1957 | %0.27- | ||
![]() GHOGHO | $0.9994 | %0.00- | %0.05- | $583.66M | $2.00M | 584.00M | تداول | $0.9994 | %0.00- | ||
| $1.54 | %1.51- | %1.11- | $153.34M | $401,335.65 | 99.55M | تداول | $1.54 | %1.51- | |||
![]() USATUSAT | $0.9986 | %0.06- | %0.09- | $152.54M | $3.53M | 152.75M | تداول | $0.9986 | %0.06- | ||
![]() GoМiningGOMINING | $0.2884 | %4.99- | %7.67- | $116.68M | $8.53M | 404.63M | تداول | $0.2884 | %4.99- | ||
![]() AWEAWE | $0.05415 | %5.88- | %2.99- | $105.19M | $5.18M | 1.94B | تداول | $0.05415 | %5.88- | ||
![]() BerachainBERA | $0.3990 | %4.32- | %4.62+ | $103.78M | $63.59M | 260.08M | تداول | $0.3990 | %4.32- | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1846 | %2.36- | %4.03+ | $102.57M | $4.27M | 555.49M | تداول | $0.1846 | %2.36- | ||
![]() QtumQTUM | $0.9806 | %5.09- | %6.17+ | $103.97M | $13.60M | 106.02M | تداول | $0.9806 | %5.09- | ||
![]() FourFORM | $0.2662 | %5.12- | %1.79- | $101.64M | $8.17M | 381.87M | تداول | $0.2662 | %5.12- | ||
![]() KusamaKSM | $5.4 | %4.87- | %4.58- | $98.35M | $7.11M | 18.20M | تداول | $5.4 | %4.87- | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1150 | %8.73- | %0.08- | $97.56M | $20.69M | 848.40M | تداول | $0.1150 | %8.73- | ||
![]() TriaTRIA | $0.04492 | %4.43+ | %1.60+ | $96.92M | $17.02M | 2.16B | تداول | $0.04492 | %4.43+ | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.04395 | %3.50- | %3.48- | $95.55M | $44.47M | 2.17B | تداول | $0.04395 | %3.50- | ||
![]() YearnYFI | $2,708.88 | %2.55- | %1.08- | $96.75M | $19.80M | 35715.95 | تداول | $2,708.88 | %2.55- | ||
![]() RavencoinRVN | $0.005904 | %3.95- | %2.65- | $95.89M | $5.29M | 16.24B | تداول | $0.005904 | %3.95- | ||
![]() ORDIORDI | $4.56 | %2.72- | %12.53- | $95.81M | $34.63M | 21.00M | تداول | $4.56 | %2.72- | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.009108 | %10.63- | %9.77+ | $91.08M | $17.12M | 10.00B | تداول | $0.009108 | %10.63- | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.04669 | %2.54- | %6.17- | $91.69M | $15.36M | 1.96B | تداول | $0.04669 | %2.54- | ||
![]() TurboTURBO | $0.001299 | %6.67- | %0.10+ | $89.66M | $69.07M | 69.00B |







































