أسعار العملات المشفرة اليوم
جميع العملات المشفرة
أصول 42710| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | السعر | 24 ساعة (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chain of LegendsCLEG | $0.0003119 | %2.81- | %0.62- | $55,547.64 | $9,985.6 | 178.10M | تداول | $0.0003119 | %2.81- | ||
![]() SheboshisSHEB | $2.79 | %2.76- | %4.56- | $55,891.28 | $0 | 20000.00 | تداول | $2.79 | %2.76- | ||
![]() B.O.B the BlobBLOB | $0.{4}5778 | %2.39- | %1.56+ | $55,856.25 | $0 | 966.67M | تداول | $0.{4}5778 | %2.39- | ||
![]() smiling dolphinMIHARU | $0.{4}5569 | %3.66- | %1.49+ | $55,684.34 | $0 | 999.89M | تداول | $0.{4}5569 | %3.66- | ||
![]() MAXMAX | $0.{4}5498 | %2.78- | %2.94+ | $54,974.48 | $533.45 | 999.84M | تداول | $0.{4}5498 | %2.78- | ||
| $2.08 | %3.97- | %2.83- | $54,587.61 | $0 | 26282.01 | تداول | $2.08 | %3.97- | |||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.{4}4235 | %4.14- | %0.13- | $54,286.07 | $0 | 1.28B | تداول | $0.{4}4235 | %4.14- | ||
![]() ThorstarterXRUNE | $0.0006739 | %0.55- | %2.66- | $54,374.16 | $163.41 | 80.69M | تداول | $0.0006739 | %0.55- | ||
![]() BOLTBOLT | $0.{4}5663 | %34.16- | %23.79- | $54,220.96 | $0 | 957.43M | تداول | $0.{4}5663 | %34.16- | ||
| $0.0002538 | %0.00 | %0.00 | $54,037.91 | $0 | 212.90M | تداول | $0.0002538 | %0.00 | |||
![]() NogglesNOGS | $0.{5}1862 | %0.00 | %0.47+ | $53,957.79 | $0 | 28.97B | تداول | $0.{5}1862 | %0.00 | ||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1298 | %3.01- | %2.25- | $53,844.6 | $0 | 414.98B | تداول | $0.{6}1298 | %3.01- | ||
![]() TON CatTCAT | $0.{4}8787 | %4.09- | %0.30- | $53,730.01 | $0 | 611.46M | تداول | $0.{4}8787 | %4.09- | ||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0001612 | %0.30+ | %0.31+ | $53,691.78 | $0 | 333.00M | تداول | $0.0001612 | %0.30+ | ||
![]() JanetJANET | $0.{4}5308 | %3.45- | %5.52+ | $53,075.92 | $9,725.54 | 1000.00M | تداول | $0.{4}5308 | %3.45- | ||
![]() DOGWIFHOODWIF | $0.{4}5317 | %0.92- | %3.80+ | $53,114.52 | $0 | 998.92M | تداول | $0.{4}5317 | %0.92- | ||
![]() MAPSMAPS | $0.001153 | %1.72- | %2.97+ | $52,442.55 | $0 | 45.50M | تداول | $0.001153 | %1.72- | ||
![]() USAcoinUSACOIN | $0.002619 | %0.00 | %4.85- | $52,381.2 | $0 | 20.00M | تداول | $0.002619 | %0.00 | ||
![]() WouldWOULD | $0.0006328 | %960.53+ | %20762.68+ | $0 | $18.43M | 0.00 | تداول | $0.0006328 | %960.53+ | ||
| $0.{5}3959 | %0.25+ | %0.00+ | $51,988.4 | $9,114.67 | 13.13B | تداول | $0.{5}3959 | %0.25+ | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.001205 | %0.43+ | %1.07- | $51,870.6 | $83.1 | 43.04M | تداول | $0.001205 | %0.43+ | ||
| $0.002239 | %1.34+ | %2.19- | $52,191.44 | $53,267.92 | 23.31M | تداول | $0.002239 | %1.34+ | |||
![]() EquityPayEQPAY | $0.009024 | %0.72+ | %61.65+ | $51,512.92 | $0 | 5.71M | تداول | $0.009024 | %0.72+ | ||
![]() YachtsCoinYTC | $0.{4}5114 | %5.22- | %1.02- | $51,139.53 | $0 | 999.92M | تداول | $0.{4}5114 | %5.22- | ||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0001036 | %2.88- | %1.77- | $50,841.06 | $0 | 490.94M | تداول | $0.0001036 | %2.88- | ||
![]() BOMOBOMO | $0.0001295 | %3.16- | %2.94+ | $49,345.95 | $9.47 | 381.00M | تداول | $0.0001295 | %3.16- | ||
![]() KIKICatKIKI | $0.{4}5081 | %4.38- | %7.48- | $50,810.5 | $0 | 999.99M |


























