أفضل Spartan Group من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Spartan Group على 49 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $4.40B ومتوسط تغير في السعر +1.42%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SkySKY | $0.06734 | %2.51- | %0.42+ | $1.58B | $13.79M | 23.42B | تداول | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8730 | %2.75- | %3.41+ | $1.49B | $110.14M | 1.70B | تداول | ||
![]() PendlePENDLE | $1.93 | %0.17+ | %14.69+ | $333.21M | $45.78M | 172.32M | تداول | ||
![]() The GraphGRT | $0.01676 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09098 | %0.76- | %4.32+ | $128.59M | $8.60M | 1.41B | |||
![]() BeamBEAM | $0.001543 | %1.82- | %2.97- | $79.14M | $2.78M | 51.30B | |||
![]() KAITOKAITO | $0.3059 | %0.52+ | %3.63- | $73.84M | $14.40M | 241.39M | تداول | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2102 | %2.90- | %1.35- | $72.40M | $5.02M | 344.52M | تداول | ||
| $0.003803 | %0.07- | %0.25- | $42.15M | $2.04M | 11.08B | تداول | |||
![]() BandBAND | $0.1834 | %0.07- | %7.96+ | $33.33M | $2.23M | 181.70M | تداول | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.23 | %3.01- | %2.23- | $34.75M | $738.84 | 28.27M | تداول | ||
| $0.4302 | %4.72+ | %3.41- | $28.97M | $2.17M | 67.35M | تداول | |||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06076 | %3.70+ | %2.93+ | $29.18M | $5.83M | 480.23M | تداول | ||
![]() CyberCYBER | $0.3045 | %0.66- | %0.59- | $23.54M | $6.90M | 77.28M | تداول | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.003108 | %4.29+ | %9.73+ | $15.77M | $5.06M | 5.07B | تداول | ||
![]() Coin98C98 | $0.01438 | %2.87- | %0.95- | $14.38M | $8.93M | 1000.00M | تداول | ||
| $0.01081 | %0.04+ | %0.32- | $12.67M | $1.24M | 1.17B | تداول | |||
![]() AriaAIARIA | $0.03443 | %4.57+ | %2.06+ | $12.36M | $871,490.85 | 359.11M | تداول | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01206 | %4.51+ | %1.29+ | $9.68M | $2.10M | 802.83M | تداول | ||
![]() BENQIQI | $0.001275 | %0.99- | %1.78- | $9.18M | $449,331.25 | 7.20B | |||
![]() Beta FinanceBETA | $0.005783 | %0.87+ | %5.72+ | $5.78M | $0 | 1000.00M | تداول | ||
![]() AlchemixALCX | $2.17 | %0.69+ | %3.04- | $5.70M | $166,081.78 | 2.63M | تداول | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1131 | %2.32- | %3.02+ | $4.71M | $2.47M | 41.66M | |||
![]() TokemakTOKE | $0.05090 | %1.50+ | %0.75- | $4.62M | $1,018.2 | 90.81M | تداول | ||
![]() MythosMYTH | $0.002690 | %0.78- | %4.08- | $2.32M | $0 | 862.52M | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002420 | %0.63- | %1.25- | $2.25M | $1.33M | 931.40M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.001237 | %2.44- | %0.86+ | $921,412.87 | $17.83 | 744.98M | |||
| $0.3083 | %1.74+ | %2.14+ | $773,184.08 | $0 | 2.51M | تداول | |||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0002567 | %0.67- | %0.94- | $599,492.17 | $2,013.57 | 2.34B | |||
![]() StellaALPHA | $0.0004658 | %1.89+ | %5.17+ | $447,625.65 | $4,530.52 | 961.00M | تداول | ||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Tranche FinanceSLICE | $0.009464 | %1.19+ | %23.41+ | $189,270.47 | $194.3 | 20.00M | |||
![]() BwareINFRA | $0.04632 | %0.01+ | %2.93- | $191,329.51 | $11.13 | 4.13M | تداول | ||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.0002397 | %5.45- | %0.16+ | $179,833.76 | $0 | 750.30M | |||
![]() KaruraKAR | $0.0008691 | %1.15- | %2.63+ | $101,397.55 | $0 | 116.67M | |||
![]() OpulousOPUL | $0.0001883 | %2387.31+ | %1.83+ | $94,150.35 | $0 | 500.00M | تداول | ||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002486 | %0.49- | %0.12+ | $38,648.8 | $0 | 155.47M | |||
![]() KaonKAON | $0.{5}5292 | %1.96- | %12.11+ | $23,475.93 | $0 | 4.44B | تداول | ||
![]() TakerTAKER | $0.{4}7559 | %16.16+ | %5.86- | $12,849.92 | $11.03 | 170.00M | |||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() MoonveilMORE | $0.{4}2698 | -- | -- | $8,498.91 | $0 | 315.04M | تداول | ||
![]() AgoricBLD | $0.007739 | %16.00+ | %15.20+ | $0 | $140,674.45 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,550.18 | %2.36- | %0.11+ | $0 | $110,230.56 | 0.00 | تداول | ||
| $46.56 | %0.20- | %0.98+ | $0 | $1,755.17 | 0.00 | ||||
![]() SpectraAPW | $0.02235 | %2.10- | %0.78+ | $0 | $5.69 | 0.00 | |||
![]() BitDAOBIT | $0.5624 | %2.44+ | %12.70+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $3.84 | %0.02+ | %4044.99+ | $0 | $2,386.46 | 0.00 | تداول |














































