أفضل Spartan Group من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Spartan Group على 52 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $5.12B ومتوسط تغير في السعر +5.70%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolkadotDOT | $1.19 | %2.74+ | %3.55- | $2.00B | $315.00M | 1.68B | تداول | ||
![]() SkySKY | $0.07454 | %0.64- | %2.08- | $1.73B | $18.04M | 23.19B | تداول | ||
![]() The GraphGRT | $0.02418 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() PendlePENDLE | $1.08 | %3.03+ | %8.27+ | $179.94M | $31.61M | 166.83M | تداول | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09497 | %4.26+ | %7.86+ | $133.39M | $12.38M | 1.40B | تداول | ||
![]() KAITOKAITO | $0.4325 | %5.96+ | %1.06+ | $104.39M | $28.68M | 241.39M | تداول | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2924 | %2.78+ | %1.02+ | $100.75M | $11.45M | 344.52M | تداول | ||
![]() BeamBEAM | $0.001868 | %2.20- | %3.00+ | $95.81M | $3.59M | 51.30B | |||
| $0.6724 | %4.70- | %5.92+ | $45.29M | $7.55M | 67.35M | تداول | |||
| $0.003816 | %0.60- | %2.98+ | $40.67M | $5.81M | 10.66B | تداول | |||
![]() BandBAND | $0.2072 | %1.77+ | %2.39+ | $36.23M | $4.46M | 174.84M | تداول | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.31 | %4.26+ | %8.29+ | $37.06M | $2.26 | 28.27M | تداول | ||
![]() AriaAIARIA | $0.1200 | %85.04- | %76.54- | $37.48M | $198.87M | 312.28M | تداول | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06431 | %0.32+ | %1.96+ | $29.94M | $5.36M | 465.57M | تداول | ||
![]() Coin98C98 | $0.01924 | %0.37- | %14.98- | $19.24M | $5.09M | 1000.00M | تداول | ||
| $0.01432 | %0.71+ | %5.37+ | $13.30M | $3.40M | 928.87M | تداول | |||
![]() AlchemixALCX | $5.22 | %1.60+ | %4.63+ | $13.12M | $777,576.37 | 2.52M | تداول | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01563 | %1.05- | %5.81- | $11.03M | $2.28M | 705.42M | تداول | ||
![]() BENQIQI | $0.001518 | %2.97+ | %8.16+ | $10.93M | $982,068.32 | 7.20B | |||
![]() Beta FinanceBETA | $0.008110 | %5.94+ | %6.44+ | $8.11M | $0 | 1000.00M | تداول | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.007063 | %3.19- | %0.39+ | $6.52M | $2.83M | 922.87M | |||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.004091 | %5.02- | %3.67- | $6.07M | $16.44M | 1.48B | تداول | ||
![]() TokemakTOKE | $0.05430 | %2.12+ | %10.54+ | $4.82M | $9,052.78 | 88.68M | تداول | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.09675 | %4.54+ | %6.11+ | $4.03M | $5.93M | 41.66M | |||
![]() TakerTAKER | $0.01609 | %0.95- | %1.94- | $2.74M | $229,244.11 | 170.00M | |||
![]() MythosMYTH | $0.001964 | %7.15+ | %5.23+ | $1.69M | $1,382.17 | 862.52M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.001625 | %6.35+ | %8.51+ | $1.21M | $47.7 | 744.98M | |||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.001280 | %1.06- | %1.64- | $960,592.38 | $36,080.39 | 750.30M | |||
| $0.3243 | %1.18+ | %1.54- | $844,745.79 | $0 | 2.60M | تداول | |||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() RedactedRDAC | $0.0007324 | %18.53- | %54.36- | $249,755.7 | $4,668.62 | 341.03M | تداول | ||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0002791 | %1.17+ | %3.98+ | $651,602.41 | $9,478.1 | 2.34B | |||
![]() StellaALPHA | $0.0003866 | %5.85+ | %8.48- | $371,502.99 | $131,242.54 | 961.00M | تداول | ||
![]() BwareINFRA | $0.05401 | %2.16- | %1.15- | $223,091.23 | $9,297.5 | 4.13M | تداول | ||
![]() Tranche FinanceSLICE | $0.009479 | %7.63+ | %11.77+ | $189,589.16 | $0 | 20.00M | |||
![]() KaruraKAR | $0.001409 | %0.92+ | %1.32+ | $164,348.18 | $749.92 | 116.67M | |||
![]() KaonKAON | $0.{4}3401 | %0.69+ | %15.31+ | $150,870.24 | $11,242.41 | 4.44B | تداول | ||
![]() XOCIETYXO | $0.0001173 | %7.36- | %2.44+ | $87,973.94 | $66,331.44 | 750.00M | |||
![]() OpulousOPUL | $0.0005972 | %2.43- | %15.32- | $298,621.32 | $100,576.15 | 500.00M | تداول | ||
![]() DinoSwapDINO | $0.0004571 | %3.33+ | %4.98+ | $71,069.3 | $0 | 155.47M | |||
![]() KINEKINE | $0.001337 | -- | -- | $27,015.49 | $0 | 20.21M | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.{4}6479 | %28.16- | %76.12- | $28,484.12 | $3,155.67 | 439.65M | تداول | ||
![]() MoonveilMORE | $0.{4}3984 | %0.92+ | %15.66- | $7,166.66 | $89,090.1 | 179.89M | تداول | ||
![]() AgoricBLD | $0.004002 | %1.34+ | %0.32+ | $0 | $15,417.2 | 0.00 | |||
![]() NAOS FinanceNAOS | $0.001074 | -- | %0.43- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $39.32 | %2.27- | %6.59+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MakerMKR | $1,808.76 | %4.18+ | %1.60+ | $0 | $86,418.75 | 0.00 | تداول |














































