أفضل Social Token من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Social Token على 28 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $155.15M ومتوسط تغير في السعر +0.02%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KAITOKAITO | $0.3172 | %0.08+ | %5.79+ | $76.57M | $8.17M | 241.39M | تداول | ||
![]() ZentryZENT | $0.003982 | %0.97+ | %0.73+ | $31.90M | $27.29M | 8.01B | تداول | ||
![]() FusionistACE | $0.1681 | %2.07- | %2.30- | $15.13M | $5.33M | 89.98M | تداول | ||
![]() PkoinPKOIN | $0.5225 | %0.58+ | %1.80+ | $7.28M | $57,165.62 | 13.92M | |||
![]() The ArenaARENA | $0.0009382 | %0.50- | %13.80- | $5.04M | $50,090.65 | 5.37B | |||
![]() UXLINKUXLINK | $0.005277 | %0.40- | %8.85- | $4.15M | $911,770.11 | 786.23M | تداول | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.003175 | %4.65- | %2.49- | $3.18M | $1.21M | 1.00B | |||
![]() DeHubDHB | $0.0006299 | %1.81- | %9.57+ | $2.57M | $4,423.92 | 4.08B | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0002910 | %1.12- | %6.83- | $2.02M | $120,928.67 | 6.94B | تداول | ||
| $0.01255 | %0.16- | %1.28- | $1.39M | $144,130.46 | 110.37M | ||||
![]() Alt.townTOWN | $0.0005286 | %0.82+ | %2.40- | $377,978.29 | $247,433.25 | 715.00M | تداول | ||
![]() TorumXTM | $0.001295 | %8.84- | %27.85+ | $251,267.38 | $48,241.5 | 194.10M | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}3432 | %1.08- | %0.35- | $213,476.07 | $386.01 | 6.22B | تداول | ||
![]() DonutDONUT | $0.001162 | %0.00- | %0.04- | $139,877.65 | $0 | 120.36M | |||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0001493 | %1.57+ | %4.92- | $71,220.43 | $72,828.62 | 477.15M | |||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1338 | %2.56+ | %3.57+ | $55,516.09 | $0 | 414.98B | |||
![]() AIRDROP2049AIRDROP | $0.{4}2364 | %1.00- | %9.06- | $27,657.28 | $13,653.28 | 1.17B | |||
![]() CoriteCO | $0.0001770 | %0.48+ | %2.74+ | $21,627.63 | $0 | 122.20M | |||
![]() FrontFanzFANX | $0.{4}2916 | %0.36+ | %1.99- | $2,848.67 | $256.22 | 97.70M | |||
![]() Friend3F3 | $0.0005618 | %9.59- | %47.02- | $0 | $9,133.85 | 0.00 | تداول | ||
| $0.003110 | %0.29+ | %1.09+ | $0 | $1,524.56 | 0.00 | ||||
![]() Friend.techFRIEND | $0.02382 | %11.11- | %27.76- | $0 | $3,855.33 | 0.00 | |||
![]() INVITE TokenINVITE | $0.0004598 | %0.26+ | %1.58- | $0 | $10,205.64 | 0.00 | |||
![]() LoudLOUD | $0.0004213 | -- | %1.31+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SAY CoinSAY | $0.{4}7530 | %1.78- | %5.06- | $0 | $9,113.8 | 0.00 | |||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{5}4226 | %14.32- | %63.95- | $0 | $2,760.36 | 0.00 | |||
![]() SUIASUIA | $0.0005824 | %0.03- | %3.06- | $0 | $32.2 | 0.00 |


























