أفضل MVB من حيث رأس المال السوقي
يحتوي MVB على 44 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $536.01M ومتوسط تغير في السعر +5.05%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VelvetVELVET | $0.7834 | %15.67+ | %12.55- | $331.69M | $19.92M | 423.43M | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SPACE IDID | $0.03047 | %5.00+ | %0.52- | $45.12M | $4.95M | 1.48B | تداول | ||
| $0.07418 | %3.27- | %8.22- | $23.33M | $1.41M | 314.47M | تداول | |||
![]() BiconomyBICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | تداول | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.01 | %0.07+ | %2.63- | $7.69M | $461.79 | 3.82M | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1449 | %6.48+ | %7.18+ | $5.96M | $236,390.44 | 411.67B | تداول | ||
![]() ShareXSHARE | $0.3256 | %2.00- | %4.22- | $5.86M | $831,191.26 | 18.00M | |||
| $0.004023 | %0.16- | %5.42- | $2.74M | $34.5 | 680.00M | ||||
![]() AlloRWA | $0.001208 | %4.11+ | %3.30+ | $2.17M | $400,536.18 | 1.80B | تداول | ||
![]() BalanceEPT | $0.0003358 | %2.16+ | %4.57+ | $1.61M | $287,239.78 | 4.80B | تداول | ||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.01580 | %2.41+ | %2.30+ | $1.25M | $9,982.87 | 79.00M | |||
| $0.2955 | %6.60+ | %7.33+ | $748,388.83 | $0 | 2.53M | تداول | |||
![]() MatchainMAT | $0.03631 | %1.21+ | %10.39+ | $576,847.26 | $126,858.04 | 15.89M | تداول | ||
![]() SuperpSUP | $0.0008948 | %18.21+ | %41.28- | $337,592.77 | $68,487.6 | 377.28M | تداول | ||
![]() BinamonBMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GelatoGEL | $0.0008736 | -- | -- | $246,655.13 | $0 | 282.36M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0002033 | %4.08- | %2.64- | $162,913.34 | $312,279.12 | 801.50M | تداول | ||
![]() BabySwapBABY | $0.0001997 | %4.56+ | %6.02+ | $124,006.78 | $695.16 | 620.90M | |||
| $0.0001127 | %100.68+ | %101.40+ | $112,742.71 | $0 | 1000.00M | ||||
| $0.0003729 | %0.08- | %17.79- | $110,743.57 | $0 | 296.95M | ||||
![]() PowerPoolCVP | $0.002115 | %0.83+ | %13.66+ | $95,654.98 | $0 | 45.22M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008943 | %0.03+ | %0.16+ | $50,823.71 | $0 | 56.83M | |||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001284 | %2.94+ | %8.14+ | $14,589.59 | $0 | 113.58M | |||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}6741 | %0.73- | %0.89- | $13,877.75 | $0 | 205.87M | تداول | ||
![]() BoomBOOM | $0.{4}4801 | %0.04+ | %44.15- | $12,485.45 | $0 | 260.07M | تداول | ||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}5265 | %4.27+ | %7.04+ | $5,988.4 | $0 | 113.75M | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0002399 | %0.00- | %9.14+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002407 | %1.01+ | %3.75+ | $0 | $854.24 | 0.00 | ||||
| $0.0001059 | %1.87+ | %0.02- | $0 | $23.34 | 0.00 | ||||
![]() ynETH MAXynETHx | $2,403.73 | %2.37+ | %22.41+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonpotPOTS | $0.003522 | %3.54+ | %5.28+ | $0 | $219.01 | 0.00 | |||
| $0.9885 | %0.03+ | %0.33+ | $0 | $6,069.18 | 0.00 | ||||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001297 | %0.09+ | %0.60+ | $0 | $16.61 | 0.00 | |||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0003386 | %6.38+ | %9.85+ | $0 | $304.34 | 0.00 | ||||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.03028 | %5.48+ | %8.43+ | $0 | $1,043.72 | 0.00 | تداول | ||
![]() CASH+CASH+ | $108.73 | -- | %0.07- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YieldNestYND | $0.0003582 | -- | %2.94- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $32.52 | %1.06+ | %1.20+ | $0 | $109.59 | 0.00 |
































.png)






![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)