أفضل العملات الورقية الثابتة من حيث رأس المال السوقي
يحتوي العملات الورقية الثابتة على 31 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $270.71B ومتوسط تغير في السعر -1.35%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9999 | %0.00- | %0.03+ | $184.10B | $74.12B | 184.11B | تداول | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | %0.01- | %0.00+ | $78.29B | $10.39B | 78.31B | تداول | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9998 | %0.01- | %0.01+ | $3.98B | $182.41M | 3.98B | تداول | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9998 | %0.01- | %0.01- | $1.38B | $172.89M | 1.38B | تداول | ||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9995 | %0.05- | %0.02+ | $865.62M | $898,515.11 | 866.06M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9993 | %0.00- | %0.06+ | $494.16M | $14.49M | 494.52M | تداول | ||
![]() EURCEURC | $1.17 | %0.24+ | %1.49+ | $416.17M | $39.28M | 355.43M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9995 | %0.02+ | %0.06+ | $396.80M | $248.43M | 396.98M | تداول | ||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9999 | %0.02+ | %0.02+ | $133.76M | $2.32M | 133.77M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | $1 | %0.02+ | %0.14+ | $43.85M | $3.54M | 43.84M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $1 | %0.03+ | %0.16+ | $40.58M | $2.39M | 40.57M | |||
![]() BUSDBUSD | $1 | %0.02- | %0.08+ | $40.03M | $1.00M | 40.03M | تداول | ||
![]() MetaMask USDmUSD | $0.9998 | %0.01+ | %0.01+ | $31.21M | $5.27M | 31.21M | |||
![]() USATUSAT | $1 | %0.02- | %0.01+ | $20.00M | $5.42M | 20.00M | تداول | ||
![]() XSGDXSGD | $0.7843 | %0.02- | %0.89+ | $16.36M | $377,650.62 | 20.86M | |||
![]() GYENGYEN | $0.006316 | %26.09+ | %9.19+ | $13.26M | $9,765.61 | 2.10B | |||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}6616 | -- | -- | $11.50M | $0 | 173.86B | |||
![]() KGSTKGST | $0.01144 | %0.16+ | %0.55+ | $6.25M | $1.40M | 546.39M | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.2314 | %0.40+ | %0.92+ | $3.97M | $0 | 17.14M | تداول | ||
![]() Tether EURtEURt | $0.08658 | %0.01+ | %1.06+ | $3.15M | $0 | 36.39M | تداول | ||
![]() Monerium EUReEURe | $1.17 | %0.00- | %1.38+ | $0 | $11,378.06 | 0.00 | |||
![]() Stable CoinSBC | $0.9983 | %0.11- | %0.61- | $0 | $9.18 | 0.00 | |||
![]() Tether CNHtCNHt | $0.01360 | -- | -- | $0 | $1.03 | 0.00 | |||
![]() ZUSDZUSD | $1 | %1.43+ | %0.31- | $0 | $1.45 | 0.00 | |||
![]() Tether MXNtMXNt | $0.02500 | -- | -- | $0 | $9.82 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | $1.17 | %0.25+ | %1.26+ | $0 | $32,041.26 | 0.00 | |||
![]() BiLiraTRYB | $0.02251 | %0.35+ | %0.40- | $0 | $265.74 | 0.00 | تداول | ||
![]() Hyper USDUSDHL | $1 | %0.03+ | %0.04+ | $0 | $48,105.2 | 0.00 | |||
![]() CAD CoinCADC | $0.7184 | %1.35- | %0.69+ | $0 | $229,417.02 | 0.00 | |||
![]() STASIS EUROEURS | $1.22 | %0.32+ | %0.11- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1955 | %0.12- | %1.68+ | $0 | $213,457.28 | 0.00 | تداول |




.png)

























