أفضل Cardano Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Cardano Ecosystem على 35 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $14.34B ومتوسط تغير في السعر -0.80%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CardanoADA | $0.2002 | %0.63- | %16.08+ | $7.32B | $196.22M | 36.55B | تداول | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.33 | %1.51+ | %4.10+ | $6.23B | $163.06M | 748.10M | تداول | ||
![]() NexoNEXO | $0.7410 | %1.23+ | %4.17+ | $478.77M | $4.57M | 646.15M | تداول | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.01883 | %0.57- | %4.77+ | $312.80M | $15.50M | 16.61B | تداول | ||
| $0.02990 | %0.12- | %18.06- | $25.86M | $2.37M | 865.11M | ||||
![]() SnekSNEK | $0.0003433 | %0.61- | %14.18+ | $25.64M | $760,935.17 | 74.70B | تداول | ||
![]() API3API3 | $0.1939 | %2.14+ | %0.71+ | $16.75M | $6.35M | 86.42M | تداول | ||
![]() IAGONIAG | $0.02213 | %0.57+ | %0.08- | $8.32M | $49,583 | 376.02M | تداول | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.01254 | %2.14+ | %15.99+ | $6.40M | $1.34M | 510.61M | تداول | ||
![]() MinswapMIN | $0.003225 | %0.90- | %5.41+ | $5.54M | $135,071.05 | 1.72B | |||
| $0.1809 | %0.10- | %11.61+ | $3.64M | $31,747.26 | 20.14M | ||||
![]() STUFF.ioSTUFF | $0.0005275 | %2.39- | %4.91+ | $1.76M | $0 | 3.34B | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{8}6673 | %0.09+ | %6.95+ | $1.52M | $28,757.11 | 228.00T | |||
![]() Indigo ProtocolINDY | $0.09751 | %25.55- | %6.27+ | $1.57M | $673.57 | 16.05M | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001624 | %0.71+ | %6.09+ | $1.36M | $3,426.92 | 839.21M | |||
![]() NuNetNTX | $0.002058 | %0.22+ | %5.35+ | $1.04M | $95,840.02 | 504.08M | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}3670 | %1.96+ | %10.93- | $322,453.27 | $41,263.64 | 8.79B | تداول | ||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.0002655 | %7.01- | %1.61+ | $204,153.21 | $1,098.61 | 769.07M | تداول | ||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001108 | %1.38+ | %0.35+ | $108,970.11 | $0 | 983.62M | |||
![]() EmpowaEMP | $0.006038 | -- | %26.19+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004184 | %1.45- | %12.70+ | $0 | $18.87 | 0.00 | تداول | |||
![]() SundaeSwapSUNDAE | $0.0008265 | %0.56- | %18.47+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RevutoREVU | $0.001692 | %0.99- | %4.52+ | $0 | $12,879.73 | 0.00 | |||
| $0.9876 | %0.97- | %1.68- | $0 | $15,914.47 | 0.00 | ||||
| $67,764.9 | %7.13+ | %7.66+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ShenSHEN | $0.08251 | %2.75- | %16.23+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VyFinanceVYFI | $0.004543 | %0.90- | %15.37+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabySNEKBBSNEK | $0.{5}5810 | %0.81- | %22.61+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Apex FusionAP3X | $0.01530 | %4.06- | %1.86- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.06110 | %1.27+ | %2.10+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Palm EconomyPALM | $0.0001160 | %0.87- | %1.39+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Occam.FiOCC | $0.0007721 | -- | %1.41+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BankerCoinAdaBANK | $0.{6}4758 | %1.77+ | %15.24+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FRENFREN | $0.{6}3185 | %1.89+ | %27.39+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FluidTokensFLDT | $0.04555 | %0.49- | %4.35+ | $0 | $24,413.02 | 0.00 |


































