أفضل Cardano Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Cardano Ecosystem على 46 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $16.37B ومتوسط تغير في السعر -1.89%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CardanoADA | $0.2388 | %5.41- | %2.01- | $8.62B | $590.15M | 36.11B | تداول | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.78 | %4.55- | %1.86+ | $6.38B | $531.02M | 727.10M | تداول | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.03892 | %4.23- | %6.67- | $646.32M | $186.75M | 16.61B | تداول | ||
![]() NexoNEXO | $0.8706 | %3.47- | %3.55+ | $562.54M | $5.80M | 646.15M | تداول | ||
| $0.07438 | %0.88- | %5.67+ | $63.26M | $26.36M | 850.52M | ||||
![]() SnekSNEK | $0.0004194 | %3.65- | %3.55- | $31.34M | $8.29M | 74.73B | تداول | ||
![]() API3API3 | $0.2789 | %2.37- | %4.77+ | $24.10M | $11.01M | 86.42M | تداول | ||
![]() IAGONIAG | $0.03828 | %5.73- | %10.84- | $14.39M | $27.06M | 376.02M | تداول | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.02004 | %1.94- | %1.11- | $9.17M | $589,068.22 | 457.49M | تداول | ||
![]() MinswapMIN | $0.004952 | %5.56- | %3.40- | $8.69M | $60,645.26 | 1.75B | |||
| $0.2149 | %7.10- | %13.02- | $4.33M | $264,767.34 | 20.14M | ||||
![]() Infinity RisingRISE | $0.003507 | %4.39- | %3.33+ | $2.94M | $1,635.16 | 839.21M | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{7}1008 | %3.87- | %3.32- | $2.30M | $48,435.08 | 228.00T | |||
![]() Indigo ProtocolINDY | $0.1432 | %5.34- | %4.96- | $2.30M | $488.41 | 16.05M | |||
![]() NuNetNTX | $0.003672 | %7.94- | %13.67- | $1.85M | $79,820.76 | 504.08M | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.0003885 | %0.14- | %20.40+ | $1.68M | $105,442.69 | 4.31B | تداول | ||
![]() STUFF.ioSTUFF | $0.0004409 | %10.53- | %8.09- | $1.47M | $0 | 3.34B | |||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.001089 | %3.87- | %10.97- | $837,854.39 | $48,178.75 | 769.07M | تداول | ||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0002991 | %0.67- | %3.81+ | $294,178.41 | $9,518.3 | 983.62M | |||
![]() ParibusPBX | $0.{5}9881 | -- | -- | $74,226.19 | $0 | 7.51B | |||
| $0.0003993 | %2.49- | %1.11- | $38,649.16 | $0 | 96.79M | ||||
![]() NEWMNEWM | $0.{5}6361 | -- | %17.28+ | $15,344.89 | $0 | 2.41B | |||
![]() EmpowaEMP | $0.009106 | %14.94- | %6.03- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NMKRNMKR | $0.0001034 | -- | %2.60+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.006092 | %4.79- | %2.73- | $0 | $12,121.82 | 0.00 | تداول | |||
![]() Chains of WarMIRA | $0.03511 | %4.34+ | %5.60+ | $0 | $91.76 | 0.00 | |||
![]() RevutoREVU | $0.002073 | %1.31- | %14.90+ | $0 | $32,578.65 | 0.00 | |||
| $1.02 | %0.40+ | %0.69- | $0 | $9,262.12 | 0.00 | ||||
| $69,012.68 | %4.33- | %4.14+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ShenSHEN | $0.1619 | %5.54- | %5.31- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AdadaoADAO | $0.0004413 | %3.30- | %0.46- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BankerCoinAdaBANK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VyFinanceVYFI | $0.008188 | %4.62- | %4.18- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LobsterLOBSTER | $0.{10}9750 | %12.87- | %9.41- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LenfiLENFI | $0.0003220 | -- | %9.85+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrcfaxFACT | $0.0002464 | -- | %1.29- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FRENFREN | $0.{6}3649 | %0.17- | %0.10- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FluidTokensFLDT | $0.06722 | %1.04- | %4.08+ | $0 | $23,575.11 | 0.00 | |||
![]() NikePigNIKEPIG | $0.0004151 | %0.00+ | %2.01+ | $0 | $57,366.17 | 0.00 | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.1013 | %3.40- | %2.13+ | $0 | $32,271.04 | 0.00 | تداول | ||
![]() BabySNEKBBSNEK | $0.{5}6635 | %0.33- | %1.47+ | $0 | $52,141.7 | 0.00 | |||
![]() Apex FusionAP3X | $0.01912 | %0.74+ | %8.67+ | $0 | $1,719.75 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.0001780 | %1.05- | %0.38- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Occam.FiOCC | $0.0008990 | %4.50- | %13.26+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Charli3C3 | $0.007308 | %3.67- | %12.63- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SundaeSwapSUNDAE | $0.0009052 | %7.59- | %0.08+ | $0 | $0 | 0.00 |













































