أفضل Alleged SEC Securities من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Alleged SEC Securities على 37 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $186.91B ومتوسط تغير في السعر +1.73%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $638.07 | %0.90+ | %2.67- | $86.00B | $1.16B | 134.78M | تداول | ||
![]() SolanaSOL | $82.04 | %1.70+ | %5.43- | $47.45B | $3.02B | 578.33M | تداول | ||
![]() TRONTRX | $0.3415 | %2.53- | %6.27- | $32.38B | $1.12B | 94.81B | تداول | ||
![]() CardanoADA | $0.2344 | %2.12+ | %6.82- | $8.49B | $350.71M | 36.22B | تداول | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.49 | %4.89+ | %12.01+ | $3.23B | $764.93M | 1.30B | تداول | ||
| $2.71 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1150 | %9.16+ | %2.52- | $1.03B | $96.18M | 8.92B | تداول | ||
![]() CosmosATOM | $2.03 | %0.04+ | %5.99- | $1.04B | $47.88M | 511.08M | تداول | ||
![]() FilecoinFIL | $0.9499 | %0.11+ | %6.91- | $746.68M | $120.85M | 786.02M | تداول | ||
![]() NexoNEXO | $0.8287 | %1.44+ | %4.11- | $535.48M | $8.38M | 646.15M | تداول | ||
![]() DashDASH | $39.91 | %2.12+ | %12.31- | $507.61M | $74.82M | 12.72M | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}8309 | %1.06- | %1.42+ | $460.42M | $51.09M | 5.54T | تداول | ||
![]() ChilizCHZ | $0.03346 | %1.92- | %22.70- | $347.45M | $56.49M | 10.38B | تداول | ||
| $0.{6}3118 | %0.20- | %3.17- | $307.74M | $7.49M | 987.04T | تداول | |||
| $1.15 | %6.47+ | %5.23- | $199.06M | $34.68M | 173.38M | تداول | |||
![]() The SandboxSAND | $0.06744 | %1.62+ | %8.40- | $198.13M | $33.57M | 2.94B | تداول | ||
![]() DecentralandMANA | $0.08340 | %1.37+ | %6.47- | $165.62M | $21.05M | 1.99B | تداول | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2927 | %0.23+ | %11.41- | $96.27M | $253.38M | 328.90M | تداول | ||
![]() AmpAMP | $0.0007388 | %1.57+ | %11.70- | $64.12M | $3.34M | 86.78B | تداول | ||
![]() XYOXYO | $0.004243 | %2.89- | %9.69- | $58.56M | $5.17M | 13.80B | |||
![]() FlowFLOW | $0.03104 | %0.28- | %13.69- | $51.69M | $4.07M | 1.67B | تداول | ||
![]() TerraLUNA | $0.05990 | %2.11+ | %6.65- | $42.53M | $8.19M | 709.98M | تداول | ||
![]() BUSDBUSD | $0.9998 | %0.04+ | %0.01- | $37.84M | $575,590.66 | 37.84M | تداول | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.006651 | %9.95+ | %3.11+ | $37.09M | $3.25M | 5.58B | تداول | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.05949 | %0.25+ | %8.66- | $33.80M | $2.37M | 568.14M | تداول | ||
![]() MangoMNGO | $0.03083 | %6.29- | %2.33- | $34.45M | $3,087.6 | 1.12B | |||
![]() LCXLCX | $0.03273 | %2.93+ | %5.41- | $31.06M | $124,416.59 | 949.22M | |||
![]() OMG NetworkOMG | $0.05716 | %0.22- | %4.97- | $8.02M | $198,048.5 | 140.25M | تداول | ||
![]() DragonchainDRGN | $0.01025 | %1.43+ | %2.24- | $3.80M | $0.65 | 370.77M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}6264 | %8.92+ | %2.28+ | $1.73M | $57,689.61 | 2.76T | تداول | ||
![]() DerivaDAODDX | $0.05138 | %1.65+ | %1.96- | $1.34M | $6.81 | 26.09M | |||
![]() SALTSALT | $0.008431 | %0.56- | %6.54- | $1.01M | $0 | 120.00M | |||
| $0.004616 | %0.27- | %11.85- | $358,822.64 | $2,503.68 | 77.74M | تداول | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}3059 | %0.40- | %5.52- | $185,055.03 | $0 | 6.05B | تداول | ||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0003364 | %0.59+ | %2.61- | $0 | $100.24 | 0.00 | |||
![]() EthereumMaxEMAX | $0.{9}1591 | -- | %5.91- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MonolithTKN | $0.03363 | %1.63+ | %4.97- | $0 | $0.59 | 0.00 |













![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)






















