MVB 板塊幣種市值榜
MVB 板塊共收錄 48 個幣種,板塊總市值是 $227.07M,平均漲幅是 +91.48%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SPACE IDID | $0.03314 | +6.32% | +3.17% | $45.77M | $23.14M | 1.38B | 交易 | ||
![]() WOOWOO | $0.01896 | +1.07% | +5.15% | $35.81M | $2.62M | 1.89B | 交易 | ||
| $0.01132 | +18.28% | +58.27% | $28.29M | $7.54M | 2.50B | ||||
![]() VelvetVELVET | $0.08369 | +15.18% | -15.03% | $30.70M | $6.08M | 366.84M | 交易 | ||
![]() BiconomyBICO | $0.02491 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.05690 | +2.06% | -20.46% | $16.87M | $1.46M | 296.47M | 交易 | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1847 | -5.27% | +9.35% | $7.61M | $3.27M | 411.67B | 交易 | ||
| $0.01042 | -2.71% | -4.19% | $7.08M | $374.55 | 680.00M | ||||
![]() MUX ProtocolMCB | $1.58 | -0.36% | -4.40% | $6.04M | $0 | 3.82M | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.1039 | +4287.87% | +4288.12% | $4.70M | $0 | 45.22M | |||
![]() AlloRWA | $0.001817 | +0.98% | +1.76% | $3.27M | $561,979.45 | 1.80B | 交易 | ||
![]() BalanceEPT | $0.0007509 | +1.50% | -0.75% | $3.03M | $1.65M | 4.03B | 交易 | ||
![]() SuperpSUP | $0.003979 | -2.45% | -11.75% | $855,227.85 | $110,029.41 | 214.93M | 交易 | ||
| $0.3261 | +1.06% | -0.12% | $849,282.37 | $0 | 2.60M | 交易 | |||
![]() GelatoGEL | $0.002215 | +7.68% | +12.09% | $624,307.27 | $445.27 | 281.79M | |||
![]() MatchainMAT | $0.04115 | -0.75% | -6.64% | $627,049.78 | $843,838.97 | 15.24M | 交易 | ||
![]() TranchessCHESS | $0.002515 | +24.38% | -1.42% | $518,032.05 | $38,991.87 | 206.00M | 交易 | ||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.004702 | +2.21% | +2.47% | $371,450.72 | $103.98 | 79.00M | |||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.002610 | -4.85% | +0.07% | $325,507.59 | $0.5 | 124.70M | 交易 | ||
![]() Alt.townTOWN | $0.0003735 | +5.78% | +8.04% | $299,334.1 | $303,541.48 | 801.50M | 交易 | ||
![]() BinamonBMON | $0.001733 | +0.29% | +4.02% | $200,132.32 | $554.14 | 115.45M | |||
| $0.0006153 | +0.37% | +1.51% | $182,722.46 | $0 | 296.95M | ||||
| $0.0001720 | -4.08% | -1.71% | $171,975.16 | $28.87 | 1000.00M | ||||
![]() BoomBOOM | $0.0006550 | +8.59% | -13.75% | $170,349.76 | $665,765.86 | 260.09M | 交易 | ||
![]() BabySwapBABY | $0.0002075 | +1.97% | +3.58% | $128,862.13 | $559.8 | 620.90M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001053 | +8.18% | +6.40% | $59,838.21 | $0 | 56.83M | |||
![]() FaraLandFARA | $0.002183 | +4.15% | +5.17% | $50,050.57 | $1.19 | 22.93M | |||
![]() MixMarvelMIX | $0.{5}3822 | +10.79% | +29.65% | $37,116.4 | $4,392.96 | 9.71B | 交易 | ||
![]() KINEKINE | $0.001337 | -- | -- | $27,015.49 | $0 | 20.21M | |||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001528 | +3.76% | -8.63% | $17,352.54 | $0 | 113.58M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}3888 | +1.41% | -15.15% | $4,423.11 | $0.27 | 113.75M | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0005494 | +3.03% | +17.63% | $0 | $701.42 | 0.00 | |||
| $0.0002507 | +1.36% | +3.44% | $0 | $29.56 | 0.00 | ||||
| $0.0001097 | +0.85% | +1.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MoonpotPOTS | $0.003677 | +1.51% | +1.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ynETH MAXynETHx | $2,489.07 | +1.38% | -1.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QubitQBT | $0.{4}7928 | -- | +5.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001586 | +0.22% | -0.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003492 | +2.30% | +4.46% | $0 | $48.5 | 0.00 | ||||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.03082 | +2.79% | -10.31% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() YieldNestYND | $0.001115 | +1.60% | -5.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | $0.9996 | -0.00% | -0.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $49.51 | +0.52% | +6.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CASH+CASH+ | $108.51 | +0.56% | +0.76% | $0 | $0 | 0.00 |










































![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)
