媒體 板塊幣種市值榜
媒體 板塊共收錄 37 個幣種,板塊總市值是 $32.80B,平均漲幅是 -1.51%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.3322 | -0.55% | +1.56% | $31.53B | $353.21M | 94.90B | 交易 | ||
![]() RenderRENDER | $1.25 | -0.77% | -4.36% | $649.83M | $13.53M | 518.77M | 交易 | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1362 | +2.13% | +1.96% | $136.21M | $3.11M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.04893 | +0.23% | +4.63% | $62.22M | $2.59M | 1.27B | |||
![]() LivepeerLPT | $1.19 | -0.85% | -4.45% | $59.23M | $2.63M | 49.69M | 交易 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3321 | -4.22% | +6.30% | $59.51M | $3.23M | 179186.02T | 交易 | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.007156 | -2.00% | -2.44% | $53.18M | $399,711.54 | 7.43B | 交易 | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02419 | +0.83% | -4.18% | $48.18M | $3.76M | 1.99B | 交易 | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01333 | -1.55% | +2.54% | $27.80M | $1.54M | 2.09B | |||
![]() StatusSNT | $0.004822 | -4.15% | -12.45% | $23.20M | $1.09M | 4.81B | 交易 | ||
![]() HiveHIVE | $0.03964 | -1.09% | -4.47% | $22.78M | $947,736.88 | 574.52M | 交易 | ||
![]() SteemSTEEM | $0.03491 | -4.16% | -2.75% | $19.39M | $2.71M | 555.38M | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02049 | +0.97% | +7.32% | $19.12M | $7.26M | 933.07M | 交易 | ||
![]() MEET48IDOL | $0.01688 | +1.16% | +5.35% | $17.66M | $2.53M | 1.05B | |||
![]() WAXWAXP | $0.003649 | -1.66% | -3.42% | $16.81M | $1.29M | 4.61B | 交易 | ||
![]() IQIQ | $0.0006147 | -0.75% | -5.59% | $16.64M | $333,299.23 | 27.07B | 交易 | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0006006 | -1.38% | -4.00% | $11.77M | $999,071.55 | 19.60B | 交易 | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
| $0.3402 | -4.52% | -4.50% | $3.33M | $282,471.61 | 9.80M | ||||
![]() ReefREEF | $0.{4}4846 | -6.94% | -10.25% | $1.82M | $672,449.35 | 37.57B | 交易 | ||
| $0.002024 | -4.36% | -8.28% | $1.83M | $89,801.89 | 904.01M | ||||
![]() ContentosCOS | $0.0001738 | -22.48% | +0.25% | $899,613.19 | $650,223.74 | 5.18B | |||
![]() KinKIN | $0.{6}3689 | +1.12% | -2.74% | $1.02M | $1,960.39 | 2.76T | 交易 | ||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.001263 | -2.85% | +0.02% | $924,036.56 | $139,475.24 | 731.58M | 交易 | ||
![]() FlixxoFLIXX | $0.006902 | -0.68% | -2.67% | $581,996.78 | $0 | 84.32M | |||
![]() MithrilMITH | $0.0002418 | -- | -- | $241,794.06 | $0 | 1000.00M | 交易 | ||
| $0.001329 | -1.40% | +6.41% | $165,389.44 | $0 | 124.42M | ||||
![]() StormXSTMX | $0.{5}9837 | -19.01% | -36.81% | $121,517.21 | $0 | 12.35B | 交易 | ||
![]() RefereumRFR | $0.{4}1048 | -- | -0.08% | $52,393.36 | $0 | 5.00B | |||
![]() GiftoGFT | $0.{4}2025 | -1.94% | -17.29% | $45,341.66 | $0 | 2.24B | 交易 | ||
![]() UpfiringUFR | $0.0006188 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.005933 | -1.98% | +8.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ReddCoinRDD | $0.{4}2399 | -2.58% | -10.39% | $0 | $5,267.77 | 0.00 | |||
![]() NotifAi NewsNOTIFAI | $0.{5}8695 | +2.73% | +3.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LunyrLUN | $0.002484 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OneLinkONL | $0.2317 | -0.35% | +0.66% | $0 | $68,256.54 | 0.00 | |||
![]() InvestFeedIFT | $0.0009933 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |




































