Cardano 生態系統 板塊幣種市值榜
Cardano 生態系統 板塊共收錄 41 個幣種,板塊總市值是 $18.78B,平均漲幅是 +0.63%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CardanoADA | $0.2645 | -3.64% | -0.26% | $9.58B | $488.67M | 36.20B | 交易 | ||
![]() ChainlinkLINK | $10.17 | -2.85% | +2.48% | $7.39B | $756.43M | 727.10M | 交易 | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.03230 | -5.14% | +2.05% | $536.42M | $66.98M | 16.61B | 交易 | ||
| $0.06362 | -0.17% | -2.55% | $54.20M | $4.85M | 851.87M | ||||
![]() SnekSNEK | $0.0005557 | -1.91% | +7.85% | $41.52M | $2.71M | 74.71B | 交易 | ||
![]() API3API3 | $0.3641 | -5.69% | +0.32% | $31.47M | $19.76M | 86.42M | 交易 | ||
![]() IAGONIAG | $0.02516 | -5.77% | -12.99% | $9.46M | $982,807.67 | 376.02M | 交易 | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.01955 | -1.69% | +0.53% | $8.94M | $635,489.42 | 457.49M | 交易 | ||
![]() MinswapMIN | $0.004928 | -1.80% | +1.69% | $8.57M | $56,768.83 | 1.74B | |||
| $0.2098 | -2.09% | +7.23% | $4.23M | $384,052.21 | 20.14M | ||||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{7}1305 | -4.67% | +3.38% | $2.98M | $96,975.19 | 228.00T | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.003223 | -3.32% | -5.56% | $2.70M | $3,370.28 | 839.21M | |||
![]() Indigo ProtocolINDY | $0.1560 | -0.68% | +2.73% | $2.50M | $0 | 16.05M | |||
![]() NuNetNTX | $0.003486 | -0.59% | +7.36% | $1.76M | $88,643.69 | 504.08M | |||
![]() STUFF.ioSTUFF | $0.0004769 | +1.74% | +3.42% | $1.59M | $6,256.89 | 3.34B | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.0002071 | -0.99% | -35.26% | $955,424.95 | $128,953.89 | 4.61B | 交易 | ||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.0007449 | -6.70% | -25.00% | $572,896.61 | $20,588.78 | 769.07M | 交易 | ||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0002904 | -5.64% | -4.56% | $285,641.5 | $14,706.24 | 983.62M | |||
![]() ParibusPBX | $0.{5}9881 | -- | -- | $74,226.19 | $0 | 7.51B | |||
| $0.0003218 | +0.75% | -14.68% | $31,150.57 | $0 | 96.79M | ||||
![]() NEWMNEWM | $0.{5}6361 | -- | -- | $15,344.89 | $0 | 2.41B | |||
![]() EmpowaEMP | $0.01148 | -3.51% | -3.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NMKRNMKR | $0.0001034 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005975 | -2.20% | +0.11% | $0 | $11,310.37 | 0.00 | 交易 | |||
![]() Chains of WarMIRA | $0.03077 | -1.26% | -10.59% | $0 | $72.3 | 0.00 | |||
![]() SundaeSwapSUNDAE | $0.0009277 | -3.23% | -4.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RevutoREVU | $0.002042 | -2.94% | +25.06% | $0 | $41,903.23 | 0.00 | |||
| $1.01 | +0.13% | +0.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $77,207.03 | -2.03% | -7.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ShenSHEN | $0.1868 | -3.38% | +3.37% | $0 | $3,631.54 | 0.00 | |||
![]() FluidTokensFLDT | $0.06619 | +0.64% | +1.11% | $0 | $25,680.63 | 0.00 | |||
![]() NikePigNIKEPIG | $0.0005849 | +2.13% | +41.32% | $0 | $53,656.43 | 0.00 | |||
![]() VyFinanceVYFI | $0.007762 | +0.37% | +3.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabySNEKBBSNEK | $0.{5}8703 | -2.78% | +17.26% | $0 | $53,105.64 | 0.00 | |||
![]() Apex FusionAP3X | $0.01823 | +1.35% | -7.13% | $0 | $2,711.72 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.0001939 | -1.39% | +5.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.09285 | -5.58% | -3.86% | $0 | $4,926.01 | 0.00 | 交易 | ||
![]() BankerCoinAdaBANK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FRENFREN | $0.{6}3310 | -4.87% | +0.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Occam.FiOCC | $0.0009177 | -- | +1.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Charli3C3 | $0.008542 | -- | +7.03% | $0 | $0 | 0.00 |








































