Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.94%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$87520.02 (-0.04%)恐惧与贪婪指数24(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$75.4M(1日);-$1.66B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.94%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$87520.02 (-0.04%)恐惧与贪婪指数24(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$75.4M(1日);-$1.66B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.94%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$87520.02 (-0.04%)恐惧与贪婪指数24(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$75.4M(1日);-$1.66B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
该币种的价格尚未更新或已停止更新。本页信息仅供参考。您可在 Bitget 现货市场 上查看上线币种。
注册
SOAI 价格历史
时间段:2024-12-28 ~ 2025-12-28
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-04-10 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 | $160.87 |
2025-04-09 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 | $160.87 |
2025-04-08 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 | $160.75 |
2025-04-07 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 | $160.88 |
2025-04-06 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 | $160.79 |
2025-04-05 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 | $160.85 |
2025-04-04 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 | $160.86 |
2025-04-03 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 | $160.85 |
2025-04-02 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 | $160.9 |
2025-04-01 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 | $160.92 |
2025-03-31 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 | $160.88 |
2025-03-30 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 | $160.9 |
2025-03-29 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 | $160.86 |
2025-03-28 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 | $160.83 |
2025-03-27 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 | $160.88 |
2025-03-26 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 | $160.92 |
2025-03-25 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 | $160.95 |
2025-03-24 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 | $160.96 |
2025-03-23 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 | $160.93 |
2025-03-22 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 | $160.9 |
2025-03-21 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 | $160.86 |
2025-03-20 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 | $160.83 |
2025-03-19 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 | $160.96 |
2025-03-18 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 | $160.89 |
2025-03-17 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 | $160.92 |
2025-03-16 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 | $160.92 |
2025-03-15 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 | $160.92 |
2025-03-14 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 | $160.94 |
2025-03-13 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 | $160.86 |
2025-03-12 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 | $160.88 |
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2025-12-28

SOAI
(SOAI)
- 今天$0.00
- 1 年前$0.0001497
分享至 Twitter









