Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.95%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$87520.64 (-0.13%)恐惧与贪婪指数24(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$75.4M(1日);-$1.66B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.95%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$87520.64 (-0.13%)恐惧与贪婪指数24(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$75.4M(1日);-$1.66B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.95%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$87520.64 (-0.13%)恐惧与贪婪指数24(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$75.4M(1日);-$1.66B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
该币种的价格尚未更新或已停止更新。本页信息仅供参考。您可在 Bitget 现货市场 上查看上线币种。
注册
Protofi 价格历史
时间段:2024-12-28 ~ 2025-12-28
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-09-03 | $0.{4}1199 | $0.{4}1200 | $0.{4}1199 | $0.{4}1200 | $0.00 |
2025-09-02 | $0.{4}1161 | $0.{4}1199 | $0.{4}1161 | $0.{4}1199 | $0.00 |
2025-09-01 | $0.{4}1253 | $0.{4}1253 | $0.{4}1161 | $0.{4}1161 | $1.78 |
2025-08-31 | $0.{4}1239 | $0.{4}1253 | $0.{4}1239 | $0.{4}1253 | $0.00 |
2025-08-30 | $0.{4}1213 | $0.{4}1239 | $0.{4}1213 | $0.{4}1239 | $0.00 |
2025-08-29 | $0.{4}1291 | $0.{4}1291 | $0.{4}1213 | $0.{4}1213 | $0.00 |
2025-08-28 | $0.{4}1235 | $0.{4}1291 | $0.{4}1235 | $0.{4}1291 | $4.37 |
2025-08-27 | $0.{4}1235 | $0.{4}1235 | $0.{4}1235 | $0.{4}1235 | $0.00 |
2025-08-26 | $0.{4}1222 | $0.{4}1235 | $0.{4}1221 | $0.{4}1235 | $0.00 |
2025-08-25 | $0.{4}1358 | $0.{4}1358 | $0.{4}1222 | $0.{4}1222 | $0.00 |
2025-08-24 | $0.{4}1363 | $0.{4}1367 | $0.{4}1312 | $0.{4}1358 | $0.00 |
2025-08-23 | $0.{4}1363 | $0.{4}1363 | $0.{4}1363 | $0.{4}1363 | $0.00 |
2025-08-22 | $0.{4}1281 | $0.{4}1363 | $0.{4}1270 | $0.{4}1363 | $0.00 |
2025-08-21 | $0.{4}1281 | $0.{4}1281 | $0.{4}1281 | $0.{4}1281 | $0.00 |
2025-08-20 | $0.{4}1202 | $0.{4}1287 | $0.{4}1202 | $0.{4}1281 | $0.00 |
2025-08-19 | $0.{4}1285 | $0.{4}1285 | $0.{4}1202 | $0.{4}1202 | $0.00 |
2025-08-18 | $0.{4}1297 | $0.{4}1301 | $0.{4}1258 | $0.{4}1285 | $0.00 |
2025-08-17 | $0.{4}1207 | $0.{4}1321 | $0.{4}1207 | $0.{4}1297 | $0.00 |
2025-08-16 | $0.{4}1173 | $0.{4}1207 | $0.{4}1173 | $0.{4}1207 | $0.00 |
2025-08-15 | $0.{4}1186 | $0.{4}1216 | $0.{4}1173 | $0.{4}1173 | $0.00 |
2025-08-14 | $0.{4}1284 | $0.{4}1307 | $0.{4}1186 | $0.{4}1186 | $0.00 |
2025-08-13 | $0.{4}1246 | $0.{4}1284 | $0.{4}1246 | $0.{4}1284 | $0.00 |
2025-08-12 | $0.{4}1193 | $0.{4}1246 | $0.{4}1169 | $0.{4}1246 | $0.00 |
2025-08-11 | $0.{4}1232 | $0.{4}1232 | $0.{4}1193 | $0.{4}1193 | $0.4800 |
2025-08-10 | $0.{4}1263 | $0.{4}1276 | $0.{4}1229 | $0.{4}1232 | $1.53 |
2025-08-09 | $0.{4}1238 | $0.{4}1263 | $0.{4}1224 | $0.{4}1263 | $0.00 |
2025-08-08 | $0.{4}1176 | $0.{4}1238 | $0.{4}1176 | $0.{4}1238 | $0.00 |
2025-08-07 | $0.{4}1115 | $0.{4}1176 | $0.{4}1108 | $0.{4}1176 | $0.00 |
2025-08-06 | $0.{4}1095 | $0.{4}1118 | $0.{4}1095 | $0.{4}1115 | $0.00 |
2025-08-05 | $0.{4}1192 | $0.{4}1192 | $0.{4}1095 | $0.{4}1095 | $0.00 |
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2025-12-28

Protofi
(PROTO)
- 今天$0.00
- 1 年前$0.{4}2927
- 2 年前$0.{4}2571
- 3 年前$0.0001219
分享至 Twitter









