社交代币 板块币种市值榜
社交代币 板块共收录 29 个币种,板块总市值是 $238.14M ,平均涨幅是 +7.65%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KAITOKAITO | $0.5414 | -0.02% | +8.27% | $130.70M | $19.20M | 241.39M | 交易 | ||
![]() ZentryZENT | $0.004226 | -0.92% | +1.43% | $33.34M | $10.06M | 7.89B | 交易 | ||
![]() FusionistACE | $0.2779 | -0.19% | +9.71% | $23.38M | $10.09M | 84.11M | 交易 | ||
![]() The ArenaARENA | $0.001924 | +0.17% | +6.43% | $9.84M | $51,999.47 | 5.11B | |||
![]() PkoinPKOIN | $0.6499 | -0.94% | -0.26% | $9.05M | $55,568.13 | 13.92M | |||
![]() UXLINKUXLINK | $0.01506 | -1.47% | +37.88% | $9.15M | $2.46M | 607.47M | 交易 | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.007327 | +163.34% | +184.46% | $7.33M | $83.83M | 1.00B | |||
![]() DeHubDHB | $0.0006093 | -2.58% | -1.29% | $2.48M | $2,494.2 | 4.08B | |||
| $0.01305 | +0.31% | -3.10% | $1.44M | $20,211.39 | 110.37M | ||||
![]() LIKELIKE | $0.003113 | -1.47% | -5.91% | $1.03M | $310,230.85 | 331.16M | 交易 | ||
![]() Alt.townTOWN | $0.0006795 | +0.32% | -7.06% | $485,860.68 | $455,313.59 | 715.00M | 交易 | ||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0008927 | -2.04% | +0.10% | $425,978.2 | $172,212.87 | 477.15M | |||
![]() TorumXTM | $0.001818 | +0.75% | +0.47% | $352,911.31 | $61,838.04 | 194.10M | |||
![]() DonutDONUT | $0.002183 | +2.33% | +0.77% | $262,791.81 | $0 | 120.36M | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}3781 | +1.61% | -29.78% | $216,199.17 | $1,009.33 | 5.72B | 交易 | ||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}2431 | +0.37% | +25.01% | $100,894.16 | $0 | 414.98B | |||
![]() AIRDROP2049AIRDROP | $0.{4}4234 | -0.36% | +31.21% | $49,536.86 | $16,434.63 | 1.17B | |||
![]() CoriteCO | $0.0001341 | +0.19% | -0.65% | $16,391.42 | $0 | 122.20M | |||
![]() FrontFanzFANX | $0.{4}3876 | +0.15% | -0.92% | $3,786.65 | $117.69 | 97.70M | |||
![]() Friend3F3 | $0.001239 | +0.25% | -5.77% | $0 | $12,210.7 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Friend.techFRIEND | $0.03483 | +1.19% | -0.46% | $0 | $14,501.84 | 0.00 | |||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{4}3498 | -7.44% | -17.48% | $0 | $13,031.49 | 0.00 | |||
![]() TipcoinTIP | $0.{5}9866 | -1.11% | -18.29% | $0 | $68,285.41 | 0.00 | |||
![]() SUIASUIA | $0.0007656 | +0.30% | +5.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004624 | +2.66% | -2.08% | $0 | $1,520.07 | 0.00 | ||||
![]() SAY CoinSAY | $0.0001328 | +0.29% | -27.48% | $0 | $6,773.76 | 0.00 | |||
![]() LoudLOUD | $0.001066 | +10.27% | +5.78% | $0 | $2,249.04 | 0.00 | |||
![]() INVITE TokenINVITE | $0.001873 | -10.16% | +32.94% | $0 | $21,001.45 | 0.00 |



























