Polygon 生态 板块币种市值榜
Polygon 生态 板块共收录 679 个币种,板块总市值是 $59.12B ,平均涨幅是 -0.32%;列表中币种是根据市值排列。
Polygon 生态系统包括一系列基于 Polygon 区块链构建的技术、平台和协议。Polygon(以前称为 Matic Network)是以太坊的 Layer 2 解决方案。其主要目标是提供一个平台,用于构建和连接与以太坊兼容的区块链网络,以便开发人员可以在更具可扩展性的背景下自由部署他们的分布式应用程序。与以太坊主网相比,Polygon 能够以更快的速度和更低的成本处理交易。
Polygon通过侧链来分担主要的以太坊链上的一部分计算负担。这种混合方法将以太坊和主权区块链的优点融合在一起,形成一个紧密相连的生态系统。Polygon 还因其用户友好的 SDK(软件开发套件)和模块化方法而受到广泛认可,该方法允许开发人员根据自己的需求选择和定制可扩展性解决方案。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0001325 | -0.25% | +0.15% | $132,466.73 | $36.69 | 1000.00M | ||||
![]() LandRockerLRT | $0.{4}3994 | +12.03% | -18.11% | $162,701.23 | $0 | 4.07B | |||
| $0.{4}9358 | -- | +13.99% | $127,846.22 | $0 | 1.37B | ||||
![]() BitConeCONE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.02770 | -0.17% | +0.10% | $115,249.34 | $63.43 | 4.16M | |||
![]() UnMarshalMARSH | $0.001776 | -5.89% | +4.33% | $120,139.71 | $1,532.56 | 67.64M | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0003433 | -5.24% | -3.20% | $114,321.53 | $0 | 333.00M | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.001903 | -2.30% | -30.43% | $108,743.35 | $1,948.31 | 57.16M | 交易 | ||
![]() e-MoneyNGM | $0.005493 | +1.19% | -2.92% | $108,540.42 | $0 | 19.76M | |||
![]() BagBAG | $0.{4}2378 | -4.85% | -5.79% | $105,327.81 | $12,462.97 | 4.43B | |||
![]() RMRKRMRK | $0.01145 | -1.30% | -4.37% | $104,117.34 | $91.63 | 9.09M | |||
| $0.001866 | -0.00% | -0.16% | $97,188.22 | $0 | 52.09M | ||||
![]() POLKERPKR | $0.0004885 | -6.75% | -3.78% | $94,598.02 | $56,243.35 | 193.64M | |||
![]() KangalKANGAL | $0.{6}9413 | -- | +0.28% | $94,134.87 | $0 | 100.00B | |||
![]() X-CASHXCASH | $0.{5}1505 | -0.89% | -2.52% | $94,519.69 | $0 | 62.82B | |||
![]() GameCreditsGAME | $0.0004754 | -6.87% | -12.73% | $92,149.17 | $3.24 | 193.82M | |||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0002762 | -0.12% | +5.93% | $90,674.65 | $0 | 328.25M | |||
| $0.001125 | -21.74% | -0.75% | $69,188.14 | $0 | 61.48M | ||||
| $0.001416 | -0.45% | -12.93% | $82,871.45 | $0 | 58.53M | 交易 | |||
| $0.0002307 | -0.56% | -18.32% | $81,283.58 | $0 | 352.27M | ||||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}3539 | -31.37% | -42.00% | $81,705.77 | $127.28 | 2.31B | |||
![]() LosslessLSS | $0.001444 | +0.55% | -2.94% | $80,260.18 | $0 | 55.57M | |||
| $0.0003482 | -- | +0.10% | $78,920.28 | $0 | 226.66M | ||||
![]() DinoSwapDINO | $0.0005013 | +0.47% | +1.33% | $77,939.83 | $0 | 155.47M | |||
| $2.77 | -2.52% | -5.86% | $72,929.96 | $0 | 26282.01 | ||||
![]() O3 SwapO3 | $0.001256 | -0.29% | -0.64% | $71,389.91 | $0 | 56.83M | |||
![]() HyveHYVE | $0.0008025 | -7.56% | +20.86% | $59,730.1 | $7,617.51 | 74.43M | |||
| $0.0002270 | -0.43% | -4.46% | $65,154.67 | $54,177.19 | 287.01M | ||||
![]() TAIKAITKAI | $0.0007997 | +0.02% | -5.12% | $60,219.83 | $1,072.64 | 75.30M | |||
![]() CentaurCNTR | $0.{4}1205 | -3.30% | -0.38% | $59,367.75 | $0 | 4.93B | |||
![]() Aether GamesAEG | $0.0001354 | +27.53% | +162.48% | $60,251.8 | $8,995.74 | 444.89M | |||
![]() 8PAY8PAY | $0.0008698 | -- | -0.67% | $52,200.45 | $0 | 60.01M | |||
![]() Orion MoneyORION | $0.0005073 | +0.19% | +18.63% | $48,194.57 | $12,076.96 | 95.00M | |||
![]() KeyFiKEYFI | $0.01776 | -0.70% | -0.79% | $47,736.17 | $0 | 2.69M | |||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{6}7975 | -0.14% | -34.85% | $48,084.53 | $10,525.13 | 60.30B | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002609 | +4.61% | -2.73% | $47,451.84 | $24,566.38 | 18.19M | |||
![]() DeHiveDHV | $0.01092 | -2.19% | -2.76% | $43,872.8 | $12,219.86 | 4.02M | |||
| $0.0002275 | -- | +2.37% | $43,559.64 | $0 | 191.43M | ||||
![]() OddzODDZ | $0.0004378 | -1.56% | -10.64% | $43,345.04 | $35,761.95 | 99.00M | |||
| $0.{4}5191 | +736.72% | +794.42% | $264,325.44 | $0 | 5.09B | 交易 | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0004082 | -0.32% | -2.83% | $34,394.55 | $0 | 84.27M | |||
| $0.0005025 | -0.01% | -7.81% | $33,704.58 | $0 | 67.07M | ||||
![]() teleBTCTELEBTC | $87,681.73 | -0.61% | -0.02% | $33,131.34 | $622,505.51 | 0.38 | |||
![]() PolkaBridgePBR | $0.0004352 | -- | +0.07% | $32,601.45 | $0 | 74.91M | |||
![]() OneArt1ART | $0.0002240 | -0.05% | +0.30% | $32,127.84 | $0 | 143.42M | |||
| $0.0001083 | -5.95% | -4.65% | $31,741.27 | $0 | 292.96M | ||||
![]() ArtisseCATHEON | $0.{4}3179 | +0.62% | -5.37% | $30,787.97 | $17,018.07 | 968.53M | |||
![]() Genesis WorldsGENESIS | $0.0001461 | -4.45% | -13.70% | $26,480.03 | $0 | 181.27M | |||
![]() Matr1x FireFIRE | $0.0003499 | +0.01% | -12.55% | $23,350.11 | $23,546.93 | 66.73M | |||
![]() FurucomboCOMBO | $0.0005840 | -1.17% | +0.55% | $23,692.56 | $0 | 40.57M |

















































