Perp DEX coins 板块币种市值榜
Perp DEX coins 板块共收录 32 个币种,板块总市值是 $11.50B ,平均涨幅是 -7.00%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $24.89 | -9.57% | -8.85% | $8.38B | $559.81M | 336.69M | 交易 | ||
![]() AsterASTER | $0.7597 | -6.46% | -20.48% | $1.90B | $372.75M | 2.50B | 交易 | ||
![]() MYX FinanceMYX | $3.17 | -10.47% | +2.81% | $797.51M | $36.29M | 251.47M | 交易 | ||
![]() JupiterJUP | $0.1850 | -4.22% | -12.81% | $580.24M | $24.73M | 3.14B | 交易 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.4009 | -7.12% | -14.88% | $137.69M | $23.92M | 343.47M | 交易 | ||
![]() dYdXDYDX | $0.1677 | -7.23% | -12.71% | $136.36M | $11.30M | 813.32M | 交易 | ||
![]() GMXGMX | $7.76 | -4.01% | -10.94% | $80.41M | $5.71M | 10.36M | 交易 | ||
![]() AvantisAVNT | $0.2285 | -6.02% | -23.01% | $58.99M | $26.02M | 258.21M | 交易 | ||
![]() ApeX ProtocolAPEX | $0.4040 | -2.70% | -19.50% | $51.33M | $12.28M | 127.08M | |||
![]() WOOWOO | $0.02236 | -5.93% | -15.77% | $42.37M | $3.14M | 1.89B | 交易 | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1819 | -6.24% | -14.12% | $40.95M | $37.88M | 225.10M | 交易 | ||
| $1.21 | -3.15% | -8.55% | $32.03M | $3.80M | 26.42M | 交易 | |||
![]() AevoAEVO | $0.03536 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Coin98C98 | $0.02192 | -8.81% | -20.09% | $21.92M | $6.81M | 1000.00M | 交易 | ||
| $0.005982 | -5.28% | -16.21% | $18.58M | $10.08M | 3.11B | 交易 | |||
![]() TradoorTRADOOR | $1.1 | -4.88% | -21.93% | $15.81M | $9.15M | 14.35M | 交易 | ||
![]() MangoMNGO | $0.01687 | +3.55% | +2.56% | $18.85M | $1,505.88 | 1.12B | |||
![]() ZetaZEX | $0.07604 | -1.45% | -1.80% | $14.28M | $707,475.38 | 187.77M | |||
![]() IDEXIDEX | $0.01036 | -8.08% | -14.89% | $10.36M | $2.62M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() BluefinBLUE | $0.03037 | -7.18% | -24.31% | $10.03M | $6.08M | 330.13M | 交易 | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.46 | -0.98% | -0.60% | $9.41M | $0 | 3.82M | |||
| $0.002927 | -3.63% | -13.55% | $6.24M | $132,874.72 | 2.13B | ||||
| $0.7624 | -4.65% | -16.37% | $6.25M | $1.46M | 8.20M | ||||
| $0.08660 | +0.10% | -5.13% | $5.72M | $1.05M | 66.00M | 交易 | |||
![]() SuperpSUP | $0.02485 | -10.85% | +3.95% | $5.10M | $1.70M | 205.00M | 交易 | ||
![]() KwentaKWENTA | $6.6 | -5.02% | -13.43% | $2.85M | $0 | 431809.10 | 交易 | ||
![]() KiloExKILO | $0.01093 | -2.32% | -2.64% | $2.31M | $624,618.26 | 211.70M | 交易 | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.001976 | -0.67% | -17.26% | $1.34M | $747,757.84 | 678.22M | 交易 | ||
![]() BSXBSX | $0.0002564 | +15.81% | +7.57% | $48,587.32 | $0 | 189.48M | |||
![]() OmnipairOMFG | $0.8058 | -5.78% | -30.20% | $0 | $945,594.01 | 0.00 | |||
![]() QuantoQTO | $0.0002103 | -12.86% | -24.05% | $0 | $468,582.65 | 0.00 |






























