狗狗币概念 板块币种市值榜
狗狗币概念 板块共收录 149 个币种,板块总市值是 $27.98B ,平均涨幅是 +0.07%;列表中币种是根据市值排列。
"Doggone Doggerel" 指的是一系列以狗为主题的加密货币代币,它们在加密社区内广受欢迎。这些代币的灵感来自互联网模因,特别是著名的柴犬“Doge”模因币。这个趋势始于2013年诞生的狗狗币,它最初是对比特币不断走红的一种幽默评论。然而,必须认识到Doggone Doggerel代币具有高度投机性,并且价格可能会经历极端波动。因此,潜在投资者在做出投资决策之前应谨慎行事,并进行充分的研究。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped DogWDOG | $0.0003033 | -6.88% | -0.37% | $303,335.57 | $127,988.23 | 1000.00M | |||
![]() Neiro (neiro.lol)NEIRO | $0.0002647 | -0.66% | -3.74% | $264,745.84 | $231,664.16 | 1000.00M | |||
![]() HUNDHUND | $0.0005617 | -2.16% | -4.33% | $224,630.98 | $551,793.97 | 399.93M | |||
![]() Courage The DogCCDOG | $0.0001943 | -1.11% | -7.96% | $194,347.78 | $255,678.21 | 1000.00M | |||
![]() PerryPERRY | $0.0001682 | -1.29% | -62.33% | $168,233.03 | $10.18 | 1000.00M | |||
![]() WOOFWOOF | $0.{5}9436 | -0.98% | -0.18% | $168,930.18 | $170.12 | 17.90B | |||
![]() BiggieBIGGIE | $0.{9}1517 | +28.98% | +9.88% | $151,689.71 | $9,297.56 | 1000.00T | |||
| $0.{8}1019 | -- | -1.46% | $108,173.14 | $0 | 106.16T | ||||
![]() What's UpdogUPDOG | $0.{4}9866 | -4.96% | -1.27% | $98,655.82 | $620.8 | 999.96M | |||
| $0.{7}2422 | +0.65% | -1.56% | $86,519.86 | $0 | 3.57T | ||||
![]() Dogey-InuDINU | $0.{9}1128 | -20.12% | -56.57% | $82,524.2 | $0 | 731.38T | |||
![]() IzzyIZZY | $0.{6}1985 | -0.52% | -2.84% | $81,156.93 | $0 | 408.78B | |||
![]() PHASMAPHASMA | $0.{5}2870 | +0.90% | +0.34% | $70,800.92 | $20.51 | 24.67B | |||
![]() Fuku-KunFUKU | $0.{6}1807 | -- | +3.42% | $58,167.71 | $0 | 321.82B | |||
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{12}2032 | -2.15% | -1.15% | $52,089.46 | $2,513.34 | 256303.12T | 交易 | ||
![]() Pochita (pochita.biz)POCHITA | $0.{4}4537 | -1.76% | -4.40% | $45,369.94 | $80,632.87 | 1000.00M | |||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{4}4030 | -5.83% | -11.71% | $40,295.63 | $0 | 1000.00M | |||
![]() MOONDOGEMOONDOGE | $0.{4}3469 | -0.35% | -3.47% | $34,199.73 | $0 | 985.74M | |||
![]() DogyDOGY | $0.{7}2969 | +0.68% | -0.37% | $25,824.65 | $51,109.87 | 869.87B | |||
![]() The Corgi of PolkaBridgeCORGIB | $0.{9}8338 | -0.24% | -0.80% | $24,155.34 | $0 | 28.97T | |||
![]() MinuMINU | $0.{8}5508 | -2.09% | -7.89% | $20,891.38 | $0 | 3.79T | |||
![]() Repost Dog$RDOG | $0.{4}1607 | -- | -4.44% | $16,064.56 | $0 | 999.69M | |||
![]() DogenariiDOGENARII | $0.{4}1429 | -- | +18.72% | $14,289.4 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Shiba SagaSHIA | $0.0002401 | +5.86% | +1.35% | $12,951.23 | $0 | 53.94M | 交易 | ||
| $0.{4}1468 | -2.42% | -6.18% | $11,307.6 | $0 | 770.10M | ||||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.1306 | -0.02% | +2.98% | $9,412.64 | $151,434.85 | 72050.21 | |||
![]() Mantle InuMINU | $0.{4}8902 | -10.08% | -18.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XDogeXD | $0.{9}1453 | +2.21% | +5.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TreatTREAT | $0.0001996 | +3.92% | +20.85% | $0 | $151.23 | 0.00 | |||
| $0.{4}5221 | -- | -10.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SHIBU INUSHIBU | $0.{10}1463 | +1.09% | -0.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBdogeBNBDOGE | $0.{10}1425 | +0.37% | -0.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Marvin Inu (ETH)MARVIN | $0.{6}4405 | -0.45% | +11.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge Floki CoinDOFI | $0.{12}1294 | -2.86% | -3.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CalciumCAL | $0.0004260 | -0.68% | -4.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOLLAR SHIBA INUDSHIB | $0.{11}5488 | +0.40% | -0.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGENDOGEN | $0.{4}3354 | -2.40% | +0.26% | $0 | $17,981.28 | 0.00 | |||
![]() Shiba GirlfriendSHIBGF | $0.{9}2924 | -- | +5.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HachikoHACHI | $0.{4}3768 | +0.54% | +4.09% | $0 | $51,799.12 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SolDogeSDOGE | $0.{5}3553 | -0.68% | -2.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChibaCHIB | $0.{6}5186 | +16.57% | +52.91% | $0 | $5,501.87 | 0.00 | |||
![]() BorkBORK | $0.{4}1044 | +1.71% | +4.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() dogiDOGI | $0.9101 | -0.08% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ColanaCOL | $0.0002987 | -3.56% | -1.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SDOGESDOGE | $0.{6}3766 | -1.30% | -0.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ryoshis VisionRYOSHI | $0.{8}3828 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Windoge98EXE | $0.1424 | -- | -5.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibaCorgiSHICO | -- | +0.72% | -0.45% | $0 | $0 | 0.00 |

.png)







![Green Shiba Inu [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/46226fd2968259136b7923971218ba021710263168950.png)














.png)







.png)















