中心化交易所(CEX)平台币 板块币种市值榜
中心化交易所(CEX)平台币 板块共收录 50 个币种,板块总市值是 $136.41B ,平均涨幅是 -0.01%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $852.21 | -0.82% | -0.75% | $117.38B | $2.26B | 137.73M | 交易 | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $8.59 | +1.46% | +3.86% | $7.92B | $772,051.38 | 921.77M | |||
![]() Bitget TokenBGB | $3.47 | +0.47% | -0.47% | $2.42B | $98.24M | 696.36M | 交易 | ||
![]() OKBOKB | $107.34 | +0.01% | -3.78% | $2.25B | $27.45M | 21.00M | |||
![]() KuCoin TokenKCS | $10.72 | -0.94% | -1.18% | $1.39B | $2.86M | 129.68M | |||
| $10.29 | -0.83% | -1.12% | $824.56M | $4.15M | 80.16M | ||||
![]() MX TokenMX | $2.02 | -0.76% | -0.52% | $186.60M | $22.10M | 92.46M | 交易 | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.4577 | -3.66% | -8.19% | $150.55M | $3.49M | 328.90M | 交易 | ||
| $0.3893 | -2.90% | -5.06% | $126.23M | $5.52M | 324.28M | ||||
| $0.2595 | +0.38% | +2.72% | $87.35M | $4.16M | 336.63M | ||||
![]() LCXLCX | $0.05676 | -0.50% | -4.03% | $53.90M | $308,802.73 | 949.47M | |||
![]() WOOWOO | $0.02718 | +9.91% | -5.73% | $51.49M | $14.09M | 1.89B | 交易 | ||
![]() Wirex TokenWXT | $0.002479 | -1.80% | -3.68% | $24.79M | $317,834.89 | 10.00B | |||
![]() WazirXWRX | $0.05478 | -2.67% | -1.18% | $20.92M | $34,170.32 | 381.86M | |||
| $0.3182 | +0.04% | -0.65% | $20.56M | $35,685.59 | 64.63M | 交易 | |||
![]() ASDASD | $0.02155 | -0.22% | -18.40% | $14.23M | $1.00M | 660.62M | |||
![]() Toko TokenTKO | $0.08208 | -1.16% | +2.46% | $13.92M | $1.26M | 169.60M | |||
![]() Bitrue CoinBTR | $0.02434 | -1.03% | -5.62% | $8.78M | $669,281.48 | 360.61M | |||
![]() BTSE TokenBTSE | $1.51 | -0.06% | +11.53% | $6.59M | $9.41M | 4.35M | |||
| $0.001095 | -- | -- | $4.69M | $0 | 4.29B | ||||
![]() BigONE TokenONE | $0.0004555 | -0.26% | -1.98% | $3.91M | $0 | 8.58B | |||
![]() SolCexSOLCEX | $0.003122 | -0.62% | -12.81% | $2.43M | $15,840.53 | 780.00M | |||
![]() LATOKENLA | $0.005433 | -0.05% | -0.07% | $2.07M | $68.25 | 380.11M | |||
![]() BitcicoinBITCI | $0.0001779 | -- | -- | $1.37M | $0 | 7.71B | 交易 | ||
![]() EXMO CoinEXM | $0.006608 | -1.28% | +0.22% | $709,576.38 | $2.98M | 107.38M | |||
| $0.005500 | -10.52% | +9.26% | $89,807.84 | $2,033.13 | 16.33M | ||||
| $0.003137 | -11.82% | -20.54% | $73,127.56 | $50,751.84 | 23.31M | ||||
| $0.2002 | +0.58% | +0.75% | $0 | $106,116.68 | 0.00 | ||||
![]() HTXHTX | $0.{5}1658 | -0.18% | -0.55% | $0 | $9.59M | 0.00 | 交易 | ||
![]() UZXUZX | $2.14 | +0.67% | -0.88% | $0 | $5.55M | 0.00 | |||
| $0.0009349 | +55.97% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WEEX TokenWXT | $0.02782 | +2.82% | +1.18% | $0 | $1.47M | 0.00 | |||
| $0.003907 | +27.60% | +46.19% | $0 | $4,468.72 | 0.00 | ||||
![]() CryptonexCNX | $44.65 | -0.73% | -1.47% | $0 | $7.14M | 0.00 | |||
![]() UE CoinUE | $0.002983 | -1.19% | -4.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ParkCoinKPK | $1.11 | -0.24% | +0.27% | $0 | $283,591.81 | 0.00 | |||
| $11.78 | +3.44% | -0.05% | $0 | $198,257.79 | 0.00 | ||||
![]() ProBit TokenPROB | $0.01004 | -1.70% | -8.20% | $0 | $1,084.58 | 0.00 | |||
| $0.2575 | +3.57% | +0.37% | $0 | $3.09M | 0.00 | ||||
| $0.01158 | -0.08% | -0.74% | $0 | $253,746.68 | 0.00 | ||||
![]() Ju TokenJU | $0.8309 | -3.94% | +6.78% | $0 | $5.16M | 0.00 | |||
![]() Bibox TokenBIX | $0.003400 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}7520 | -4.41% | +6.74% | $0 | $2.81M | 0.00 | ||||
![]() Bitcointry TokenBTTY | $0.0004905 | +21.57% | +16.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3487 | -0.00% | -11.91% | $0 | $73,106.93 | 0.00 | 交易 | |||
| $0.1255 | +3.98% | -2.12% | $0 | $130,567.53 | 0.00 | 交易 | |||
![]() MMXMMX | $0.01285 | -2.73% | -4.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tidex TokenTDX | $0.002090 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.6316 | -0.05% | -7.25% | $0 | $76,466.94 | 0.00 | ||||
![]() OpenOceanOOE | $0.002188 | +4.81% | +5.81% | $0 | $142,794.74 | 0.00 |

















































