猫币 板块币种市值榜
猫币 板块共收录 114 个币种,板块总市值是 $519.90M ,平均涨幅是 +3.57%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Godcat Exploding KittensGODCAT | $0.{4}2177 | -2.58% | -7.44% | $17,350.44 | $0 | 796.93M | |||
![]() MeowCatMEOW | $0.0001494 | -1.47% | -22.29% | $14,940.31 | $0 | 100.00M | |||
![]() BabyCateBABYCATE | $0.{7}1699 | +6.25% | -0.03% | $11,526.21 | $44,771.64 | 678.37B | |||
![]() aaa catAAA | $0.{4}1207 | -11.78% | -26.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() King CatKINGCAT | $0.{13}6770 | -0.69% | -3.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PurrPURR | $0.05124 | +5.16% | -16.87% | $0 | $1.29M | 0.00 | |||
![]() bullishBULLISH | $0.{4}4032 | -1.83% | -12.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MeowMEOW | $0.{5}6701 | +0.14% | +23.62% | $0 | $0.23 | 0.00 | |||
![]() UpSideDownCatUSDCAT | $0.{5}3498 | -- | +3.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}8273 | +508.94% | +692.82% | $0 | $321,595.03 | 0.00 | ||||
![]() KaspyKASPY | $0.{5}2725 | +0.15% | -21.80% | $0 | $20,085.49 | 0.00 | |||
![]() Hypurr FunHFUN | $15.56 | -1.65% | -22.22% | $0 | $33,869.25 | 0.00 | |||
![]() KoltKOLT | $0.{4}1505 | -- | -10.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bro the catBRO | $0.{4}4572 | -3.05% | -2.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OiiaOiiaOIIA | $0.{4}4523 | -1.75% | -3.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Vibing CatVCAT | $0.03242 | -10.47% | -10.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shiro PetSHIRO | $0.{4}1213 | -- | -6.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}6240 | -1.53% | -4.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CatanaCATANA | $0.0001562 | -1.38% | +6.23% | $0 | $83,760.01 | 0.00 | |||
![]() THECATTHECAT | $0.0004161 | -0.39% | -3.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hover CatHCAT | $0.{4}1470 | -- | +1.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() yellow ketKET | $0.008328 | -0.23% | -12.28% | $0 | $176,675.35 | 0.00 | |||
![]() SPACE CATCAT | $0.{13}9590 | +1.17% | -1.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBcatBNBCAT | $0.{4}4829 | -- | -1.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HinagiHINAGI | $0.{4}5657 | -2.41% | +2.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NaiiveNAIIVE | $0.0001003 | -2.10% | -7.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATWIFHATCIF | $0.{4}1575 | -- | -6.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kitty AIKITTY | $0.0001645 | -- | -0.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Catalorian (CatalorianOGETH)CATALORIAN | $0.0001665 | -- | +3.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SiriusSIRIUS | $0.0001027 | -6.66% | -4.33% | $0 | $959.29 | 0.00 | |||
![]() Zeek CoinMEOW | $0.{6}1168 | -- | +0.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NianNianNIANNIAN | $0.001319 | +2.64% | +25.43% | $0 | $30,959.46 | 0.00 | |||
![]() ManifestMANIFEST | $0.0001392 | -1.13% | -3.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TORA NEKOTORA | $0.0002239 | -4.26% | -0.89% | $0 | $52,602.36 | 0.00 | |||
![]() CAT (SOL)CAT | $0.0001800 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003318 | -22.89% | +2.92% | $0 | $17,699.12 | 0.00 | ||||
![]() New Cat v2NCT | $0.{6}2468 | +0.36% | -15.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MusCatMUSCAT | $0.{7}8800 | +2.44% | -0.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SchrodingerSGR | $0.2213 | -0.28% | -4.87% | $0 | $11,758.79 | 0.00 | |||
![]() meloMELO | $0.{7}7416 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PonchoPONCHO | $0.01694 | +0.30% | +4.57% | $0 | $74.26 | 0.00 | |||
| $0.{5}2270 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
| $0.{9}1862 | -4.44% | +10.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MogeMOGE | $0.{10}7012 | -- | -4.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MOON CATCAT | $0.{13}4200 | -0.72% | -4.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CEILING CATCEICAT | $0.{4}2044 | -- | -5.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() miniMINI | $0.002951 | -0.40% | +18.44% | $0 | $379,002.92 | 0.00 | |||
![]() Jail CatCUFF | $0.{4}2401 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WHALES CATCAT | $0.{13}5480 | +0.28% | -2.17% | $0 | $0 | 0.00 |




























.png)



















