Base 生态 板块币种市值榜
Base 生态 板块共收录 897 个币种,板块总市值是 $68.98B ,平均涨幅是 +8.31%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $202.54 | +0.31% | -11.36% | $159,947.69 | $0 | 789.71 | ||||
![]() Coinye WestCOINYE | $0.0002081 | -2.98% | -17.12% | $166,716.68 | $570.19 | 801.24M | |||
![]() LiveArtART | $0.0005613 | +0.38% | -39.89% | $160,162.41 | $773,674.9 | 285.36M | 交易 | ||
![]() NogglesNOGS | $0.{5}5620 | +0.17% | -13.39% | $162,824.82 | $0 | 28.97B | |||
![]() AgentLayerAGENT | $0.0001609 | +0.24% | +7.96% | $148,172.27 | $88,352.9 | 920.64M | |||
![]() Vabble v2VFX | $0.0008948 | -- | -13.75% | $130,306.81 | $0 | 145.63M | |||
![]() Mind AIMA | $0.0003646 | +0.79% | +0.87% | $133,916.95 | $22,546.9 | 367.28M | |||
![]() ZAPZAP | $0.001003 | -7.87% | -47.03% | $78,822.77 | $14,839.43 | 78.60M | |||
![]() LFLF | $0.{4}3402 | +1.51% | -1.82% | $101,514.32 | $312,517.94 | 2.98B | |||
![]() RMRKRMRK | $0.01245 | +3.32% | -10.66% | $113,179.75 | $99.16 | 9.09M | |||
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | $0.0001221 | -1.32% | -2.24% | $96,442.31 | $293,198.87 | 790.00M | |||
| $0.001687 | -0.15% | -0.92% | $98,767.32 | $0 | 58.53M | 交易 | |||
![]() Clustr LabsCLUSTR | $0.0003117 | -6.74% | -71.67% | $155,772.78 | $0 | 499.69M | |||
![]() MobyMOBY | $0.{5}7912 | +0.22% | -27.55% | $79,117.26 | $0 | 10.00B | |||
![]() Akuma Inu$AKUMA | $0.{6}1141 | -17.18% | -5.32% | $76,049.32 | $14,555.84 | 666.67B | |||
![]() Based Shiba InuBSHIB | $0.{5}8831 | -0.24% | +27.00% | $79,847.42 | $0 | 9.04B | |||
![]() DOSEDOSE | $0.{5}8817 | -27.17% | -58.19% | $7,527.37 | $17.34 | 853.70M | |||
![]() Doge BaseDOGEBASE | $0.{4}6440 | +4.29% | +0.11% | $64,080.77 | $0 | 995.05M | |||
![]() aiPumpAIPUMP | $0.0001616 | +12.19% | +12.66% | $61,501.58 | $12,132.1 | 380.67M | |||
![]() RecordRECORD | $0.{4}9479 | +4.92% | -4.52% | $57,463.11 | $0 | 606.21M | |||
![]() Bachi on BaseBACHI | $0.{4}9574 | +1.42% | -6.37% | $56,148.6 | $51,667.07 | 586.50M | |||
![]() BSXBSX | $0.0002210 | -17.43% | +11.51% | $41,873.35 | $0 | 189.48M | |||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}1810 | +1.04% | -4.50% | $35,073.52 | $0 | 19.38B | |||
![]() Virtue PokerVPP | $0.0003442 | -6.92% | -18.45% | $36,821.33 | $0 | 106.99M | |||
![]() RealGOATRGOAT | $0.{8}1909 | -7.99% | -20.66% | $40,079.28 | $0 | 21.00T | |||
![]() RAI FinanceSOFI | $0.{4}6362 | -15.95% | -5.68% | $38,061.82 | $0 | 598.31M | |||
![]() DeFAIDEFAI | $0.{4}3806 | -1.04% | +21.64% | $36,275.2 | $0 | 953.20M | |||
![]() BratBRAT | $0.{4}2588 | +5.48% | +41.52% | $25,875.57 | $6,143.58 | 1000.00M | |||
![]() FOMO BULL CLUBFOMO | $0.{6}6685 | -0.37% | -10.88% | $22,370.1 | $0 | 33.46B | 交易 | ||
![]() Godcat Exploding KittensGODCAT | $0.{4}2037 | -3.57% | +6.73% | $16,234.57 | $317.92 | 796.93M | |||
![]() RaiinmakerRAIIN | $0.001409 | +9.38% | -1.31% | $15,430.22 | $1,283.86 | 10.95M | |||
![]() MozaicMOZ | $0.0001098 | -71.62% | -79.09% | $16,529.52 | $0 | 150.52M | |||
![]() SUMISUMI | $0.{4}1401 | +1.02% | -3.98% | $13,897.51 | $0 | 991.85M | |||
![]() RewardableREWARD | $0.{4}4866 | +0.24% | -4.02% | $12,057.17 | $0 | 247.79M | |||
![]() CrappyBirdCRAPPY | $0.{5}7507 | -16.27% | +114.63% | $8,990.64 | $0 | 1.20B | |||
| $0.{4}9727 | -4.47% | -56.17% | $6,894.7 | $18,816.78 | 70.88M | ||||
![]() Mars BattleSHOOT | $0.{4}3742 | +6.25% | +50.67% | $3,432.24 | $0 | 91.73M | |||
![]() Planet MojoMOJO | $0.{4}5052 | -10.77% | -11.03% | $1,845.25 | $0 | 36.53M | |||
![]() InfluxAI TokenIFAI | $0.003567 | +16.74% | +1.39% | $0 | $372,050.51 | 0.00 | |||
![]() KontosKOS | $0.0006575 | -0.18% | +10.25% | $0 | $11,703.13 | 0.00 | |||
| $0.{4}2279 | -- | -31.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GraphAIGAI | $0.03841 | -8.41% | -44.58% | $0 | $294,795.37 | 0.00 | |||
![]() Super MemeSPR | $0.0002077 | -6.06% | -6.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ricky The RaccoonRICKY | $0.{5}3329 | -6.16% | -27.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLACK ROCKROCK | $0.{5}8748 | -4.00% | +70.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() [Fake] PUMP FUNPUMP | $0.0002713 | -- | +2.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() mfercoin$mfer | $0.002760 | -0.66% | -16.80% | $0 | $16,734.22 | 0.00 | 交易 | ||
![]() BLCK CoinBLCK | $0.0001951 | -0.14% | -12.07% | $0 | $6,095.95 | 0.00 | |||
| $9.67 | +91.50% | +364.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Based FartcoinFARTCOIN | $0.{4}3921 | -1.45% | -40.64% | $0 | $18,043.13 | 0.00 |
.png)












































![[Fake] PUMP FUN](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/pumpfunxyz.png)


![[Fake] Sharplink Gaming](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sbeth-org.png)
