Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.84%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$74925.01 (-2.99%)恐惧与贪婪指数28(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$105.2M(1日);-$1.42B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.84%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$74925.01 (-2.99%)恐惧与贪婪指数28(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$105.2M(1日);-$1.42B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.84%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$74925.01 (-2.99%)恐惧与贪婪指数28(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$105.2M(1日);-$1.42B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Alan the Alien 价格历史
未上架
时间段:2025-05-23 ~ 2026-05-23
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-22 | $0.{6}6064 | $0.{6}6064 | $0.{6}5930 | $0.{6}5930 | $0.00 |
2026-05-21 | $0.{6}6086 | $0.{6}6096 | $0.{6}5917 | $0.{6}6064 | $125.18 |
2026-05-20 | $0.{6}6038 | $0.{6}6086 | $0.{6}5939 | $0.{6}6086 | $0.00 |
2026-05-19 | $0.{6}6092 | $0.{6}6143 | $0.{6}6024 | $0.{6}6038 | $0.00 |
2026-05-18 | $0.{6}5920 | $0.{6}6092 | $0.{6}5847 | $0.{6}6092 | $0.00 |
2026-05-17 | $0.{6}6048 | $0.{6}6085 | $0.{6}5920 | $0.{6}5920 | $50.93 |
2026-05-16 | $0.{6}6255 | $0.{6}6255 | $0.{6}6048 | $0.{6}6048 | $0.00 |
2026-05-15 | $0.{6}6477 | $0.{6}6502 | $0.{6}6226 | $0.{6}6255 | $0.00 |
2026-05-14 | $0.{6}6456 | $0.{6}6737 | $0.{6}6453 | $0.{6}6477 | $306.02 |
2026-05-13 | $0.{6}6785 | $0.{6}6876 | $0.{6}6440 | $0.{6}6456 | $171.86 |
2026-05-12 | $0.{6}7386 | $0.{6}7386 | $0.{6}6760 | $0.{6}6785 | $1,584.2 |
2026-05-11 | $0.{6}7506 | $0.{6}7506 | $0.{6}7182 | $0.{6}7386 | $427.75 |
2026-05-10 | $0.{6}8158 | $0.{6}8202 | $0.{6}7444 | $0.{6}7506 | $2,534.56 |
2026-05-09 | $0.{6}6280 | $0.{5}4623 | $0.{6}6268 | $0.{6}8158 | $254,835.87 |
2026-05-08 | $0.{6}5963 | $0.{6}6287 | $0.{6}5937 | $0.{6}6280 | $0.00 |
2026-05-07 | $0.{6}6042 | $0.{6}6042 | $0.{6}5938 | $0.{6}5963 | $0.00 |
2026-05-06 | $0.{6}5856 | $0.{6}6188 | $0.{6}5856 | $0.{6}6042 | $0.00 |
2026-05-05 | $0.{6}5703 | $0.{6}5856 | $0.{6}5703 | $0.{6}5856 | $0.00 |
2026-05-04 | $0.{6}5693 | $0.{6}5769 | $0.{6}5676 | $0.{6}5703 | $0.00 |
2026-05-03 | $0.{6}5708 | $0.{6}5721 | $0.{6}5692 | $0.{6}5693 | $0.00 |
2026-05-02 | $0.{6}5577 | $0.{6}5708 | $0.{6}5562 | $0.{6}5708 | $0.00 |
2026-05-01 | $0.{6}5565 | $0.{6}5628 | $0.{6}5565 | $0.{6}5577 | $0.00 |
2026-04-30 | $0.{6}5651 | $0.{6}5651 | $0.{6}5491 | $0.{6}5565 | $0.00 |
2026-04-29 | $0.{6}5614 | $0.{6}5673 | $0.{6}5609 | $0.{6}5651 | $0.00 |
2026-04-28 | $0.{6}5657 | $0.{6}5687 | $0.{6}5589 | $0.{6}5614 | $0.00 |
2026-04-27 | $0.{6}5841 | $0.{6}6041 | $0.{6}5632 | $0.{6}5657 | $0.00 |
2026-04-26 | $0.{6}5935 | $0.{6}5935 | $0.{6}5745 | $0.{6}5841 | $349.95 |
2026-04-25 | $0.{6}6139 | $0.{6}6152 | $0.{6}5918 | $0.{6}5935 | $299.06 |
2026-04-24 | $0.{6}6505 | $0.{6}6505 | $0.{6}6113 | $0.{6}6139 | $0.00 |
2026-04-23 | $0.{6}6271 | $0.{6}6505 | $0.{6}6027 | $0.{6}6505 | $1,008.46 |
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-05-23

Alan the Alien
(ALAN)
- 今天$0.{6}5662
- 2 年前$0.{4}1218
分享至 Twitter
下载 Alan the Alien 历史数据
Bitget app









