Top Hệ sinh thái Toncoin theo vốn hóa thị trường
Hệ sinh thái Toncoin bao gồm 213 coin có tổng vốn hóa thị trường là $23.73B và biến động giá trung bình là -2.39%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $81,028.75 | -2.98% | -2.05% | $9.44B | $270.27M | 116499.19 | Giao dịch | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.17 | -6.27% | -7.38% | $9.11B | $370.73M | 748.10M | Giao dịch | ||
| $1.34 | -2.42% | -6.10% | $3.78B | $65.79M | 2.83B | Giao dịch | |||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3836 | +0.21% | -1.36% | $154.49M | $10.79M | 402.77M | Giao dịch | ||
| $146.09 | -5.05% | -5.83% | $110.71M | $9.07M | 757808.10 | ||||
| $79.81 | -4.93% | -0.42% | $86.21M | $29.41M | 1.08M | ||||
| $368.78 | -1.79% | -1.69% | $69.32M | $8.70M | 187964.34 | ||||
| $775.08 | -0.64% | -0.27% | $65.03M | $9.85M | 83902.53 | ||||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3587 | -5.00% | -7.45% | $64.27M | $3.32M | 179186.02T | Giao dịch | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $224.25 | -0.63% | -5.55% | $44.40M | $16.34M | 197977.33 | ||||
| $736.85 | -0.86% | -2.53% | $41.96M | $5.30M | 56943.41 | ||||
![]() NotcoinNOT | $0.0004023 | -7.26% | -11.92% | $40.00M | $3.62M | 99.43B | Giao dịch | ||
| $354.85 | -0.19% | +2.83% | $39.69M | $15.79M | 111856.30 | ||||
| $3.4 | +2.13% | +1.19% | $37.36M | $1,131.61 | 10.98M | ||||
![]() CatizenCATI | $0.05581 | -4.49% | -17.77% | $30.97M | $3.05M | 554.99M | |||
![]() MVLMVL | $0.001007 | -5.87% | -4.53% | $27.99M | $78,861.26 | 27.80B | Giao dịch | ||
| $51.08 | -4.70% | -4.43% | $24.44M | $0 | 478459.97 | ||||
| $18.19 | -0.16% | -4.53% | $22.10M | $0 | 1.22M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $175.21 | -3.04% | -2.02% | $13.58M | $4.87M | 77488.66 | ||||
| $100.57 | +0.41% | -11.46% | $13.88M | $3.46M | 137983.80 | ||||
| $345.17 | -0.39% | +3.08% | $12.93M | $4.34M | 37461.68 | ||||
| $745.79 | -3.07% | +2.75% | $10.27M | $9.54M | 13771.86 | ||||
| $374.97 | -1.88% | -0.41% | $11.38M | $5.32M | 30345.72 | ||||
![]() EVAA ProtocolEVAA | $0.6038 | -3.20% | -15.21% | $10.78M | $3.80M | 17.85M | |||
| $104.29 | -4.81% | -3.47% | $10.22M | $3.87M | 97992.69 | ||||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0001502 | -4.42% | -7.60% | $9.67M | $3.34M | 64.38B | Giao dịch | ||
| $256.21 | -1.54% | +0.56% | $9.08M | $5.38M | 35428.77 | ||||
| $0.{4}1285 | +0.06% | +3.56% | $8.87M | $44,023.05 | 690.00B | Giao dịch | |||
![]() TradoorTRADOOR | $0.5652 | -7.46% | -16.91% | $8.11M | $1.59M | 14.35M | Giao dịch | ||
![]() ELYSIAEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $541.37 | -1.67% | +2.63% | $7.74M | $499,189.5 | 14304.80 | ||||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.001302 | -2.56% | -12.16% | $7.82M | $1.66M | 6.01B | Giao dịch | ||
| $352.81 | -1.45% | -5.26% | $7.22M | $1.11M | 20459.06 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Resistance DogREDO | $0.04930 | -2.61% | +8.49% | $4.93M | $97,794.81 | 100.00M | |||
| $134.11 | -3.36% | -6.54% | $4.33M | $527,272.87 | 32280.80 | ||||
![]() bemo staked TONstTON | $1.62 | -- | -2.16% | $4.31M | $0 | 2.66M | |||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $0.9945 | -1.18% | -3.42% | $4.05M | $0 | 4.08M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $150.63 | -9.36% | -18.11% | $2.91M | $362,111.93 | 19303.39 |











































