Tokenized Assets token hàng đầu theo vốn hóa thị trường
Tokenized Assets gồm 207 coin với tổng vốn hóa thị trường là $12.93B và biến động giá trung bình là 0.00%. Chúng được niêm yết theo quy mô theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $70.87 | -0.15% | -0.04% | $609,471.02 | $72,662.42 | 8600.00 | ||||
| $98.95 | +0.21% | +0.03% | $606,266.65 | $235.44 | 6127.00 | ||||
| $169.91 | +1.91% | +3.28% | $601,911.27 | $149,316.94 | 3542.46 | ||||
| $300.9 | +0.20% | -2.16% | $601,800 | $224.81 | 2000.00 | ||||
| $573.84 | +1.18% | +0.34% | $602,523.99 | $12,018.35 | 1049.99 | ||||
| $148.92 | -0.79% | -1.48% | $595,662.69 | $64,979.37 | 4000.00 | ||||
| $276.25 | +2.60% | +0.64% | $580,125.55 | $66,921.06 | 2100.00 | ||||
| $346.92 | -2.17% | -3.63% | $555,070.2 | $587.88 | 1599.99 | ||||
| $481.03 | +0.68% | -4.68% | $538,755.84 | $59,584.5 | 1120.00 | ||||
| $148.1 | +0.39% | -1.74% | $533,160 | $1,375.26 | 3600.00 | ||||
| $422.69 | +0.18% | +7.69% | $526,249.05 | $553.58 | 1245.00 | ||||
| $347.85 | -2.45% | -3.70% | $521,778.94 | $57,274.42 | 1500.00 | ||||
| $126.62 | +0.85% | +0.09% | $512,797.22 | $11,297.43 | 4050.00 | ||||
| $157.16 | +0.41% | +2.48% | $471,480 | $1,145.22 | 3000.00 | ||||
| $165.23 | +2.81% | -6.39% | $450,102.81 | $1.31M | 2724.16 | ||||
| $35.72 | +3.00% | -3.92% | $416,560.11 | $184,141.97 | 11661.47 | ||||
![]() Xend FinanceRWA | $0.003835 | -0.99% | -6.47% | $410,479.33 | $15,752.95 | 107.03M | |||
| $39.43 | +6.63% | +9.19% | $353,053.63 | $267,136.68 | 8953.95 | ||||
![]() LandX FinanceLNDX | $0.02460 | +3.77% | -6.68% | $348,731.6 | $80,123.43 | 14.18M | Giao dịch | ||
| $724.95 | +3.96% | +8.70% | $335,848.71 | $193,329.39 | 463.27 | ||||
| $14.57 | +8.17% | -4.72% | $314,292.69 | $356,799.58 | 21577.80 | ||||
| $10.16 | +3.89% | -11.77% | $256,802.66 | $20,766.72 | 25267.75 | ||||
| $22.85 | -0.45% | +5.79% | $248,550.91 | $347,693.86 | 10877.48 | ||||
| $9.76 | +7.14% | -7.39% | $165,096.14 | $642,522.56 | 16912.98 | ||||
| $198 | +0.20% | -9.45% | $156,364.22 | $0 | 789.71 | ||||
| $94.52 | +0.55% | -1.42% | $141,773.83 | $25,423.53 | 1500.00 | ||||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.002240 | -4.06% | -26.79% | $128,050.37 | $2,521.36 | 57.16M | Giao dịch | ||
![]() EtherlandELAND | $0.0005009 | +0.16% | -4.51% | $19,371.76 | $0 | 38.68M | |||
![]() Nugget Trap Gold TokenNGTG$$ | $0.002199 | -0.00% | -11.31% | $540,370.16 | $0 | 245.75M | |||
| $67.77 | +1.33% | +4.91% | $0 | $92,271.07 | 0.00 | ||||
![]() WECOINWECO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | -- | -9.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0002937 | -1.55% | -3.00% | $0 | $45,871.99 | 0.00 | |||
![]() RWAXAPP | $0.0002112 | -20.73% | -62.60% | $0 | $110,899.77 | 0.00 | |||
![]() The Emerald CompanyEMRLD | $0.0002325 | +4.15% | -10.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ReentalRNT | $0.1895 | -0.72% | +2.90% | $0 | $4,842.64 | 0.00 | |||
![]() Silver TokenXAGX | $66.98 | +2.36% | +8.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $482.22 | +0.81% | +2.60% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $182.15 | +1.37% | +4.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $85.97 | +2.16% | +15.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LEOXLEOX | $0.02372 | +0.12% | -7.36% | $0 | $54,991.21 | 0.00 | |||
![]() TON xStockTONXX | $2.38 | +0.42% | -24.44% | $0 | $668.39 | 0.00 | |||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $5.47 | -1.03% | +2.19% | $0 | $1.37M | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $128.43 | +0.52% | -0.21% | $0 | $5,251.63 | 0.00 | |||
| $0.1231 | -0.70% | -4.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.06308 | -0.09% | +0.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() QuoriumQGOLD | $4,338.79 | +0.34% | +1.09% | $0 | $160,132.58 | 0.00 | |||
![]() IMOIMO | $0.9394 | +0.95% | -2.75% | $0 | $73,039.47 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $2.16 | +2.40% | +7.88% | $0 | $0 | 0.00 |
























.png)




















.png)


.png)