Made in America token hàng đầu theo vốn hóa thị trường
Made in America gồm 151 coin với tổng vốn hóa thị trường là $382.34B và biến động giá trung bình là -0.07%. Chúng được niêm yết theo quy mô theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.1409 | -4.22% | -12.84% | $15.09M | $268,382.68 | 107.06M | Giao dịch | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01339 | -2.93% | -8.96% | $13.37M | $2.82M | 998.34M | |||
![]() NibiruNIBI | $0.01039 | -0.97% | -20.89% | $9.14M | $293,558.04 | 880.34M | |||
![]() XIONXION | $0.1949 | +1.15% | -5.16% | $8.92M | $6.88M | 45.77M | Giao dịch | ||
![]() ParclPRCL | $0.01957 | +4.47% | -5.38% | $8.07M | $3.41M | 412.28M | Giao dịch | ||
![]() AlturaALU | $0.007746 | -1.90% | -9.28% | $7.67M | $2.18M | 990.00M | Giao dịch | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.04496 | -2.68% | -19.95% | $7.60M | $110,806.15 | 169.06M | |||
![]() SukuSUKU | $0.01007 | +4.45% | -5.20% | $5.46M | $276,766.84 | 542.55M | |||
![]() Koma InuKOMA | $0.009793 | -0.58% | -8.99% | $5.12M | $5.56M | 522.68M | Giao dịch | ||
![]() BalanceEPT | $0.001455 | +0.02% | -16.04% | $4.96M | $2.33M | 3.41B | Giao dịch | ||
![]() WenWEN | $0.{5}6801 | -16.45% | -38.32% | $4.95M | $1.73M | 727.72B | Giao dịch | ||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02027 | -0.46% | -2.06% | $4.75M | $279,652.51 | 234.52M | Giao dịch | ||
![]() Node AIGPU | $0.04256 | -10.57% | -28.23% | $4.17M | $91,747.8 | 98.07M | |||
![]() KadenaKDA | $0.01137 | +1.34% | +10.03% | $3.81M | $32,489.8 | 335.29M | Giao dịch | ||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.02506 | -5.09% | -13.13% | $3.56M | $247,434.48 | 141.97M | Giao dịch | ||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}6607 | -2.90% | -8.39% | $3.30M | $2.32M | 50000.00T | |||
| $0.003193 | -1.32% | -1.11% | $3.13M | $1.04M | 979.12M | ||||
![]() DragonchainDRGN | $0.008396 | -5.94% | -12.34% | $3.11M | $94,051.92 | 370.77M | |||
![]() HandshakeHNS | $0.004275 | -6.72% | -5.84% | $2.90M | $13,006.5 | 677.73M | |||
![]() Midas The MinotaurMIDAS | $0.0003098 | -2.53% | -16.34% | $2.75M | $6,765.52 | 8.89B | |||
![]() ValidityVAL | $0.4955 | -3.52% | -9.68% | $2.53M | $80,623.12 | 5.10M | |||
![]() AerobudAEROBUD | $0.002127 | -0.69% | -3.26% | $2.06M | $177,829.06 | 970.00M | |||
![]() Ledger AILEDGER | $0.001039 | +9.27% | +0.62% | $2.00M | $0 | 1.92B | |||
![]() TaraxaTARA | $0.0002169 | -8.56% | -36.96% | $1.29M | $198,573.39 | 5.93B | |||
![]() ReployRAI | $0.1026 | -4.34% | -12.02% | $1.03M | $921,255.61 | 10.00M | |||
| $0.01943 | -1.43% | +1.43% | $1.03M | $93,327.72 | 52.86M | ||||
![]() KoinosKOIN | $0.01195 | -5.65% | +39.64% | $994,774.53 | $4,087.95 | 83.26M | |||
![]() CarnomalyCARR | $0.0003639 | -7.35% | -11.53% | $636,868.05 | $30,917.55 | 1.75B | |||
![]() HOME3HTS | $0.007026 | -6.60% | -9.67% | $627,763.51 | $825.89 | 89.35M | |||
![]() AxolAXOL | $0.0004889 | +1.60% | +18.32% | $488,899.54 | $1,830.29 | 1000.00M | |||
![]() Sentio AISEN | $0.004216 | -2.75% | -12.65% | $413,195.61 | $55,217.41 | 98.00M | |||
![]() TypeAITYPE | $0.03513 | -3.09% | -4.47% | $351,302.6 | $0 | 10.00M | |||
![]() Kava LendHARD | $0.002313 | -4.06% | -28.56% | $311,709.41 | $19,025.24 | 134.79M | |||
![]() BiggieBIGGIE | $0.{9}1517 | +28.98% | +9.88% | $151,689.71 | $9,297.56 | 1000.00T | |||
| $0.0001336 | -- | -8.32% | $66,807.39 | $0 | 500.00M | ||||
![]() Insane LabzLABZ | $0.0005697 | -1.40% | -2.09% | $28,194.81 | $974.92 | 49.49M | |||
![]() HYTOPIATOPIA | $0.{5}7994 | -2.95% | -3.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PREME TokenPREME | $0.003588 | -4.69% | +4.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Verge (ETH)XVG | $0.{4}5215 | -5.84% | -11.45% | $0 | $760.47 | 0.00 | |||
![]() Gala MusicMUSIC | $0.006498 | -34.06% | +48.37% | $0 | $53.15 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() Token Metrics AITMAI | $0.0001058 | -2.51% | -23.53% | $0 | $17,781.8 | 0.00 | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $1.32 | -0.82% | +0.55% | $0 | $57,633.04 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() ai16zAI16Z | $0.001793 | -24.59% | +104.51% | $0 | $2.18M | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() MillionMM | $1.01 | +1.31% | +0.24% | $0 | $5.15 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,562.03 | +4.02% | +11.09% | $0 | $644,091.45 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() EOSEOS | $0.1611 | -0.73% | +1.31% | $0 | $248,745.12 | 0.00 | Giao dịch |
















.png)

















.png)










