Top Máy tính phân tán theo vốn hóa thị trường
Máy tính phân tán bao gồm 114 coin có tổng vốn hóa thị trường là $9.03B và biến động giá trung bình là +2.48%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $256.77 | +3.47% | -5.24% | $3.00B | $120.36M | 11.67M | Giao dịch | ||
| $2.57 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | |||
![]() RenderRENDER | $1.63 | -4.76% | -12.98% | $843.65M | $22.20M | 518.78M | Giao dịch | ||
![]() FilecoinFIL | $0.8781 | -4.32% | -14.49% | $736.27M | $94.41M | 838.49M | Giao dịch | ||
| $0.{6}3620 | -1.06% | -5.20% | $349.45M | $11.28M | 965.42T | Giao dịch | |||
![]() ArweaveAR | $3.4 | -3.93% | -10.64% | $223.47M | $7.01M | 65.65M | Giao dịch | ||
| $0.6532 | -4.32% | -8.30% | $195.51M | $6.35M | 299.30M | ||||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3662 | +0.34% | -8.09% | $183.09M | $5.05M | 500.00M | Giao dịch | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1733 | -4.40% | -13.85% | $173.30M | $3.28M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.09389 | -2.77% | -5.42% | $120.86M | $5.54M | 1.29B | |||
![]() GEODNETGEOD | $0.2496 | +2.71% | -11.10% | $117.74M | $942,423.19 | 471.68M | |||
![]() liumSN51 | $30.55 | +0.21% | +1.17% | $116.67M | $2.99M | 3.82M | |||
![]() AethirATH | $0.005837 | +5.83% | -3.48% | $117.49M | $10.16M | 20.13B | Giao dịch | ||
![]() 0G0G | $0.1965 | -1.65% | -20.37% | $117.90M | $16.80M | 600.07M | Giao dịch | ||
![]() GolemGLM | $0.1089 | -1.01% | -7.27% | $108.90M | $1.50M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() MultiversXEGLD | $3.34 | -1.29% | -9.51% | $103.79M | $7.87M | 31.06M | Giao dịch | ||
![]() JanctionJCT | $0.007899 | +9.20% | +90.72% | $81.68M | $35.65M | 10.34B | Giao dịch | ||
![]() LivepeerLPT | $1.51 | -0.75% | -9.94% | $75.09M | $4.96M | 49.69M | Giao dịch | ||
![]() HeliumHNT | $0.3807 | -1.85% | -6.98% | $70.93M | $1.57M | 186.32M | Giao dịch | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.008540 | -2.65% | -6.16% | $64.16M | $330,144.74 | 7.51B | Giao dịch | ||
![]() HoloHOT | $0.0003426 | -1.94% | -9.83% | $60.85M | $1.68M | 177.62B | Giao dịch | ||
![]() io.netIO | $0.1544 | +8.06% | -5.20% | $63.80M | $41.80M | 413.32M | Giao dịch | ||
![]() AcurastACU | $0.1284 | -5.95% | +23.20% | $54.88M | $16.43M | 427.59M | Giao dịch | ||
| $0.05456 | +0.01% | +1.56% | $45.50M | $1.20M | 834.00M | ||||
![]() SiacoinSC | $0.0007976 | +0.24% | -14.59% | $44.69M | $1.99M | 56.03B | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.4959 | -4.36% | -28.27% | $43.15M | $7.59M | 87.00M | Giao dịch | ||
![]() XYOXYO | $0.003062 | -2.21% | -6.14% | $42.46M | $3.70M | 13.87B | |||
| $0.04701 | -3.62% | -23.23% | $40.36M | $17.04M | 858.64M | Giao dịch | |||
![]() AnkrANKR | $0.004025 | -0.59% | -5.40% | $40.25M | $4.32M | 10.00B | Giao dịch | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.003584 | -2.04% | -15.54% | $33.83M | $819,997.29 | 9.44B | Giao dịch | ||
![]() NosanaNOS | $0.4593 | +4.88% | -11.81% | $33.89M | $269,698.65 | 73.78M | |||
![]() AOAO | $3.92 | +18.86% | +8.77% | $30.49M | $230,309.15 | 7.77M | |||
![]() FluxFLUX | $0.06727 | +1.79% | -3.97% | $28.45M | $4.99M | 422.84M | Giao dịch | ||
![]() AnomaXAN | $0.01138 | +41.55% | +18.49% | $28.46M | $45.79M | 2.50B | |||
![]() BlessBLESS | $0.01080 | +30.17% | +33.61% | $26.66M | $14.07M | 2.47B | Giao dịch | ||
![]() SpacecoinSPACE | $0.003757 | +1.04% | -4.20% | $24.48M | $896,449.36 | 6.52B | Giao dịch | ||
![]() NYMNYM | $0.02735 | -0.24% | -8.61% | $23.11M | $1.89M | 844.75M | Giao dịch | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07089 | -1.37% | -2.11% | $22.89M | $2.77M | 322.92M | Giao dịch | ||
![]() BrevisBREV | $0.08244 | -3.82% | +6.28% | $20.61M | $14.38M | 250.00M | |||
![]() BoundlessZKC | $0.03291 | -1.49% | -6.64% | $18.61M | $6.81M | 565.37M | Giao dịch | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.008265 | -24.17% | +12.86% | $19.63M | $53.45M | 2.38B | Giao dịch | ||
| $0.01641 | -12.41% | -12.73% | $14.38M | $119,376.64 | 876.14M | ||||
![]() MarlinPOND | $0.001453 | -7.60% | -8.28% | $12.03M | $697,428.35 | 8.28B | Giao dịch | ||
![]() HivemapperHONEY | $0.001841 | +7.16% | -16.15% | $11.25M | $108,158.19 | 6.11B | |||
![]() StorjSTORJ | $0.02144 | -2.29% | -11.23% | $9.11M | $2.05M | 425.00M | Giao dịch | ||
![]() OrchidOXT | $0.008802 | -0.78% | -9.82% | $8.78M | $3.08M | 997.21M | Giao dịch | ||
![]() IAGONIAG | $0.01742 | +2.33% | -22.51% | $8.68M | $22,931.03 | 498.16M | Giao dịch | ||
![]() DIMODIMO | $0.01784 | +2.82% | -10.36% | $7.79M | $223,375.11 | 436.53M | Giao dịch |




![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)










































