Top Binance Ecosystem theo vốn hóa thị trường
Binance Ecosystem bao gồm 1317 coin có tổng vốn hóa thị trường là $2.28T và biến động giá trung bình là +2.80%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $68,256.2 | -4.21% | -10.00% | $1.37T | $43.25B | 20.11M | Giao dịch | ||
![]() EthereumETH | $1,931.02 | -4.11% | -13.78% | $236.00B | $15.25B | 122.22M | Giao dịch | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9990 | +0.00% | +0.04% | $175.21B | $76.31B | 175.40B | Giao dịch | ||
![]() BNBBNB | $630.16 | -3.47% | -9.11% | $82.87B | $1.42B | 131.51M | Giao dịch | ||
![]() USDCUSDC | $0.9997 | -0.01% | +0.01% | $69.04B | $17.08B | 69.06B | Giao dịch | ||
![]() XRPXRP | $1.01 | -1.87% | -14.17% | $64.25B | $2.53B | 63.52B | Giao dịch | ||
![]() SolanaSOL | $77.42 | -4.66% | -14.19% | $45.79B | $3.78B | 591.52M | Giao dịch | ||
![]() TRONTRX | $0.3119 | -1.03% | -1.85% | $29.65B | $457.43M | 95.04B | Giao dịch | ||
![]() HyperliquidHYPE | $69.5 | -3.63% | -11.25% | $17.57B | $1.10B | 252.77M | Giao dịch | ||
![]() ZcashZEC | $932.63 | -2.50% | -29.95% | $15.82B | $1.14B | 16.96M | |||
![]() MoneroXMR | $529.56 | -3.65% | -13.28% | $9.97B | $150.53M | 18.83M | |||
![]() DogecoinDOGE | $0.06466 | -2.31% | -10.64% | $10.13B | $673.74M | 156.74B | Giao dịch | ||
![]() USDSUSDS | $0.9997 | -0.02% | -0.01% | $8.53B | $303.60M | 8.53B | Giao dịch | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $68,241.6 | -4.06% | -10.03% | $7.95B | $322.08M | 116479.19 | Giao dịch | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,114.4 | -1.37% | -15.02% | $7.39B | $13.44M | 3.50M | |||
![]() ChainlinkLINK | $9.85 | -2.70% | -9.03% | $7.37B | $308.39M | 748.10M | Giao dịch | ||
![]() CardanoADA | $0.1680 | -3.44% | -8.63% | $6.19B | $306.56M | 36.82B | Giao dịch | ||
![]() StellarXLM | $0.1463 | -1.45% | -4.63% | $5.18B | $217.60M | 35.41B | Giao dịch | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9994 | -0.01% | +0.05% | $4.91B | $31.75M | 4.91B | Giao dịch | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $3.44 | +0.48% | -8.13% | $4.51B | $742.14M | 1.31B | Giao dịch | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $221.94 | -1.21% | -15.69% | $4.46B | $137.08M | 20.12M | Giao dịch | ||
![]() RWUSDRWUSD | $0.9988 | -0.00% | +0.02% | $4.06B | $14.23M | 4.06B | |||
![]() LitecoinLTC | $49.49 | -1.11% | -5.74% | $3.85B | $229.83M | 77.83M | Giao dịch | ||
![]() AvalancheAVAX | $8.2 | -1.82% | -1.55% | $3.66B | $295.95M | 446.41M | Giao dịch | ||
![]() UniswapUNI | $5.72 | -5.33% | -17.28% | $3.57B | $519.43M | 623.68M | Giao dịch | ||
![]() CantonCC | $0.08661 | -2.75% | -9.94% | $3.47B | $21.77M | 40.05B | Giao dịch | ||
![]() SuiSUI | $0.7760 | +1.06% | -10.29% | $3.21B | $352.35M | 4.14B | Giao dịch | ||
| $1.08 | -5.72% | -1.29% | $3.08B | $80.55M | 2.86B | Giao dịch | |||
| $0.9980 | -0.02% | +0.02% | $3.08B | $1.21B | 3.09B | Giao dịch | |||
![]() Tether GoldXAUt | $3,873.2 | -0.78% | -4.49% | $2.90B | $250.57M | 749423.56 | Giao dịch | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | -0.01% | -0.01% | $2.78B | $338.01M | 2.78B | Giao dịch | ||
![]() HederaHBAR | $0.06106 | -3.91% | -9.82% | $2.71B | $73.22M | 44.33B | Giao dịch | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4240 | -2.34% | -6.55% | $2.50B | $56.52M | 589.24T | Giao dịch | ||
![]() BittensorTAO | $210.21 | +3.43% | -6.38% | $2.46B | $156.64M | 11.73M | Giao dịch | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9989 | +0.03% | +0.08% | $2.07B | $4.64M | 2.07B | |||
![]() BitwayBTW | $0.7834 | -20.45% | -35.00% | $2.28B | $14.96M | 2.91B | Giao dịch | ||
| $0.8421 | +3.71% | +4.41% | $1.93B | $2.01M | 2.30B | Giao dịch | |||
![]() QuantQNT | $159.55 | -1.39% | -17.78% | $1.93B | $110.67M | 12.07M | Giao dịch | ||
![]() AsterASTER | $0.6629 | +1.33% | -2.52% | $1.84B | $70.86M | 2.77B | Giao dịch | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}4239 | -7.81% | -13.82% | $1.75B | $404.95M | 413.77T | Giao dịch | ||
![]() PAX GoldPAXG | $3,875.28 | -0.77% | -4.62% | $1.73B | $110.48M | 447606.72 | Giao dịch | ||
![]() EthenaENA | $0.1278 | -6.89% | -21.95% | $1.72B | $403.26M | 13.50B | Giao dịch | ||
![]() AaveAAVE | $111.41 | -2.53% | -14.60% | $1.72B | $210.87M | 15.44M | Giao dịch | ||
| $0.9994 | +0.02% | +0.07% | $1.63B | $245.09M | 1.63B | ||||
![]() OndoONDO | $0.3277 | -4.20% | -11.31% | $1.60B | $112.93M | 4.87B | Giao dịch | ||
| $0.04748 | -0.03% | +2.76% | $1.51B | $45.49M | 31.78B | Giao dịch | |||
![]() Pump.funPUMP | $0.003334 | -1.67% | -13.82% | $1.53B | $104.33M | 458.59B | Giao dịch | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8137 | -2.77% | -10.21% | $1.39B | $71.87M | 1.71B | Giao dịch | ||
| $2.43 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | |||
![]() SkySKY | $0.05697 | -0.84% | -10.91% | $1.33B | $13.28M | 23.42B | Giao dịch |

















































