Binance Alpha Airdrops token hàng đầu theo vốn hóa thị trường
Binance Alpha Airdrops gồm 238 coin với tổng vốn hóa thị trường là $12.73B và biến động giá trung bình là -1.77%. Chúng được niêm yết theo quy mô theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WayfinderPROMPT | $0.04925 | +1.54% | -12.68% | $19.39M | $4.92M | 393.82M | Giao dịch | ||
![]() AriaAIARIA | $0.06816 | +2.13% | +6.00% | $18.09M | $2.54M | 265.44M | Giao dịch | ||
![]() RecallRECALL | $0.08949 | +1.93% | -0.58% | $17.99M | $3.99M | 201.07M | Giao dịch | ||
![]() TradoorTRADOOR | $1.16 | -2.69% | -9.19% | $16.61M | $5.46M | 14.35M | Giao dịch | ||
| $0.03790 | -1.28% | -8.48% | $16.42M | $2.56M | 433.11M | ||||
![]() TreehouseTREE | $0.1052 | +4.27% | -4.09% | $16.43M | $7.11M | 156.12M | Giao dịch | ||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.05627 | -24.70% | -48.27% | $16.51M | $168,745.14 | 293.33M | |||
![]() DolomiteDOLO | $0.03070 | -6.96% | -15.28% | $13.56M | $7.11M | 441.62M | Giao dịch | ||
![]() EnsoENSO | $0.6573 | +1.38% | -3.92% | $13.53M | $8.37M | 20.59M | Giao dịch | ||
![]() TownsTOWNS | $0.005589 | +2.48% | -16.83% | $12.90M | $6.13M | 2.31B | Giao dịch | ||
| $0.01571 | +2.43% | -10.15% | $12.26M | $1.45M | 780.28M | ||||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.004106 | -0.86% | -7.60% | $10.94M | $2.44M | 2.66B | Giao dịch | ||
| $0.05062 | +3.75% | -15.09% | $13.00M | $2.61M | 256.79M | Giao dịch | |||
![]() AspectaASP | $0.04202 | +4.83% | +6.39% | $10.94M | $2.03M | 260.30M | |||
| $0.002134 | +0.66% | -3.48% | $10.46M | $4.84M | 4.90B | ||||
![]() OpenEdenEDEN | $0.06271 | -0.51% | +0.17% | $11.53M | $5.76M | 183.87M | Giao dịch | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.03861 | +3.63% | -11.50% | $10.86M | $3.31M | 281.25M | Giao dịch | ||
![]() OKZOOAIOT | $0.1083 | -5.24% | -30.94% | $11.10M | $5.18M | 102.52M | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.002398 | -1.91% | -18.06% | $10.35M | $2.06M | 4.31B | Giao dịch | ||
![]() World3WAI | $0.03662 | +2.63% | -1.89% | $10.38M | $1.43M | 283.42M | Giao dịch | ||
| $0.02769 | +2.08% | +0.89% | $10.26M | $2.55M | 370.52M | ||||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.02842 | -2.91% | -6.08% | $9.46M | $2.34M | 333.00M | Giao dịch | ||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.09948 | +5.93% | +26.89% | $9.15M | $20.44M | 92.00M | Giao dịch | ||
![]() TheoriqTHQ | $0.06749 | +34.89% | -62.50% | $9.29M | $39.67M | 137.60M | Giao dịch | ||
![]() ZircuitZRC | $0.004491 | -7.58% | -12.05% | $9.86M | $6.70M | 2.19B | Giao dịch | ||
![]() VOOIVOOI | $0.03205 | +16.56% | -84.25% | $7.83M | $60.09M | 244.21M | Giao dịch | ||
![]() SperaxSPA | $0.004233 | -1.94% | -5.60% | $8.67M | $2.60M | 2.05B | |||
![]() TurtleTURTLE | $0.05707 | +1.80% | -3.04% | $8.83M | $10.18M | 154.70M | |||
| $0.003329 | -9.29% | +12.60% | $8.88M | $12.38M | 2.67B | Giao dịch | |||
![]() zkVerifyVFY | $0.02461 | -2.59% | -3.93% | $7.70M | $1.63M | 312.87M | Giao dịch | ||
![]() BullaBULLA | $0.02812 | +0.06% | -8.12% | $7.87M | $296,737.18 | 280.00M | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.01790 | -1.63% | -12.21% | $7.21M | $1.43M | 402.78M | |||
![]() GAIBGAIB | $0.03474 | -11.29% | -22.51% | $7.11M | $5.08M | 204.83M | Giao dịch | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.003008 | +0.40% | -17.93% | $7.03M | $2.74M | 2.34B | Giao dịch | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.06426 | +9.04% | +5.33% | $6.43M | $1.56M | 100.00M | Giao dịch | ||
![]() SuperpSUP | $0.02850 | -37.70% | +0.05% | $5.84M | $2.38M | 205.00M | Giao dịch | ||
| $0.002835 | -5.22% | -13.91% | $5.44M | $2.32M | 1.92B | Giao dịch | |||
![]() YalaYALA | $0.02059 | +1.50% | -16.58% | $5.54M | $1.79M | 269.12M | |||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.03027 | -2.34% | -15.91% | $5.19M | $7.30M | 171.61M | Giao dịch |






































