Bugungi kunda kriptovalyuta narxlari
Barcha kriptovalyutalar
38547 aktivlar| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | Narx | 24S (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() The Great Migration风水轮流转 | $0.{5}8302 | 0.00% | 0.00% | $8,301.7 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}8302 | 0.00% | ||
| $0.{5}3105 | 0.00% | 0.00% | $3,104.56 | $0 | 999.82M | Savdo | $0.{5}3105 | 0.00% | |||
| $0.0001683 | 0.00% | 0.00% | $33.74 | $0 | 200540.97 | Savdo | $0.0001683 | 0.00% | |||
![]() VibeXSolana.VIBE🦋 | $0.{5}3486 | 0.00% | 0.00% | $0.46 | $0 | 132547.36 | Savdo | $0.{5}3486 | 0.00% | ||
| $0.{5}5408 | 0.00% | 0.00% | $5,407.72 | $0 | 999.97M | Savdo | $0.{5}5408 | 0.00% | |||
| $0.{5}6996 | 0.00% | 0.00% | $6,994.27 | $0 | 999.78M | Savdo | $0.{5}6996 | 0.00% | |||
![]() $1 Dollar Trump Coin1TRUMP | $0.{5}3301 | 0.00% | 0.00% | $3,300.92 | $0 | 999.83M | Savdo | $0.{5}3301 | 0.00% | ||
![]() Yellow FeverASIAN | $0.{5}6793 | 0.00% | 0.00% | $6,792.59 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}6793 | 0.00% | ||
Binance CardBNBC | $0.{8}7608 | 0.00% | 0.00% | $1.52 | $0 | 200.00M | Savdo | $0.{8}7608 | 0.00% | ||
Wallet✨🎁💡Rabby | $0.{4}5380 | 0.00% | 0.00% | $538,003.44 | $0 | 10.00B | Savdo | $0.{4}5380 | 0.00% | ||
| $0.{6}1235 | 0.00% | 0.00% | $1,234.59 | $0 | 10.00B | Savdo | $0.{6}1235 | 0.00% | |||
![]() Alldomains SolanaADNS Sol | $0.006305 | 0.00% | 0.00% | $6.30M | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.006305 | 0.00% | ||
![]() Giggle DogSOCKS | $0.{5}6928 | 0.00% | 0.00% | $6,927.92 | $0 | 999.98M | Savdo | $0.{5}6928 | 0.00% | ||
![]() Giggle Academy DogSocks | $0.{4}4791 | 0.00% | 0.00% | $47,906.48 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}4791 | 0.00% | ||
![]() Ghosst AiGhosst | $0.{5}4869 | 0.00% | 0.00% | $4,864.85 | $0 | 999.07M | Savdo | $0.{5}4869 | 0.00% | ||
☁️☁️. | $0.{4}1499 | 0.00% | 0.00% | $149,937.69 | $0 | 10.00B | Savdo | $0.{4}1499 | 0.00% | ||
![]() SOSSOS🌟 | $0.0003336 | 0.00% | 0.00% | $333,550.83 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0003336 | 0.00% | ||
![]() fregfreg | $0.{5}4528 | 0.00% | 0.00% | $4,526.05 | $0 | 999.65M | Savdo | $0.{5}4528 | 0.00% | ||
Everlyn AI_PRO.🔥%…LYN~~SOL.. | $0.0001339 | 0.00% | 0.00% | $13.59 | $0 | 101445.52 | Savdo | $0.0001339 | 0.00% | ||
比心比心 | $0.{4}2023 | 0.00% | 0.00% | $20,229.13 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}2023 | 0.00% | ||
| $0.1655 | +0.35% | 0.00% | $165.49M | $8.03M | 1000.00M | Savdo | $0.1655 | +0.35% | |||
| -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 980.76M | Savdo | -- | 0.00% | |||
![]() 4onbsc4..✨ | $0.{4}1443 | 0.00% | 0.00% | $14,434.92 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}1443 | 0.00% | ||
![]() KGeN Pre-sale🔥🔥🔥KGEN.🚀 | $0.{4}6952 | 0.00% | 0.00% | $609.81 | $0 | 8.77M | Savdo | $0.{4}6952 | 0.00% | ||
![]() SOLO LEVELINGSOLOLEVEL | $0.{5}4067 | 0.00% | 0.00% | $4,060.62 | $0 | 998.48M | Savdo | $0.{5}4067 | 0.00% | ||
币安人生.人生 | $0.{4}1847 | 0.00% | 0.00% | $184,736.83 | $0 | 10.00B | Savdo | $0.{4}1847 | 0.00% | ||
![]() Tofu ChanTOFU | $0.{5}5154 | 0.00% | 0.00% | $5,153.95 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}5154 | 0.00% | ||
| $0.{6}3946 | 0.00% | 0.00% | $118.37 | $0 | 300.00M | Savdo | $0.{6}3946 | 0.00% | |||
PIPE NETWORK✨PIPE-A | $0.0001776 | 0.00% | 0.00% | $420.62 | $0 | 2.37M | Savdo | $0.0001776 | 0.00% | ||















