Bugungi kunda kriptovalyuta narxlari
Barcha kriptovalyutalar
38370 aktivlar| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | Narx | 24S (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.44 | -0.00% | 0.00% | $1.41M | $129,036.73 | 984896.90 | Savdo | $1.44 | -0.00% | |||
![]() PoorcoinPoorcoin | $0.{5}3974 | 0.00% | 0.00% | $3,969.3 | $0 | 998.73M | Savdo | $0.{5}3974 | 0.00% | ||
📈一路涨📈一路涨 | $0.{4}6291 | 0.00% | 0.00% | $629,054.24 | $0 | 10.00B | Savdo | $0.{4}6291 | 0.00% | ||
![]() 币安教父🔶BNB🔶CZ | $0.0002777 | 0.00% | 0.00% | $612.62 | $0 | 2.21M | Savdo | $0.0002777 | 0.00% | ||
![]() Fin FinFin Fin | $0.{5}6928 | 0.00% | 0.00% | $18.12 | $0 | 2.62M | Savdo | $0.{5}6928 | 0.00% | ||
![]() $250TRPC250$250TRPC | $0.0002818 | 0.00% | 0.00% | $507.99 | $0 | 1.80M | Savdo | $0.0002818 | 0.00% | ||
![]() 💎特斯拉💎特斯拉- | $0.0002432 | 0.00% | 0.00% | $2,571.87 | $0 | 10.58M | Savdo | $0.0002432 | 0.00% | ||
![]() 币圈黑天鹅黑天鹅 | $0.{4}4264 | 0.00% | 0.00% | $426,449.35 | $0 | 10.00B | Savdo | $0.{4}4264 | 0.00% | ||
![]() 卍倍币卍倍币 | $0.{4}4473 | 0.00% | 0.00% | $447,290.06 | $0 | 10.00B | Savdo | $0.{4}4473 | 0.00% | ||
![]() .悟空币悟空币 | $0.{4}9422 | 0.00% | 0.00% | $942,162.63 | $0 | 10.00B | Savdo | $0.{4}9422 | 0.00% | ||
![]() 关税1101关税1101 | $0.{6}7529 | 0.00% | 0.00% | $752.8 | $0 | 999.91M | Savdo | $0.{6}7529 | 0.00% | ||
| $0.{5}6977 | 0.00% | 0.00% | $6,977.02 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}6977 | 0.00% | |||
![]() 币安之父.❄️实习僧 | $0.0001900 | 0.00% | 0.00% | $570.32 | $0 | 3.00M | Savdo | $0.0001900 | 0.00% | ||
![]() 金蛙金蛙 | $0.{5}6332 | 0.00% | 0.00% | $6,331.96 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}6332 | 0.00% | ||
![]() YYDS_DEXYB🔥. | $0.{5}6082 | 0.00% | 0.00% | $6,081.47 | $0 | 999.98M | Savdo | $0.{5}6082 | 0.00% | ||
CZ FAN TOKENCZFAN | $0.{9}5175 | 0.00% | 0.00% | $0.52 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{9}5175 | 0.00% | ||
FigmaFigma | $0.02847 | 0.00% | 0.00% | $1.42M | $0 | 50.00M | Savdo | $0.02847 | 0.00% | ||
![]() TRUMPEDTRUMPED | $0.{5}2644 | 0.00% | 0.00% | $2,610.95 | $0 | 987.55M | Savdo | $0.{5}2644 | 0.00% | ||
![]() Trust WalletTS钱包 | $0.{4}1894 | 0.00% | 0.00% | $18,943.9 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}1894 | 0.00% | ||
GiggleFundGiggle | $0.{4}4067 | 0.00% | 0.00% | $40,672.33 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}4067 | 0.00% | ||
![]() $ Doggy 🔥$DOGGY🔥 | $0.0003483 | 0.00% | 0.00% | $1,800.78 | $0 | 5.17M | Savdo | $0.0003483 | 0.00% | ||
![]() NFT StrategyNSTRG | $0.{5}3750 | 0.00% | 0.00% | $3,747.64 | $0 | 999.45M | Savdo | $0.{5}3750 | 0.00% | ||
![]() Pre-TGEPre-TGE | $0.0002778 | 0.00% | 0.00% | $353.47 | $0 | 1.27M | Savdo | $0.0002778 | 0.00% | ||
![]() Mur貓Mur貓 | $0.{5}6539 | 0.00% | 0.00% | $6,539.48 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}6539 | 0.00% | ||
| $0.{5}7665 | -0.11% | 0.00% | $7,652.33 | $166.81 | 998.41M | Savdo | $0.{5}7665 | -0.11% | |||
![]() Black Swan黑天鹅1011. | $0.{6}5995 | 0.00% | 0.00% | $5,994.33 | $0 | 10.00B | Savdo | $0.{6}5995 | 0.00% | ||
![]() Cristiano足球王 | $0.0001013 | 0.00% | 0.00% | $494.84 | $0 | 4.89M | Savdo | $0.0001013 | 0.00% | ||
![]() $Polyfactual$POLYFACTS | $0.0002926 | 0.00% | 0.00% | $778.06 | $0 | 2.66M | Savdo | $0.0002926 | 0.00% | ||
АSSDAQ444АSSDAQ | $0.{5}4460 | 0.00% | 0.00% | $4,459.81 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}4460 | 0.00% | ||
.png)























