Bugungi kunda kriptovalyuta narxlari
Barcha kriptovalyutalar
38337 aktivlar| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | Narx | 24S (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Orochi Network Token.ON RWA | $0.{9}6901 | 0.00% | 0.00% | $0.65 | $0 | 945.16M | Savdo | $0.{9}6901 | 0.00% | ||
APRO_Oracle@@AT-APRO | $0.{5}1135 | 0.00% | 0.00% | $1,135.08 | $0 | 999.73M | Savdo | $0.{5}1135 | 0.00% | ||
![]() DelphAI OracleDELPH | $0.{4}1282 | -0.02% | 0.00% | $12,603.64 | $326.59 | 983.02M | Savdo | $0.{4}1282 | -0.02% | ||
![]() JONAS PETERSONJOPE | $0.{5}3614 | 0.00% | 0.00% | $3,611.29 | $0 | 999.18M | Savdo | $0.{5}3614 | 0.00% | ||
Penguin FamilyPEFA | $0.0001433 | 0.00% | 0.00% | $143,343.33 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0001433 | 0.00% | ||
![]() 一起棒一起棒 | $0.{4}1685 | -0.03% | 0.00% | $16,844.41 | $98.93 | 999.75M | Savdo | $0.{4}1685 | -0.03% | ||
Turtle Community....TurTle-Sol | $0.{8}4131 | 0.00% | 0.00% | $2.17 | $0 | 526.45M | Savdo | $0.{8}4131 | 0.00% | ||
![]() Turtle *USDTURTLE-SOL | $0.{10}6006 | 0.00% | 0.00% | $0.06 | $0 | 960.00M | Savdo | $0.{10}6006 | 0.00% | ||
TapziTAPZI | $3.38 | 0.00% | 0.00% | $3.38B | $0 | 999.99M | Savdo | $3.38 | 0.00% | ||
turtledotxyz🐢sol🐢Turtle | $0.{5}2642 | 0.00% | 0.00% | $2,641.34 | $0 | 999.94M | Savdo | $0.{5}2642 | 0.00% | ||
![]() Suaolala索拉柆 | $0.{4}2002 | 0.00% | 0.00% | $20,023.8 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}2002 | 0.00% | ||
![]() APRO OracleA T | $0.0008338 | 0.00% | 0.00% | $189,748.46 | $0 | 227.58M | Savdo | $0.0008338 | 0.00% | ||
![]() APRO |🔶NO.1.A T | $0.001174 | 0.00% | 0.00% | $291,204.13 | $0 | 248.10M | Savdo | $0.001174 | 0.00% | ||
Orochi Network Token..ON RWA | $0.{10}8210 | 0.00% | 0.00% | $0.08 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{10}8210 | 0.00% | ||
![]() ✨MERLS🔥MERLS✨ | $0.{6}2405 | 0.00% | 0.00% | $239.82 | $0 | 997.14M | Savdo | $0.{6}2405 | 0.00% | ||
旺仔🐮旺仔 | $0.{4}3305 | 0.00% | 0.00% | $330,457.88 | $0 | 10.00B | Savdo | $0.{4}3305 | 0.00% | ||
![]() Orochi Network-solON sol | $0.{5}4063 | 0.00% | 0.00% | $4.99 | $0 | 1.23M | Savdo | $0.{5}4063 | 0.00% | ||
![]() GMEGME | $0.{4}1249 | 0.00% | 0.00% | $12,486.53 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}1249 | 0.00% | ||
| $0.{4}1205 | 0.00% | 0.00% | $12,050.11 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}1205 | 0.00% | |||
![]() GachaDropDROP | $0.{5}7182 | 0.00% | 0.00% | $6,617.08 | $0 | 921.37M | Savdo | $0.{5}7182 | 0.00% | ||
![]() Exprime TradeExPrime | $0.{5}3005 | 0.00% | 0.00% | $3,001.44 | $0 | 998.93M | Savdo | $0.{5}3005 | 0.00% | ||
![]() TurTIe-SOLTurTIe-SOL | $0.0006344 | 0.00% | 0.00% | $580,126.61 | $0 | 914.51M | Savdo | $0.0006344 | 0.00% | ||
aPriori ⌘✨APR✨ | $0.{4}2124 | 0.00% | 0.00% | $212,424.46 | $0 | 10.00B | Savdo | $0.{4}2124 | 0.00% | ||
![]() turtle🥇⭕Turtle-DEX | $0.{7}4295 | 0.00% | 0.00% | $0.39 | $0 | 9.15M | Savdo | $0.{7}4295 | 0.00% | ||
Turtle Community..-TurTle-Sol | $0.{4}1679 | 0.00% | 0.00% | $10.34 | $0 | 615661.00 | Savdo | $0.{4}1679 | 0.00% | ||
![]() Turtle Community......TurTle Sol | $0.002084 | 0.00% | 0.00% | $4,184.51 | $0 | 2.01M | Savdo | $0.002084 | 0.00% | ||
![]() 没脸人生没脸人生 | $0.{5}6963 | 0.00% | 0.00% | $6,963.42 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}6963 | 0.00% | ||
| $0.1643 | -0.01% | 0.00% | $164.26M | $1.13M | 1000.00M | Savdo | $0.1643 | -0.01% | |||
![]() 崋夏solana崋夏sol | $0.{10}6760 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 24.52M | Savdo | $0.{10}6760 | 0.00% | ||
![]() APPLE-乔布斯乔布斯 | $0.{9}7529 | 0.00% | 0.00% | $0.45 | $0 | 599.63M | Savdo | $0.{9}7529 | 0.00% | ||
Purple DogePOGE | $0.0003379 | 0.00% | 0.00% | $26.67 | $0 | 78904.58 | Savdo | $0.0003379 | 0.00% | ||
Kylo the DogeKYLO | $0.{5}8108 | 0.00% | 0.00% | $8,097.94 | $0 | 998.76M | Savdo | $0.{5}8108 | 0.00% | ||




















