Bugungi kunda kriptovalyuta narxlari
Barcha kriptovalyutalar
43660 aktivlar| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | Narx | 24S (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Still GhudGHUD | $0.0001993 | 0.00% | 0.00% | $199,264.32 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0001993 | 0.00% | ||
![]() prediction coinprediction | $0.003977 | 0.00% | 0.00% | $3.98M | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.003977 | 0.00% | ||
![]() Didid.lolDIDID | $0.{4}2378 | 0.00% | 0.00% | $2.33 | $0 | 97787.80 | Savdo | $0.{4}2378 | 0.00% | ||
![]() Greed Beartiebeartie | $0.{4}5207 | 0.00% | 0.00% | $10.16 | $0 | 195110.16 | Savdo | $0.{4}5207 | 0.00% | ||
![]() TrogecoinTROGE | $0.0001738 | 0.00% | 0.00% | $173,827.72 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0001738 | 0.00% | ||
![]() Catzilla TokenCATZILLA | $0.0001941 | 0.00% | 0.00% | $194,069.9 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0001941 | 0.00% | ||
![]() LUNCHPADLUNCHPAD | $0.{5}1620 | 0.00% | 0.00% | $1,617.49 | $0 | 998.55M | Savdo | $0.{5}1620 | 0.00% | ||
![]() The Lion Society$lion | $0.{5}2534 | 0.00% | 0.00% | $2,529.63 | $0.01 | 998.41M | Savdo | $0.{5}2534 | 0.00% | ||
![]() NBANBA | $0.{4}4845 | 0.00% | 0.00% | $15.88 | $0 | 327837.62 | Savdo | $0.{4}4845 | 0.00% | ||
![]() WalmartWMT | $0.001877 | 0.00% | 0.00% | $1.88M | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.001877 | 0.00% | ||
LOUDIO MONADIOLOUD | $0.{4}6151 | 0.00% | 0.00% | $61,490.54 | $0 | 999.67M | Savdo | $0.{4}6151 | 0.00% | ||
| $0.{5}1629 | 0.00% | 0.00% | $1,620.58 | $0 | 995.00M | Savdo | $0.{5}1629 | 0.00% | |||
BTR tokenBTR | $0.02250 | +0.07% | 0.00% | $3.99M | $518,816.55 | 177.54M | Savdo | $0.02250 | +0.07% | ||
![]() PenguWifTiePWT | $0.{4}4832 | 0.00% | 0.00% | $59.71 | $0 | 1.24M | Savdo | $0.{4}4832 | 0.00% | ||
![]() risk will bringreward | $0.0002893 | 0.00% | 0.00% | $289,326.16 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0002893 | 0.00% | ||
![]() DoughecoinDoughe | $0.{5}1914 | 0.00% | 0.00% | $1,912.09 | $0 | 999.10M | Savdo | $0.{5}1914 | 0.00% | ||
![]() RonkeRonke | $0.{4}8043 | 0.00% | 0.00% | $281.74 | $0 | 3.50M | Savdo | $0.{4}8043 | 0.00% | ||
![]() woofcoinWOOF | $0.{4}6390 | 0.00% | 0.00% | $63,899.56 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}6390 | 0.00% | ||
shrekshrek | $0.{5}6101 | 0.00% | 0.00% | $6,096.69 | $0 | 999.29M | Savdo | $0.{5}6101 | 0.00% | ||
![]() plshplsh | $0.{4}5395 | 0.00% | 0.00% | $10.86 | $0 | 201347.58 | Savdo | $0.{4}5395 | 0.00% | ||
![]() GamakichiGAMA | $0.0001492 | 0.00% | 0.00% | $5.65 | $0 | 37895.37 | Savdo | $0.0001492 | 0.00% | ||
![]() Ava AIAVA | $0.0001997 | 0.00% | 0.00% | $199,725.62 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0001997 | 0.00% | ||
![]() DougheDoughe🔥 | $0.{4}1167 | 0.00% | 0.00% | $116,666.41 | $0 | 10.00B | Savdo | $0.{4}1167 | 0.00% | ||
![]() WOLFWOLF | $0.{4}7278 | 0.00% | 0.00% | $5.38 | $0 | 73970.41 | Savdo | $0.{4}7278 | 0.00% | ||
FramedlFramedl | $0.0001823 | 0.00% | 0.00% | $5,434.9 | $0 | 29.81M | Savdo | $0.0001823 | 0.00% | ||
Aubrai by BioAUBRAI | $1.02 | -0.02% | 0.00% | $2.03M | $979.78 | 2.00M | Savdo | $1.02 | -0.02% | ||
![]() Freaky PikachuFreakachu | $0.{5}1660 | 0.00% | 0.00% | $1,654.28 | $0 | 996.69M | Savdo | $0.{5}1660 | 0.00% | ||
| $0.{4}2916 | 0.00% | 0.00% | $29,157.85 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}2916 | 0.00% | |||
![]() dwergdwerg | $0.{5}8947 | 0.00% | 0.00% | $89,470.46 | $0 | 10.00B | Savdo | $0.{5}8947 | 0.00% | ||
![]() MOONBULLMOONBULL | $0.0001155 | 0.00% | 0.00% | $325.2 | $0 | 2.81M | Savdo | $0.0001155 | 0.00% | ||
![]() HUDDLEHUDDLE | $0.0001327 | 0.00% | 0.00% | $132,713.55 | $0 | 999.99M | Savdo | $0.0001327 | 0.00% | ||
![]() |


























