Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Sonic Ecosystem
Sonic Ecosystem umumiy bozor kapitallashuvi $85.93B va o'rtacha narx o'zgarishi +2.72% bo'lgan 30 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $0.9997 | -0.02% | +0.01% | $70.19B | $11.35B | 70.21B | Savdo | ||
![]() ChainlinkLINK | $10.63 | +1.48% | -4.59% | $7.95B | $268.07M | 748.10M | Savdo | ||
![]() WETHWETH | $2,128.24 | -0.18% | -5.48% | $7.18B | $1.38B | 3.38M | |||
![]() EURCEURC | $1.12 | +0.64% | +0.32% | $454.23M | $63.49M | 404.73M | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $74,398.26 | -1.62% | -4.70% | $286.29M | $0 | 3848.04 | |||
| $0.03680 | +3.70% | -2.62% | $105.98M | $8.90M | 2.88B | Savdo | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9989 | -0.08% | -0.06% | $93.92M | $5.84M | 94.02M | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.22 | +0.01% | -0.15% | $42.77M | $241,573.36 | 35.13M | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.22 | -0.03% | +0.06% | $34.69M | $310,414.88 | 28.46M | |||
| $0.03670 | +3.22% | -2.87% | $5.39M | $282,184.54 | 146.73M | ||||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hey AnonANON | $0.2512 | +4.85% | -11.60% | $3.86M | $142,969.7 | 15.38M | |||
| $0.5299 | +422.50% | -5.73% | $451,270.38 | $0 | 851583.50 | ||||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.7660 | -6.14% | -18.06% | $277,791.27 | $1,214.21 | 362660.44 | |||
![]() Fly.tradeFLY | $0.003931 | +0.97% | -4.09% | $76,815.1 | $366.65 | 19.54M | Savdo | ||
| $0.{4}7859 | -1.61% | -5.16% | $54,080.69 | $0 | 688.18M | ||||
![]() Peapods FinancePEAS | $0.7671 | -22.68% | -60.43% | $0 | $83,058.28 | 0.00 | |||
| $2,116.39 | -0.75% | -5.34% | $0 | $438,653.19 | 0.00 | ||||
![]() SODAXSODA | $0.004250 | -21.03% | -47.19% | $0 | $37,720.45 | 0.00 | |||
![]() GOGGLESGOGLZ | $0.003334 | -9.92% | -9.02% | $0 | $482.54 | 0.00 | |||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.05647 | -0.60% | +176.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeetsBEETS | $0.003845 | -0.00% | +28.20% | $0 | $4.98 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001463 | -2.69% | -5.56% | $0 | $3,959.22 | 0.00 | |||
| $0.0006525 | -- | +1206.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Paintswap (BRUSH)BRUSH | $0.0003304 | +2.89% | -5.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silo FinanceSILO | $0.0002962 | +1.85% | +2.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0004011 | +5.43% | +3.01% | $0 | $60.52 | 0.00 | |||
![]() FoxifyFOX | $0.1960 | +2.45% | -3.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwapXSWPX | $0.001601 | +0.29% | +4.15% | $0 | $0 | 0.00 |





























