Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Sonic Ecosystem
Sonic Ecosystem umumiy bozor kapitallashuvi $86.15B va o'rtacha narx o'zgarishi -3.96% bo'lgan 30 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $0.9998 | +0.00% | +0.01% | $70.37B | $6.70B | 70.38B | Savdo | ||
![]() ChainlinkLINK | $10.53 | -2.27% | -6.85% | $7.88B | $219.02M | 748.10M | Savdo | ||
![]() WETHWETH | $2,135.12 | -4.42% | -5.90% | $7.21B | $876.48M | 3.38M | |||
![]() EURCEURC | $1.12 | +0.15% | -0.16% | $451.37M | $31.76M | 404.73M | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $75,626.53 | -5.12% | -1.55% | $291.01M | $2,762.44 | 3848.04 | |||
| $0.03743 | -2.88% | -6.29% | $107.80M | $3.73M | 2.88B | Savdo | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9997 | +0.00% | +0.01% | $94.84M | $1.59M | 94.86M | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.22 | +0.04% | +0.18% | $43.09M | $1.18M | 35.40M | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.22 | +0.01% | +0.08% | $34.87M | $106,526.64 | 28.60M | |||
| $0.03741 | -2.91% | -6.35% | $5.53M | $204,346.98 | 147.69M | ||||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hey AnonANON | $0.2426 | -5.63% | -14.74% | $3.73M | $113,580.47 | 15.38M | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.8169 | -5.43% | -15.95% | $296,252.7 | $3,014.57 | 362660.44 | |||
| $0.1014 | -81.79% | -81.85% | $86,367.58 | $99.56 | 851583.50 | ||||
![]() Fly.tradeFLY | $0.003893 | -0.89% | -3.59% | $76,072.48 | $58.07 | 19.54M | Savdo | ||
| $0.{4}7987 | -2.83% | -4.71% | $54,967.76 | $0 | 688.18M | ||||
| $2,132.43 | -4.30% | -6.56% | $0 | $137,258.43 | 0.00 | ||||
![]() Peapods FinancePEAS | $0.9818 | -3.83% | -49.98% | $0 | $29,916.52 | 0.00 | |||
![]() SODAXSODA | $0.005382 | -4.17% | -32.63% | $0 | $22,949.76 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001504 | -4.86% | -7.54% | $0 | $1,823.14 | 0.00 | |||
![]() BeetsBEETS | $0.003845 | +21.71% | +20.57% | $0 | $4.98 | 0.00 | |||
| $0.0006525 | -- | +1206.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Paintswap (BRUSH)BRUSH | $0.0003211 | -4.95% | -12.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silo FinanceSILO | $0.0002908 | -6.14% | -4.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.05681 | -2.11% | +64.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0003804 | -3.42% | -3.67% | $0 | $161.34 | 0.00 | |||
![]() FoxifyFOX | $0.1913 | -3.31% | -10.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOGGLESGOGLZ | $0.003701 | -5.03% | -2.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwapXSWPX | $0.001596 | -1.95% | -7.38% | $0 | $0 | 0.00 |





























