Ціни на криптовалюту за сьогодні
Усі криптовалюти
43534 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0001326 | 0.00% | 0.00% | $132,600.16 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001326 | 0.00% | |||
![]() Solana- GoldSGOLD | $0.{7}1606 | 0.00% | 0.00% | $16.06 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{7}1606 | 0.00% | ||
![]() THE LEPUSLEPUS | $0.{5}2906 | 0.00% | 0.00% | $2,904.5 | $0 | 999.66M | Торгувати | $0.{5}2906 | 0.00% | ||
![]() Zama cionZAMa | $0.0002064 | 0.00% | 0.00% | $206,323.6 | $0 | 999.76M | Торгувати | $0.0002064 | 0.00% | ||
![]() Shibo SolSHIBO | $0.{8}6162 | 0.00% | 0.00% | $6.15 | $0 | 997.68M | Торгувати | $0.{8}6162 | 0.00% | ||
![]() CLAWNCHCLAWNCH | $0.{5}1914 | -0.09% | 0.00% | $190,516.45 | $9,325.2 | 99.54B | Торгувати | $0.{5}1914 | -0.09% | ||
| $0.0003044 | 0.00% | 0.00% | $304,348.22 | $0 | 999.90M | Торгувати | $0.0003044 | 0.00% | |||
![]() yieldYO | $0.{4}8357 | 0.00% | 0.00% | $83,570.71 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}8357 | 0.00% | ||
| $0.0001755 | 0.00% | 0.00% | $175,464.35 | $0 | 999.53M | Торгувати | $0.0001755 | 0.00% | |||
OPENWORKOPENWORK | $0.{6}4266 | 0.00% | 0.00% | $42,664.22 | $0 | 100.00B | Торгувати | $0.{6}4266 | 0.00% | ||
| $0.{6}2182 | 0.00% | 0.00% | $21,818.84 | $0 | 100.00B | Торгувати | $0.{6}2182 | 0.00% | |||
![]() APEPE_MEMEAPEPE | $0.0008493 | 0.00% | 0.00% | $849,261.1 | $0 | 999.99M | Торгувати | $0.0008493 | 0.00% | ||
clawk aiCLAWKA | $0.{6}1893 | 0.00% | 0.00% | $18,933.7 | $0 | 100.00B | Торгувати | $0.{6}1893 | 0.00% | ||
free meFREEME | $0.{6}1936 | 0.00% | 0.00% | $19,356.28 | $0 | 100.00B | Торгувати | $0.{6}1936 | 0.00% | ||
| $0.0004309 | 0.00% | 0.00% | $430,895.47 | $0 | 999.98M | Торгувати | $0.0004309 | 0.00% | |||
![]() 高跟鞋高跟鞋 | $0.{5}3194 | 0.00% | 0.00% | $3,193.84 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{5}3194 | 0.00% | ||
![]() ShiboxSolSHIBO | $0.0002467 | 0.00% | 0.00% | $246,706.41 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0002467 | 0.00% | ||
ClawnetCLAWNET | $0.{6}2092 | 0.00% | 0.00% | $20,919.67 | $0 | 100.00B | Торгувати | $0.{6}2092 | 0.00% | ||
ClawcasterCLAWCASTER | $0.{6}2400 | 0.00% | 0.00% | $23,995.57 | $0 | 100.00B | Торгувати | $0.{6}2400 | 0.00% | ||
agent øAGENTØ | $0.{6}2176 | 0.00% | 0.00% | $21,755.08 | $0 | 100.00B | Торгувати | $0.{6}2176 | 0.00% | ||
dexcheckaidexcheckai | $0.{4}6543 | +0.01% | 0.00% | $65,428.59 | $734.93 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}6543 | +0.01% | ||
CLAWKCLAWK | $0.{6}3300 | 0.00% | 0.00% | $32,999.76 | $0 | 100.00B | Торгувати | $0.{6}3300 | 0.00% | ||
MoltXMoltX | $0.{6}4774 | 0.00% | 0.00% | $47,743.16 | $0 | 100.00B | Торгувати | $0.{6}4774 | 0.00% | ||
KarpathyMoltyKarpathy | $0.{6}2664 | 0.00% | 0.00% | $26,644.47 | $0 | 100.00B | Торгувати | $0.{6}2664 | 0.00% | ||
clawkAIclawkAI | $0.{6}2232 | 0.00% | 0.00% | $22,319.18 | $0 | 100.00B | Торгувати | $0.{6}2232 | 0.00% | ||
StewieStewie | $0.{6}1927 | 0.00% | 0.00% | $19,270.59 | $0 | 100.00B | Торгувати | $0.{6}1927 | 0.00% | ||
ShellMatesShellMates | $0.{6}2149 | 0.00% | 0.00% | $21,492.21 | $0 | 100.00B | Торгувати | $0.{6}2149 | 0.00% | ||
| $0.{6}2047 | 0.00% | 0.00% | $20,465.54 | $0.99 | 100.00B | Торгувати | $0.{6}2047 | 0.00% | |||
LobChanLCHAN | $0.{6}2062 | 0.00% | 0.00% | $20,615.17 | $0 | 100.00B | Торгувати | $0.{6}2062 | 0.00% | ||
TagClawTagClaw | $0.{5}8423 | 0.00% | 0.00% | $8,170.05 | $0 | 970.00M | Торгувати | $0.{5}8423 | 0.00% | ||
x402clawx402claw | $0.{6}2828 | 0.00% | 0.00% | $28,279.56 | $0 | 100.00B | Торгувати | $0.{6}2828 | 0.00% | ||
BrainproBRAINPRO | $0.{6}2797 | 0.00% | 0.00% | $27,967.97 | $0 | 100.00B | Торгувати | $0.{6}2797 | 0.00% | ||
grok-1grok-1 | $0.{6}3814 | 0.00% | 0.00% | $38,140.64 | $0 | 100.00B | Торгувати | $0.{6}3814 | 0.00% | ||
ShellTownSHELL | $0.{6}2057 | 0.00% | 0.00% | $20,569.17 | $0 | 100.00B | Торгувати | $0.{6}2057 | 0.00% | ||
OnboardrONBOARDR | $0.{6}2139 | 0.00% | 0.00% | $21,394.87 | $0 | 100.00B | Торгувати | $0.{6}2139 | 0.00% | ||
![]() Moltbook TownTOWN | $0.{5}2544 | 0.00% | 0.00% | $2,541.47 | $0.02 | 998.95M | Торгувати | $0.{5}2544 | 0.00% | ||
![]() Zama powersZAMA | $0.{4}9535 | 0.00% | 0.00% | $95,336.05 | $0 | 999.90M | Торгувати | $0.{4}9535 | 0.00% | ||
4claw4CLAW | $0.{6}2772 | 0.00% | 0.00% | $27,722.29 | $0 | 100.00B | Торгувати | $0.{6}2772 | 0.00% | ||
FlufyFLUFY | $0.{6}2175 | 0.00% | 0.00% | $21,749.39 | $0 | 100.00B | Торгувати | $0.{6}2175 | 0.00% | ||
![]() clawedclawed | $0.0002231 | 0.00% | 0.00% | $223,100.88 | $0 | 999.97M | Торгувати | $0.0002231 | 0.00% | ||
![]() captain whaleCWHALE | $0.001219 | 0.00% | 0.00% | $1.22M | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.001219 | 0.00% | ||
MoltlaunchMLTL | $0.0003526 | 0.00% | 0.00% | $350,891.64 | $0 | 995.04M |
















