Ціни на криптовалюту за сьогодні
Усі криптовалюти
43431 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() COINDEPOCOINDEPO | $0.08926 | +4.20% | +4.55% | $22.34M | $1.26M | 250.32M | Торгувати | $0.08926 | +4.20% | ||
![]() Pundi X (New)PUNDIX | $0.08269 | -1.20% | +0.04% | $21.37M | $992,171.68 | 258.39M | Торгувати | $0.08269 | -1.20% | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02283 | -1.40% | -1.71% | $21.24M | $2.35M | 930.47M | Торгувати | $0.02283 | -1.40% | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.01948 | -10.83% | +21.82% | $19.44M | $225,564.95 | 998.16M | Торгувати | $0.01948 | -10.83% | ||
| $0.01104 | +20.23% | -74.56% | $21.20M | $2.33M | 1.92B | Торгувати | $0.01104 | +20.23% | |||
| $147.89 | -3.89% | -20.28% | $19.90M | $16.77M | 134550.88 | Торгувати | $147.89 | -3.89% | |||
![]() GigachadGIGA | $0.002239 | -2.31% | -4.63% | $20.83M | $6.41M | 9.30B | Торгувати | $0.002239 | -2.31% | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.04769 | -1.00% | -1.60% | $20.96M | $2.56M | 439.41M | Торгувати | $0.04769 | -1.00% | ||
![]() WibxWBX | $0.001800 | +0.72% | +12.79% | $21.15M | $32,293.69 | 11.75B | Торгувати | $0.001800 | +0.72% | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торгувати | -- | -- | ||
| $1.85 | -29.15% | -34.80% | $16.35M | $22.00M | 8.82M | Торгувати | $1.85 | -29.15% | |||
![]() FreysaFAI | $0.002414 | -5.50% | -20.81% | $19.77M | $504,899.42 | 8.19B | Торгувати | $0.002414 | -5.50% | ||
![]() XertraSTRAX | $0.009344 | -2.41% | -1.59% | $20.45M | $786,509.28 | 2.19B | Торгувати | $0.009344 | -2.41% | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.02077 | -1.56% | -3.17% | $20.58M | $5.75M | 990.91M | Торгувати | $0.02077 | -1.56% | ||
![]() MetisMETIS | $2.75 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $2.75 | 0.00% | ||
![]() Metal DAOMTL | $0.2234 | -1.33% | -1.46% | $20.57M | $284,847.12 | 92.07M | Торгувати | $0.2234 | -1.33% | ||
![]() ArkARK | $0.1037 | -0.38% | -2.52% | $20.52M | $572,405.38 | 197.99M | Торгувати | $0.1037 | -0.38% | ||
![]() ArdorARDR | $0.02164 | +4.02% | +3.88% | $21.61M | $408,439.91 | 998.47M | Торгувати | $0.02164 | +4.02% | ||
![]() SignSIGN | $0.008621 | -1.30% | +0.83% | $20.58M | $3.68M | 2.39B | Торгувати | $0.008621 | -1.30% | ||
| $1.35 | -7.16% | -23.70% | $22.65M | $25,800.48 | 16.79M | Торгувати | $1.35 | -7.16% | |||
![]() CheeleeCHEEL | $0.3608 | +0.55% | -2.77% | $20.50M | $219,885.39 | 56.83M | Торгувати | $0.3608 | +0.55% | ||
![]() HarmonyONE | $0.001332 | +17.29% | +15.98% | $19.96M | $37.77M | 14.99B | Торгувати | $0.001332 | +17.29% | ||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{8}9489 | -1.29% | -0.63% | $19.93M | $5.00M | 2100.00T | Торгувати | $0.{8}9489 | -1.29% | ||
| $0.0005692 | +2.46% | +4.50% | $20.68M | $1.31M | 36.34B | Торгувати | $0.0005692 | +2.46% | |||
![]() wojak (wojakcto.com)WOJAK | $0.{7}6133 | -12.64% | -11.53% | $18.76M | $1.35M | 305.91T | Торгувати | $0.{7}6133 | -12.64% | ||
![]() BasedBASED | $0.08582 | +1.86% | +0.44% | $20.17M | $13.02M | 235.00M | Торгувати | $0.08582 | +1.86% | ||
![]() dKargoDKA | $0.003926 | -0.51% | +1.71% | $19.63M | $1.16M | 5.00B | Торгувати | $0.003926 | -0.51% | ||
![]() CivicCVC | $0.01988 | -0.69% | -0.59% | $19.88M | $1.32M | 1000.00M | Торгувати | $0.01988 | -0.69% | ||
| $100.51 | -0.69% | +2.41% | $19.50M | $2.77M | 194051.84 | Торгувати | $100.51 | -0.69% | |||
![]() IQIQ | $0.0007379 | -0.81% | -1.15% | $19.70M | $488,574.4 | 26.70B | Торгувати | $0.0007379 | -0.81% | ||
| $86.55 | -0.48% | -0.42% | $19.48M | $1.61M | 225075.62 | Торгувати | $86.55 | -0.48% | |||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02013 | +1.47% | +4.71% | $19.64M | $3.08M | 975.59M |






























