Топ-Екосистема Optimism за ринковою капіталізацією
Екосистема Optimism містять 133 монет із загальною ринковою капіталізацією $44.67B та середньою зміною ціни -1.64%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Екосистема Optimism включає набір технологій, платформ і протоколів, побудованих на блокчейні Optimism. Optimism — це рішення з масштабування рівня 2 для Ethereum, яке з'явилося в 2022 році. Optimism опирається на технологію під назвою «оптимістичні ролапи». Основна мета оптимістичних ролапів — збільшити пропускну здатність транзакцій у мережі Ethereum, тим самим зменшивши комісії та затримки. Це можливо завдяки обробці більшості транзакцій поза основною мережею Ethereum (офчейн) і надсиланням лише короткого звіту до основної мережі (ончейн).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,385.86 | -4.72% | -14.80% | $9.16B | $15.04M | 3.84M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $68,241.6 | -4.06% | -10.03% | $7.95B | $322.08M | 116479.19 | Торгувати | ||
![]() ChainlinkLINK | $9.85 | -2.70% | -9.03% | $7.37B | $308.39M | 748.10M | Торгувати | ||
![]() WETHWETH | $1,928.41 | -4.27% | -13.81% | $6.51B | $1.93B | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,145.47 | -5.53% | -12.78% | $4.27B | $6.00M | 1.99M | Торгувати | ||
![]() AaveAAVE | $111.41 | -2.53% | -14.60% | $1.72B | $210.87M | 15.44M | Торгувати | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8137 | -2.77% | -10.21% | $1.39B | $71.87M | 1.71B | Торгувати | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.3005 | -2.22% | -12.11% | $1.13B | $234.09M | 3.75B | Торгувати | ||
| $2,090.97 | -7.04% | -13.15% | $706.90M | $1,557.48 | 338071.30 | ||||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,346.85 | -2.87% | -10.88% | $723.17M | $350,032.56 | 308143.97 | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.56 | -0.33% | -3.81% | $632.46M | $71.22M | 405.51M | Торгувати | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.6101 | -1.22% | +6.51% | $588.92M | $38.99M | 965.35M | Торгувати | ||
![]() tBTCtBTC | $68,952.73 | -6.01% | -8.97% | $469.90M | $10.52M | 6814.81 | |||
| $0.2304 | -4.59% | -12.65% | $365.24M | $29.80M | 1.59B | Торгувати | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $68,769.09 | -6.02% | -13.72% | $264.63M | $0 | 3848.04 | |||
![]() DeriveDRV | $0.3007 | -1.71% | -5.42% | $286.97M | $10.60M | 954.23M | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.3011 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() OptimismOP | $0.09578 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,396.34 | -0.18% | -8.46% | $213.06M | $0 | 88912.19 | |||
![]() ViciCoinVCNT | $18.14 | -0.34% | +0.01% | $110.48M | $653,960.93 | 6.09M | |||
![]() 1inch1INCH | $0.07072 | -3.85% | -9.55% | $100.89M | $6.37M | 1.43B | |||
| $0.009797 | -2.14% | -10.08% | $66.59M | $167.73M | 6.80B | Торгувати | |||
| $3.43 | -- | -0.20% | $57.69M | $0 | 16.81M | ||||
![]() SynthetixSNX | $0.1626 | +0.33% | -4.46% | $56.02M | $5.67M | 344.52M | Торгувати | ||
| $19.05 | -- | +4.41% | $52.73M | $0 | 2.77M | ||||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1684 | -2.07% | -8.09% | $48.31M | $9.01M | 286.84M | Торгувати | ||
![]() AxelarAXL | $0.03469 | -3.00% | -8.16% | $43.54M | $4.81M | 1.26B | Торгувати | ||
| $49.5 | -2.20% | -8.65% | $44.91M | $0 | 907327.20 | ||||
![]() VenusXVS | $2.53 | -2.96% | -10.15% | $41.63M | $2.44M | 16.48M | |||
![]() TellorTRB | $14.37 | -2.57% | -9.03% | $40.73M | $44.47M | 2.83M | Торгувати | ||
![]() FrankencoinZCHF | $1.2 | -0.31% | -1.95% | $38.93M | $4.88M | 32.47M | |||
![]() Liquity BOLDBOLD | $0.9970 | +0.16% | +0.03% | $36.29M | $2.05M | 36.40M | |||
![]() AnkrANKR | $0.003460 | +0.05% | -10.57% | $34.60M | $4.25M | 10.00B | Торгувати | ||
| $0.04298 | -0.10% | -0.61% | $31.23M | $109,953.54 | 726.67M | Торгувати | |||
![]() SynapseSYN | $0.1156 | -5.17% | -21.12% | $27.32M | $3.53M | 236.40M | Торгувати | ||
![]() Tornado CashTORN | $4.68 | -5.18% | -20.81% | $24.61M | $111,177.58 | 5.26M | |||
![]() CartesiCTSI | $0.02425 | -1.67% | -4.18% | $23.20M | $1.22M | 956.59M | Торгувати | ||
| $0.1042 | +1.89% | -2.37% | $21.81M | $1.44M | 209.28M | Торгувати | |||
![]() HyperlaneHYPER | $0.04599 | -0.38% | -20.47% | $20.61M | $2.09M | 448.21M | Торгувати | ||
| $59.11 | -2.12% | +1.40% | $18.97M | $89.52 | 320883.66 | ||||
![]() CyberCYBER | $0.2499 | -3.13% | -32.66% | $19.57M | $14.75M | 78.31M | Торгувати | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,495.69 | -- | -9.80% | $16.77M | $0 | 6718.09 | |||
| $0.02907 | +1.80% | -9.74% | $14.17M | $6.21M | 487.61M | Торгувати | |||
| $43.23 | +7.91% | -9.03% | $13.88M | $76,074.06 | 321186.38 | ||||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01265 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
| $0.1290 | -3.24% | -6.68% | $11.85M | $31,665.3 | 91.91M | Торгувати | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1384 | -5.27% | -12.41% | $10.39M | $64,133.08 | 750.87T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
















































